2020年中国最具成长性上市公司排行榜

验血检查咨询:DNA262728

  中国上市公司百强高峰论坛组委会公布了“2020年中国最具成长性上市公司排行榜”。榜单选取沪深两市延续三年利润总额在1亿元以上、增长率在两位数以上的279家企业,再凭据近三年平均增长率举行排序。

排行 公司名称 近三年平均增长率 2019利润总额(亿元)
1 中信特钢 3.54% 65.79
2 冀东水泥 3.37% 62.54
3 中国联通 2.44% 140.35
4 上峰水泥 1.99% 31.52
5 东阳光 1.91% 24.12
6 徐工机械 1.86% 41.02
7 豫园股份 1.56% 54.06
8 广宇生长 1.49% 41.44
9 东方盛虹 1.47% 19.06
10 柳工 1.47% 13.08
11 华新水泥 1.41% 87.16
12 中南建设 1.31% 61.55
13 中盐化工 1.27% 13.53
14 恒力石化 1.23% 132.12
15 祁连山 1.22% 15.31
16 宁夏建材 1.10% 10.34
17 常宝股份 0.99% 7.9
18 沪电股份 0.96% 13.53
19 中航高科 0.95% 6.67
20 佳都科技 0.85% 7.83
21 万年青 0.83% 26.73
22 云南铜业 0.81% 11.61
23 重庆啤酒 0.77% 8.27
24 亿纬锂能 0.76% 16.26
25 合肥城建 0.76% 8.28
26 江南化工 0.75% 6.16
27 泰格医药 0.75% 10.89
28 用友网络 0.73% 14.04
29 恒逸石化 0.71% 47.71
30 浙商中拓 0.69% 7.65
31 大唐发电 0.69% 46.88
32 深南电路 0.67% 14.03
33 广东明珠 0.66% 7.98
34 新天然气 0.66% 10.59
35 新城控股 0.65% 178.13
36 浙江富润 0.64% 6.96
37 舍得酒业 0.62% 7.07
38 润达医疗 0.61% 6.86
39 海螺水泥 0.60% 445.57
40 水井坊 0.60% 11
41 新集能源 0.60% 16.09
42 国药股份 0.60% 24.27
43 通宝能源 0.60% 3.84
44 立讯周详 0.60% 56.35
45 江苏舜天 0.60% 4.05
46 蓝光生长 0.59% 55.9
47 浙江鼎力 0.58% 8.05
48 广汇物流 0.56% 10.62
49 酒鬼酒 0.56% 4.01
50 金科股份 0.56% 83.35
51 通策医疗 0.56% 6.33
52 立华股份 0.56% 19.64
53 露天煤业 0.56% 32.17
54 维尔利 0.55% 3.69
55 珠江啤酒 0.55% 5.88
56 中煤能源 0.55% 121.45
57 创力团体 0.54% 4.1
58 南极电商 0.54% 12.78
59 捷佳伟创 0.54% 4.29
60 拉卡拉 0.54% 8.92
61 紫金矿业 0.54% 69.74
62 华测检测 0.53% 5.36
63 晶盛机电 0.53% 7.21
64 鸿路钢构 0.52% 6.78
65 长春高新 0.52% 28.2
66 博实股份 0.51% 3.83
67 明泰铝业 0.51% 12.12
68 银泰黄金 0.50% 11.77
69 红旗连锁 0.49% 5.67
70 洲明科技 0.49% 6.16
71 智莱科技 0.49% 3.34
72 小熊电器 0.47% 3.32
73 金山办公 0.47% 4.06
74 中环股份 0.46% 14.57
75 鲁阳节能 0.46% 3.9
76 三棵树 0.46% 5.02
77 山西汾酒 0.46% 28.45
78 高能环境 0.46% 5.62
79 中材科技 0.45% 16.66
80 国恩股份 0.45% 4.56
81 龙元建设 0.45% 14.78
82 华致酒行 0.44% 3.89
83 康龙化成 0.44% 6.33
84 亿联网络 0.43% 13.61
85 迈瑞医疗 0.43% 53.68
86 万孚生物 0.43% 5.03
87 仙琚制药 0.43% 5.27
88 国茂股份 0.43% 3.27
89 光威复材 0.43% 6.08
90 贵研铂业 0.43% 3.04
91 利民股份 0.42% 3.66
92 伟明环保 0.42% 11.03
93 天健团体 0.42% 18.01
94 海翔药业 0.42% 9.12
95 皇马科技 0.42% 2.93
96 浪潮信息 0.42% 10.31
97 利安隆 0.41% 2.92
98 老白干酒 0.41% 4.93
99 健帆生物 0.41% 6.71
100 片仔癀 0.40% 16.45
101 桐昆股份 0.40% 37.62
102 爱尔眼科 0.39% 18.4
103 蓝帆医疗 0.39% 5.76
104 中新赛克 0.39% 3.1
105 中国中免 0.39% 71.6
106 海达股份 0.39% 2.66
107 比音勒芬 0.39% 4.72
108 扬农化工 0.39% 13.98
109 尖峰团体 0.39% 9.54
110 珀莱雅 0.39% 4.56
111 益丰药房 0.39% 8.14
112 中再资环 0.38% 5
113 中科曙光 0.38% 7.41
114 皖天然气 0.38% 3.01
115 北方华创 0.38% 4.39
116 五粮液 0.37% 241.06
117 景津环保 0.37% 5.15
118 和而泰 0.37% 3.55
119 长信科技 0.37% 10.24
120 中信海直 0.36% 2.83
121 京新药业 0.36% 6.03
122 贵州茅台 0.36% 587.83
123 古井贡酒 0.36% 28.73
124 启明星辰 0.36% 7.38
125 金牌厨柜 0.36% 2.75
126 健友股份 0.36% 6.8
127 中原幸福 0.35% 222.57
128 天地源 0.35% 7.14
129 新华制药 0.35% 3.81
130 宝信软件 0.35% 10.03
131 欧普康视 0.35% 3.34
132 基蛋生物 0.35% 3.96
133 中设团体 0.35% 6.16
134 垒知团体 0.34% 4.79
135 涪陵电力 0.34% 4.17
136 泸州老窖 0.34% 61.04
137 嘉友国际 0.34% 4.17
138 光环新网 0.34% 9.19
139 星宇股份 0.34% 9.48
140 金龙羽 0.33% 3.76
141 广弘控股 0.33% 3.48
142 易华录 0.33% 5.23
143 长青股份 0.33% 4.17
144 雄塑科技 0.33% 2.9
145 乐普医疗 0.32% 20.63
146 重庆百货 0.32% 11.79
147 风语筑 0.32% 2.99
148 健盛团体 0.32% 2.99
149 同心团体 0.32% 2.71
150 美盈森 0.32% 6.16
151 荣盛生长 0.32% 130.51
152 我武生物 0.32% 3.46
153 浙江美大 0.32% 5.34
154 周大生 0.32% 12.92
155 嘉泽新能 0.32% 3.1
156 山东药玻 0.32% 5.46
157 顺鑫农业 0.32% 11.85
158 迈为股份 0.32% 2.92
159 联美控股 0.32% 20.95
160 晨光文具 0.31% 12.94
161 煌上煌 0.31% 2.72
162 中密控股 0.31% 2.57
163 东方雨虹 0.31% 25.92
164 丸美股份 0.31% 6.14
165 华发股份 0.31% 43.96
166 捷昌驱动 0.31% 3.32
167 金隅团体 0.31% 79.34
168 北部湾港 0.31% 12.44
169 柳药股份 0.31% 9.05
170 海洋王 0.31% 2.92
171 九洲药业 0.30% 2.87
172 保利地产 0.30% 505.31
173 金域医学 0.30% 4.96
174 瑞和股份 0.30% 2.25
175 口子窖 0.30% 22.72
176 鹭燕医药 0.30% 3.44
177 大博医疗 0.30% 5.69
178 安图生物 0.30% 8.86
179 爱建团体 0.29% 18.5
180 中顺洁柔 0.29% 7.21
181 首开股份 0.29% 84.3
182 恩华药业 0.29% 7.67
183 博威合金 0.29% 4.66
184 爱婴室 0.29% 2.27
185 绿地控股 0.28% 305.93
186 安井食物 0.28% 4.84
187 千金药业 0.28% 4.3
188 顾家家居 0.28% 15.22
189 火炬电子 0.27% 4.7
190 华宇软件 0.27% 6.23
191 新华保险 0.27% 132.21
192 七一二 0.27% 3.43
193 安诺其 0.27% 1.99
194 东宏股份 0.27% 2.36
195 华侨城 0.27% 192.19
196 弘亚数控 0.27% 3.59
197 绝味食物 0.27% 10.5
198 东珠生态 0.27% 4.39
199 海大团体 0.27% 20.94
200 恒瑞医药 0.26% 60.56
201 康德莱 0.26% 2.89
202 中国平安 0.26% 1847.39
203 皮阿诺 0.26% 2
204 浦东金桥 0.25% 14.36
205 万科 0.25% 765.39
206 德赛电池 0.25% 8.54
207 佳士科技 0.25% 2.46
208 珠海港 0.25% 2.94
209 今世缘 0.25% 19.42
210 贵州燃气 0.24% 2.33
211 江苏租赁 0.24% 21.12
212 特一药业 0.24% 1.97
213 中炬高新 0.24% 9.28
214 胜宏科技 0.24% 5.17
215 飞亚达 0.24% 2.76
216 欧派家居 0.24% 21.19
217 洪城水业 0.24% 7.26
218 中航机电 0.24% 12.45
219 上海建工 0.24% 56.83
220 蒙娜丽莎 0.23% 5.09
221 璞泰来 0.23% 7.69
222 春秋航空 0.23% 24.04
223 中科软 0.23% 3.94
224 海天味业 0.23% 63.77
225 东方电子 0.23% 3.15
226 电声股份 0.23% 2.96
227 华东医药 0.23% 34.7
228 国检团体 0.22% 2.73
229 老百姓 0.22% 7.7
230 海亮股份 0.22% 12.46
231 锦江旅店 0.22% 17.59
232 志邦家居 0.22% 3.81
233 海尔智家 0.22% 146.31
234 上海机场 0.22% 66.68
235 中国中铁 0.22% 313.32
236 凌霄泵业 0.22% 3.16
237 天目湖 0.21% 1.89
238 山东路桥 0.21% 10.7
239 振华科技 0.21% 3.97
240 苏交科 0.21% 8.76
241 美亚光电 0.21% 6.3
242 华森制药 0.20% 1.98
243 常熟银行 0.20% 22.73
244 中颖电子 0.20% 1.92
245 迈克生物 0.20% 6.93
246 迪瑞医疗 0.20% 3.1
247 创元科技 0.20% 2.15
248 新联电子 0.19% 1.87
249 菲利华 0.19% 2.19
250 华荣股份 0.19% 2.18
251 粤水电 0.19% 3.06
252 家家悦 0.19% 6.06
253 苏泊尔 0.19% 22.73
254 万润股份 0.18% 6.12
255 海康威视 0.18% 137.55
256 东方嘉盛 0.18% 1.9
257 中航电测 0.18% 2.44
258 捷捷微电 0.18% 2.23
259 嘉化能源 0.18% 14.41
260 金圆股份 0.18% 6.83
261 远光软件 0.18% 2.26
262 超声电子 0.18% 4.12
263 中航资源 0.17% 64.11
264 振华重工 0.17% 5.91
265 嘉事堂 0.17% 8.88
266 通程控股 0.17% 2.57
267 中新药业 0.17% 7.43
268 天润乳业 0.17% 1.59
269 诺力股份 0.17% 2.81
270 美的团体 0.17% 299.29
271 盛达资源 0.17% 7.03
272 中国建筑 0.16% 814.68
273 宁波港 0.16% 48.28
274 长沙银行 0.15% 64.5
275 航天电器 0.14% 5.05
276 杭叉团体 0.14% 8.23
277 陆家嘴 0.14% 63.41
278 中国铁建 0.14% 280.27
279 富森美 0.13% 9.6

2019中国最具赞助价值马拉松赛事TOP100榜单

2019中国最具赞助价值马拉松赛事TOP100榜单

原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://1.d1.net.cn/10902.html