2020年3月国产轿车销量排行榜,复苏节奏偏慢帝豪夺冠

验血检查咨询:DNA262728

2020年3月国产轿车销量排行榜完整版出炉了,本月只有吉利帝豪这一款车型的销量破万,3月销量达到11033辆,如此出色的成绩,与多年来形成的良好口碑有着直接的关系,其它车型的表现就有些不尽如人意了,除了帝豪之外,只有四款车型的销量破5000辆,虽然轿车市场开始复苏,但是自主品牌轿车的复苏节奏更慢了一些。具体排名如下:

2020年3月国产轿车销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 3月销量 1-3月累计
1 吉利帝豪 吉利汽车 11033 36827
2 长安逸动 长安汽车 8402 15010
3 领克03 领克 5307 11444
4 比亚迪秦EV 比亚迪 5271 8390
5 奇瑞艾瑞泽GX 奇瑞汽车 5222 17803
6 荣威i5 上汽集团 4838 19812
7 北汽新能源EU系列 北汽新能源 4450 7395
8 吉利远景 吉利汽车 3442 10535
9 江淮嘉悦A5 江淮汽车 3053 9197
10 名爵5 上汽集团 3025 4352
11 广汽新能源Aion S 广汽新能源 2957 7038
12 红旗H5 一汽红旗 2757 8679
13 吉利缤瑞 吉利汽车 2095 10884
14 名爵6 上汽集团 1930 5823
15 宝骏310 上汽通用五菱 1769 5030
16 奕炫 东风乘用车 1617 7427
17 宝骏新能源 上汽通用五菱 1557 3309
18 比亚迪秦 比亚迪 1531 5806
19 名爵3 上汽集团 1487 3344
20 长安逸动DT 长安汽车 1338 2698
21 启辰D60 东风启辰 1251 6950
22 比亚迪e2 比亚迪 1215 2548
23 欧拉R1 长城汽车 1138 2685
24 奇瑞eQ1 奇瑞新能源 1073 2294
25 北汽新能源EC系列 北汽新能源 1039 1077
26 荣威Ei5 上汽集团 804 4149
27 长安悦翔 长安汽车 798 1317
28 长安睿骋CC 长安汽车 739 3505
29 荣威i6 上汽集团 702 2604
30 长安逸动新能源 长安汽车 692 1498
31 吉利博瑞 吉利汽车 687 1848
32 昌河北斗星 北汽昌河 622 622
33 长安奔奔EV 长安汽车 619 799
34 比亚迪秦Pro新能源 比亚迪 613 1192
35 奇瑞E3 奇瑞汽车 608 1022
36 北汽绅宝D50 北京汽车 589 1116
37 中华H330 华晨中华 576 1104
38 比亚迪秦Pro 比亚迪 557 1294
39 宝骏RC-6 上汽通用五菱 531 2515
40 荣威ei6 上汽集团 483 1417
41 吉利博瑞GE 吉利汽车 459 1059
42 全界Q1 云雀汽车 374 720
43 红旗H7 一汽红旗 337 907
44 宝骏630 上汽通用五菱 336 1056
45 广汽传祺GA6 广汽乘用车 328 1345
46 几何A 几何汽车 293 674
47 比亚迪e1 比亚迪 272 425
48 比亚迪F3 比亚迪 251 653
49 凯翼E3 凯翼汽车 238 648
50 北汽绅宝智道 北京汽车 225 600
51 广汽丰田iA5 广汽丰田 221 1457
52 吉利帝豪新能源 吉利汽车 203 418
53 江淮iEV6E 江淮汽车 183 308
54 东南A5翼舞 东南汽车 180 715
55 长城C30 长城汽车 155 621
56 中华骏捷FSV 华晨中华 130 130
57 东风风神A60 东风乘用车 124 191
58 广汽传祺GA4 广汽乘用车 122 333
59 雷丁i3 雷丁 118 140
60 奇瑞QQ 奇瑞汽车 118 321
61 众泰E200 众泰汽车 110 110
62 江铃易至EV3 江铃集团新能源 106 480
63 国机智骏GC 国机智骏 102 292
64 科莱威CLEVER 上汽集团 97 97
65 雷丁i5 雷丁 85 92
66 奔腾B30 一汽奔腾 80 506
67 东风风行景逸S50 东风风行 78 145
68 领克03新能源 领克 74 126
69 众泰Z300 众泰汽车 63 63
70 东风风行景逸S50新能源 东风风行 55 64
71 比亚迪e3 比亚迪 46 224
72 东风风神E70 东风乘用车 35 192
73 北汽昌河A6 北汽昌河 27 697
74 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞新能源 21 178
75 中华H530 华晨中华 9 259
76 江淮iEVA50 江淮汽车 9 29
77 江淮iEV7 江淮汽车 5 29
78 荣威e950 上汽集团 5 6
79 力帆650 力帆汽车 3 53
80 东南V5菱致 东南汽车 3 19
81 力帆330 力帆汽车 2 2
82 广汽传祺GA8 广汽乘用车 2 32
83 力帆820 力帆汽车 1 1
84 名爵6新能源 上汽集团 -33 32

原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://1.d1.net.cn/1092.html