2020年3月紧凑型SUV销量排行榜完整版,哈弗H6彰显王者之气

验血检查咨询:DNA662222

2020年3月紧凑型SUV销量排行榜完整版出炉了,哈弗H6成为本月唯一销量破两万的车型,在众多实力对手面前,彰显出自己的王者之气。在前十名的车型中,除了丰田RAV4之外,全部被自主品牌占领,成为自主品牌赖以生存的大本营。具体排名如下:

2020年3月紧凑型SUV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 3月销量 1-3月累计
1 哈弗H6 长城汽车 20319 51804
2 长安CS75 长安汽车 18424 48063
3 吉利博越 吉利汽车 15096 42131
4 比亚迪宋pro 比亚迪 11827 24188
5 长安欧尚X7 长安汽车 11677 24991
6 丰田RAV4 一汽丰田 11446 28958
7 哈弗M6 长城汽车 8555 23033
8 长安CS55 长安汽车 7946 20088
9 吉利远景X6 吉利汽车 7836 17637
10 广汽传祺GS4 广汽乘用车 7815 26220
11 本田皓影 广汽本田 7615 21263
12 吉利帝豪GS 吉利汽车 7116 18410
13 荣威RX5 上汽集团 7052 25803
14 吉利远景X3 吉利汽车 6316 15538
15 哈弗F7 长城汽车 6067 17280
16 宝马X1 华晨宝马 5999 15182
17 日产奇骏 东风日产 5270 22439
18 日产逍客 东风日产 5211 20287
19 现代ix35 北京现代 5105 8979
20 大众T-ROC探歌 一汽大众 4969 16666
21 大众途观L 上汽大众 4893 16774
22 捷达VS5 一汽大众捷达 4638 20342
23 奔驰GLB 北京奔驰 4505 9919
24 Jeep指南者 广汽菲克Jeep 3767 4319
25 宝骏530 上汽通用五菱 3687 11441
26 大众途岳 上汽大众 3082 13428
27 起亚智跑 东风悦达起亚 2982 9500
28 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 2844 4100
29 马自达CX-4 一汽马自达 2732 7165
30 东风风光S560 东风小康 2576 8186
31 本田CR-V 东风本田 2560 24336
32 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 2257 11404
33 名爵HS 上汽集团 2236 7303
34 奥迪Q3 一汽大众奥迪 2160 9873
35 宝马X2 华晨宝马 2141 3189
36 东风风行T5 东风风行 2069 9137
37 吉利ICON 吉利汽车 2036 4583
38 奔腾T77 一汽奔腾 2013 4723
39 马自达CX-5 长安马自达 1859 4208
40 三菱欧蓝德 广汽三菱 1579 7421
41 凯迪拉克XT4 上汽通用凯迪拉克 1578 6171
42 WEY VV6 长城汽车 1567 4925
43 比亚迪宋pro新能源 比亚迪 1508 2878
44 现代途胜 北京现代 1481 3498
45 福特领界 江铃福特 1246 4117
46 东风风神AX7 东风乘用车 1222 5085
47 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 1211 3740
48 威马EX5 威马汽车 1173 2767
49 比亚迪宋 比亚迪 1109 1109
50 福特锐际 长安福特 1107 3514
51 广汽传祺GS5 广汽乘用车 1087 2862
52 哈弗F5 长城汽车 1048 2760
53 哈弗H4 长城汽车 1000 2415
54 领克02 领克 996 2675
55 领克01 领克 942 4009
56 WEY VV5 长城汽车 850 2684
57 小鹏汽车G3 小鹏汽车 789 1419
58 吉利星越新能源 吉利汽车 753 1938
59 吉利星越 吉利汽车 747 2657
60 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 721 4025
61 福特翼虎 长安福特 595 1476
62 标致4008 东风标致 589 1465
63 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 533 1174
64 荣威RX3 上汽集团 529 4027
65 江淮瑞风S5 江淮汽车 526 1009
66 海马8S 海马汽车 521 1164
67 起亚KX5 东风悦达起亚 514 989
68 宝沃BX5 宝沃汽车 498 1945
69 汉腾X5 汉腾汽车 456 2206
70 北京BJ40 北京汽车 405 1202
71 大乘G60 大乘汽车 403 4304
72 沃尔沃XC40 沃尔沃亚太 388 2296
73 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 东风雪铁龙 387 1673
74 三菱奕歌 广汽三菱 366 1720
75 北汽幻速S3 北汽银翔 359 359
76 宝骏RS-5 上汽通用五菱 335 1573
77 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 335 826
78 讴歌CDX 广汽讴歌 331 865
79 汉腾X7 汉腾汽车 325 1428
80 观致5 SUV 观致汽车 324 466
81 宝马X1新能源 华晨宝马 288 1004
82 野马T80 野马汽车 283 287
83 Jeep自由侠 广汽菲克Jeep 274 324
84 北京汽车智行 北京汽车 237 669
85 东南DX7 东南汽车 208 260
86 斯柯达柯珞克 上汽斯柯达 194 887
87 力帆X70 力帆汽车 184 184
88 开瑞K60 开瑞汽车 178 479
89 凯翼X5 凯翼汽车 159 755
90 哈弗H5 长城汽车 112 581
91 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 102 485
92 启辰T70 东风启辰 99 763
93 三菱新劲炫 广汽三菱 93 1518
94 捷豹E-PACE 奇瑞捷豹路虎 65 252
95 奇瑞瑞虎e 奇瑞新能源 65 129
96 长安UNI-T 长安汽车 60 60
97 众泰T500 众泰汽车 56 56
98 领克02新能源 领克 45 89
98 北京(BJ)20 北京汽车 45 84
100 奔驰GLA 北京奔驰 41 87
101 东风风神AX5 东风乘用车 36 199
102 大众途观L新能源 上汽大众 29 268
103 奔腾X80 一汽奔腾 20 20
104 DS 7 长安标致雪铁龙 16 22
105 福田萨瓦纳 福田汽车 15 92
106 雪佛兰创界 上汽通用雪佛兰 12 389
107 雷诺科雷傲 东风雷诺 12 133
108 江淮瑞风S7 江淮汽车 11 63
109 纳智捷URX 东风裕隆 10 20
110 雷诺科雷嘉 东风雷诺 9 58
110 欧拉iQ 长城汽车 9 18
112 红旗E-HS3 一汽红旗 7 28
113 吉利帝豪GSe 吉利汽车 6 537
113 名爵GS 上汽集团 6 -9
115 领克01新能源 领克 5 100
116 DS 6 长安标致雪铁龙 4 30
117 力帆迈威 力帆汽车 1 1
118 荣威RX5新能源 上汽集团 -13 125

原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://1.d1.net.cn/1099.html