世界各国总和生育率统计

验血检查咨询:DNA262728

世界各国总和生育率统计

总和生育率是指该国家或地区的妇女在育龄期间,每个妇女平均的生育子女数. 世界各国总和生育率历年走势——世界各国总和生育率最近数据

排名 国家/地区 所在洲 年份 总和生育率
1 尼日尔 非洲 2018 6.91
2 索马里 非洲 2018 6.07
3 刚果(金) 非洲 2018 5.92
4 马里 非洲 2018 5.88
5 乍得 非洲 2018 5.75
6 安哥拉 非洲 2018 5.52
7 布隆迪 非洲 2018 5.41
8 尼日利亚 非洲 2018 5.39
9 冈比亚 非洲 2018 5.22
10 布基纳法索 非洲 2018 5.19
11 乌干达 非洲 2018 4.96
12 坦桑尼亚 非洲 2018 4.89
13 莫桑比克 非洲 2018 4.85
14 贝宁 非洲 2018 4.84
15 中非 非洲 2018 4.72
16 几内亚 非洲 2018 4.7
17 南苏丹 非洲 2018 4.7
18 科特迪瓦 非洲 2018 4.65
19 赞比亚 非洲 2018 4.63
20 塞内加尔 非洲 2018 4.63
21 喀麦隆 非洲 2018 4.57
22 毛里塔尼亚 非洲 2018 4.56
23 赤道几内亚 非洲 2018 4.51
24 几内亚比绍 非洲 2018 4.48
25 阿富汗 亚洲 2018 4.47
26 刚果(布) 非洲 2018 4.43
27 苏丹 非洲 2018 4.41
28 所罗门群岛 大洋洲 2018 4.4
29 圣多美和普林西比 非洲 2018 4.32
30 多哥 非洲 2018 4.32
31 利比里亚 非洲 2018 4.32
32 塞拉利昂 非洲 2018 4.26
33 埃塞俄比亚 非洲 2018 4.25
34 马拉维 非洲 2018 4.21
35 科摩罗 非洲 2018 4.21
36 马达加斯加 非洲 2018 4.08
37 厄立特里亚 非洲 2018 4.06
38 卢旺达 非洲 2018 4.04
39 东帝汶 亚洲 2018 4.02
40 加蓬 非洲 2018 3.97
41 萨摩亚 大洋洲 2018 3.88
42 加纳 非洲 2018 3.87
43 也门 亚洲 2018 3.79
44 瓦努阿图 大洋洲 2018 3.78
45 伊拉克 亚洲 2018 3.67
46 巴勒斯坦 亚洲 2018 3.64
47 津巴布韦 非洲 2018 3.62
48 塔吉克斯坦 亚洲 2018 3.58
49 基里巴斯 大洋洲 2018 3.57
50 巴布亚新几内亚 大洋洲 2018 3.56
51 汤加 大洋洲 2018 3.56
52 巴基斯坦 亚洲 2018 3.51
53 肯尼亚 非洲 2018 3.49
54 纳米比亚 非洲 2018 3.4
55 埃及 非洲 2018 3.33
56 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2018 3.3
57 莱索托 非洲 2018 3.14
58 以色列 亚洲 2018 3.09
59 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2018 3.05
60 阿尔及利亚 非洲 2018 3.02
61 斯威士兰 非洲 2018 2.99
62 海地 美洲 2018 2.94
63 蒙古 亚洲 2018 2.9
64 阿曼 亚洲 2018 2.89
65 博茨瓦纳 非洲 2018 2.87
66 危地马拉 美洲 2018 2.87
67 哈萨克斯坦 亚洲 2018 2.84
68 叙利亚 亚洲 2018 2.81
69 土库曼斯坦 亚洲 2018 2.79
70 斐济群岛 大洋洲 2018 2.77
71 约旦 亚洲 2018 2.76
72 玻利维亚 美洲 2018 2.73
73 吉布提 非洲 2018 2.73
74 老挝 亚洲 2018 2.67
75 菲律宾 亚洲 2018 2.58
76 柬埔寨 亚洲 2018 2.5
77 法罗群岛 欧洲 2018 2.5
78 圭亚那 美洲 2018 2.46
79 巴拿马 美洲 2018 2.46
80 洪都拉斯 美洲 2018 2.46
81 巴拉圭 美洲 2018 2.43
82 厄瓜多尔 美洲 2018 2.43
83 乌兹别克斯坦 亚洲 2018 2.42
84 苏里南 美洲 2018 2.42
85 摩洛哥 非洲 2018 2.42
86 塞舌尔 非洲 2018 2.41
87 南非 非洲 2018 2.4
88 尼加拉瓜 美洲 2018 2.4
89 多米尼加 美洲 2018 2.35
90 沙特阿拉伯 亚洲 2018 2.32
91 关岛 大洋洲 2018 2.31
92 印尼 亚洲 2018 2.31
93 伯利兹 美洲 2018 2.31
94 佛得角 非洲 2018 2.27
95 委内瑞拉 美洲 2018 2.27
96 阿根廷 美洲 2018 2.26
97 秘鲁 美洲 2018 2.25
98 利比亚 非洲 2018 2.24
99 印度 亚洲 2018 2.22
100 斯里兰卡 亚洲 2018 2.2
101 突尼斯 非洲 2018 2.2
102 缅甸 亚洲 2018 2.15
103 伊朗 亚洲 2018 2.14
104 墨西哥 美洲 2018 2.13
105 黎巴嫩 亚洲 2018 2.09
106 科威特 亚洲 2018 2.08
107 土耳其 欧洲 2018 2.07
108 格林纳达 美洲 2018 2.06
109 格鲁吉亚 亚洲 2018 2.06
110 越南 亚洲 2018 2.05
111 萨尔瓦多 美洲 2018 2.04
112 孟加拉 亚洲 2018 2.04
113 马来西亚 亚洲 2018 2.0
114 格陵兰 美洲 2018 2.0
115 安提瓜和巴布达 美洲 2018 1.99
116 巴林 亚洲 2018 1.99
117 牙买加 美洲 2018 1.98
118 不丹 亚洲 2018 1.98
119 乌拉圭 美洲 2018 1.97
120 新喀里多尼亚 大洋洲 2018 1.97
121 法属波利尼西亚 大洋洲 2018 1.94
122 尼泊尔 亚洲 2018 1.92
123 朝鲜 亚洲 2018 1.9
124 法国 欧洲 2018 1.9
125 阿鲁巴 美洲 2018 1.9
126 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2018 1.89
127 马尔代夫 亚洲 2018 1.87
128 卡塔尔 亚洲 2018 1.87
129 文莱 亚洲 2018 1.85
130 法属圣马丁 美洲 2018 1.81
131 哥伦比亚 美洲 2018 1.81
132 阿塞拜疆 亚洲 2018 1.8
133 瑞典 欧洲 2018 1.78
134 爱尔兰 欧洲 2018 1.77
135 亚美尼亚 亚洲 2018 1.75
136 哥斯达黎加 美洲 2018 1.75
137 巴哈马 美洲 2018 1.75
138 丹麦 欧洲 2018 1.75
139 黑山 欧洲 2018 1.75
140 英国 欧洲 2018 1.74
141 澳大利亚 大洋洲 2018 1.74
142 巴西 美洲 2018 1.73
143 美国 美洲 2018 1.73
144 特立尼达和多巴哥 美洲 2018 1.73
145 罗马尼亚 欧洲 2018 1.71
146 冰岛 欧洲 2018 1.71
147 新西兰 大洋洲 2018 1.71
148 库拉索 美洲 2018 1.7
149 中国 亚洲 2018 1.69
150 拉脱维亚 欧洲 2018 1.69
151 捷克 欧洲 2018 1.69
152 比利时 欧洲 2018 1.65
153 智利 美洲 2018 1.65
154 立陶宛 欧洲 2018 1.63
155 斯洛文尼亚 欧洲 2018 1.62
156 挪威 欧洲 2018 1.62
157 荷兰 欧洲 2018 1.62
158 巴巴多斯 美洲 2018 1.62
159 古巴 美洲 2018 1.62
160 阿尔巴尼亚 欧洲 2018 1.62
161 百慕大 美洲 2018 1.6
162 爱沙尼亚 欧洲 2018 1.59
163 俄罗斯 欧洲 2018 1.57
164 保加利亚 欧洲 2018 1.56
165 德国 欧洲 2018 1.56
166 匈牙利 欧洲 2018 1.54
167 泰国 亚洲 2018 1.52
168 瑞士 欧洲 2018 1.52
169 奥地利 欧洲 2018 1.52
170 斯洛伐克 欧洲 2018 1.52
171 加拿大 美洲 2018 1.5
172 马其顿 欧洲 2018 1.5
173 芬兰 欧洲 2018 1.49
174 塞尔维亚 欧洲 2018 1.49
175 波兰 欧洲 2018 1.48
176 克罗地亚 欧洲 2018 1.47
177 白俄罗斯 欧洲 2018 1.45
178 列支敦士登 欧洲 2018 1.44
179 圣卢西亚 美洲 2018 1.44
180 日本 亚洲 2018 1.42
181 阿联酋 亚洲 2018 1.41
182 毛里求斯 非洲 2018 1.41
183 葡萄牙 欧洲 2018 1.38
184 卢森堡 欧洲 2018 1.37
185 希腊 欧洲 2018 1.35
186 塞浦路斯 欧洲 2018 1.33
187 意大利 欧洲 2018 1.32
188 西班牙 欧洲 2018 1.31
189 乌克兰 欧洲 2018 1.3
190 波黑 欧洲 2018 1.26
191 摩尔多瓦 欧洲 2018 1.26
192 马耳他 欧洲 2018 1.26
193 澳门 亚洲 2018 1.22
194 新加坡 亚洲 2018 1.14
195 香港 亚洲 2018 1.07
196 波多黎各 美洲 2018 1.03
197 韩国 亚洲 2018 0.98

原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://1.d1.net.cn/1109.html