世界各国女性人口总数统计

验血检查咨询:DNA262728

世界各国女性人口总数统计

世界各国女性人口总数历年走势——世界各国女性人口总数统计最近数据

排名 国家/地区 所在洲 年份 女性人口 占世界比重
全世界 2018 37.64亿美元 (3,764,164,315)
1 中国 亚洲 2018 6.78亿美元 (677,972,245) 18.0112%
2 印度 亚洲 2018 6.5亿美元 (649,574,719) 17.2568%
欧盟地区 2018 2.29亿美元 (228,517,587) 6.0709%
3 美国 美洲 2018 1.65亿美元 (165,042,573) 4.3846%
4 印尼 亚洲 2018 1.33亿美元 (132,878,520) 3.5301%
5 巴西 美洲 2018 1.06亿美元 (106,473,088) 2.8286%
6 巴基斯坦 亚洲 2018 1.03亿美元 (103,005,090) 2.7365%
7 尼日利亚 非洲 2018 9.66千万 (96,636,984) 2.5673%
8 孟加拉 亚洲 2018 7.97千万 (79,689,386) 2.1171%
9 俄罗斯 欧洲 2018 7.75千万 (77,529,468) 2.0597%
10 日本 亚洲 2018 6.47千万 (64,731,350) 1.7197%
11 墨西哥 美洲 2018 6.45千万 (64,469,966) 1.7127%
12 埃塞俄比亚 非洲 2018 5.46千万 (54,589,220) 1.4502%
13 菲律宾 亚洲 2018 5.31千万 (53,050,434) 1.4094%
14 埃及 非洲 2018 4.87千万 (48,690,125) 1.2935%
15 越南 亚洲 2018 4.79千万 (47,862,308) 1.2715%
16 刚果(金) 非洲 2018 4.21千万 (42,116,216) 1.1189%
17 德国 欧洲 2018 4.2千万 (42,000,374) 1.1158%
18 土耳其 欧洲 2018 4.17千万 (41,717,836) 1.1083%
19 伊朗 亚洲 2018 4.04千万 (40,441,341) 1.0744%
20 泰国 亚洲 2018 3.56千万 (35,595,105) 0.9456%
21 法国 欧洲 2018 3.45千万 (34,549,632) 0.9179%
22 英国 欧洲 2018 3.37千万 (33,652,378) 0.8940%
23 意大利 欧洲 2018 3.1千万 (31,042,688) 0.8247%
24 南非 非洲 2018 2.93千万 (29,290,888) 0.7782%
25 坦桑尼亚 非洲 2018 2.82千万 (28,187,903) 0.7488%
26 缅甸 亚洲 2018 2.78千万 (27,825,190) 0.7392%
27 肯尼亚 非洲 2018 2.59千万 (25,858,917) 0.6870%
28 韩国 亚洲 2018 2.58千万 (25,760,422) 0.6844%
29 哥伦比亚 美洲 2018 2.53千万 (25,283,976) 0.6717%
30 乌克兰 欧洲 2018 2.4千万 (23,956,825) 0.6364%
31 西班牙 欧洲 2018 2.38千万 (23,817,867) 0.6328%
32 阿根廷 美洲 2018 2.28千万 (22,797,803) 0.6057%
33 乌干达 非洲 2018 2.17千万 (21,693,135) 0.5763%
34 苏丹 非洲 2018 2.09千万 (20,920,587) 0.5558%
35 阿尔及利亚 非洲 2018 2.09千万 (20,896,429) 0.5551%
36 波兰 欧洲 2018 1.96千万 (19,568,657) 0.5199%
37 伊拉克 亚洲 2018 1.9千万 (18,989,535) 0.5045%
38 加拿大 美洲 2018 1.87千万 (18,673,975) 0.4961%
39 摩洛哥 非洲 2018 1.82千万 (18,160,072) 0.4824%
40 阿富汗 亚洲 2018 1.81千万 (18,079,105) 0.4803%
41 乌兹别克斯坦 亚洲 2018 1.65千万 (16,522,967) 0.4390%
42 秘鲁 美洲 2018 1.61千万 (16,102,673) 0.4278%
43 安哥拉 非洲 2018 1.56千万 (15,568,315) 0.4136%
44 尼泊尔 亚洲 2018 1.53千万 (15,317,817) 0.4069%
45 马来西亚 亚洲 2018 1.53千万 (15,316,120) 0.4069%
46 莫桑比克 非洲 2018 1.52千万 (15,183,103) 0.4034%
47 加纳 非洲 2018 1.47千万 (14,682,873) 0.3901%
48 委内瑞拉 美洲 2018 1.46千万 (14,617,921) 0.3883%
49 沙特阿拉伯 亚洲 2018 1.43千万 (14,304,228) 0.3800%
50 也门 亚洲 2018 1.41千万 (14,138,671) 0.3756%
51 马达加斯加 非洲 2018 1.32千万 (13,163,741) 0.3497%
52 朝鲜 亚洲 2018 1.31千万 (13,054,387) 0.3468%
53 喀麦隆 非洲 2018 1.26千万 (12,608,998) 0.3350%
54 澳大利亚 大洋洲 2018 1.25千万 (12,541,215) 0.3332%
55 科特迪瓦 非洲 2018 1.24千万 (12,414,061) 0.3298%
56 斯里兰卡 亚洲 2018 1.13千万 (11,261,209) 0.2992%
57 尼日尔 非洲 2018 1.12千万 (11,170,080) 0.2967%
58 罗马尼亚 欧洲 2018 9.99百万 (9,994,647) 0.2655%
59 布基纳法索 非洲 2018 9.89百万 (9,894,627) 0.2629%
60 马里 非洲 2018 9.53百万 (9,527,589) 0.2531%
61 智利 美洲 2018 9.5百万 (9,500,747) 0.2524%
62 哈萨克斯坦 亚洲 2018 9.41百万 (9,412,400) 0.2501%
63 马拉维 非洲 2018 9.2百万 (9,198,936) 0.2444%
64 赞比亚 非洲 2018 8.76百万 (8,761,492) 0.2328%
65 危地马拉 美洲 2018 8.75百万 (8,754,875) 0.2326%
66 荷兰 欧洲 2018 8.65百万 (8,653,884) 0.2299%
67 厄瓜多尔 美洲 2018 8.54百万 (8,537,160) 0.2268%
68 叙利亚 亚洲 2018 8.42百万 (8,421,732) 0.2237%
69 柬埔寨 亚洲 2018 8.32百万 (8,319,569) 0.2210%
70 塞内加尔 非洲 2018 8.13百万 (8,129,692) 0.2160%
71 乍得 非洲 2018 7.75百万 (7,752,016) 0.2059%
72 津巴布韦 非洲 2018 7.56百万 (7,559,801) 0.2008%
73 索马里 非洲 2018 7.52百万 (7,524,090) 0.1999%
74 几内亚 非洲 2018 6.43百万 (6,433,237) 0.1709%
75 卢旺达 非洲 2018 6.26百万 (6,256,897) 0.1662%
76 突尼斯 非洲 2018 5.83百万 (5,833,160) 0.1550%
77 比利时 欧洲 2018 5.78百万 (5,784,464) 0.1537%
78 贝宁 非洲 2018 5.75百万 (5,753,803) 0.1529%
79 古巴 美洲 2018 5.71百万 (5,706,808) 0.1516%
80 玻利维亚 美洲 2018 5.65百万 (5,651,980) 0.1502%
81 布隆迪 非洲 2018 5.63百万 (5,634,848) 0.1497%
82 海地 美洲 2018 5.63百万 (5,634,134) 0.1497%
83 南苏丹 非洲 2018 5.48百万 (5,483,164) 0.1457%
84 希腊 欧洲 2018 5.46百万 (5,464,187) 0.1452%
85 葡萄牙 欧洲 2018 5.42百万 (5,420,804) 0.1440%
86 捷克 欧洲 2018 5.4百万 (5,400,916) 0.1435%
87 多米尼加 美洲 2018 5.31百万 (5,314,411) 0.1412%
88 匈牙利 欧洲 2018 5.13百万 (5,125,566) 0.1362%
89 瑞典 欧洲 2018 5.08百万 (5,082,090) 0.1350%
90 白俄罗斯 欧洲 2018 5.07百万 (5,069,504) 0.1347%
91 阿塞拜疆 亚洲 2018 4.98百万 (4,981,405) 0.1323%
92 约旦 亚洲 2018 4.92百万 (4,917,242) 0.1306%
93 洪都拉斯 美洲 2018 4.8百万 (4,798,491) 0.1275%
94 塔吉克斯坦 亚洲 2018 4.51百万 (4,512,544) 0.1199%
95 奥地利 欧洲 2018 4.49百万 (4,493,586) 0.1194%
96 以色列 亚洲 2018 4.47百万 (4,467,882) 0.1187%
97 瑞士 欧洲 2018 4.29百万 (4,292,976) 0.1140%
98 巴布亚新几内亚 大洋洲 2018 4.21百万 (4,213,887) 0.1119%
99 香港 亚洲 2018 4.02百万 (4,018,506) 0.1068%
100 多哥 非洲 2018 3.97百万 (3,965,693) 0.1054%
101 塞拉利昂 非洲 2018 3.83百万 (3,834,355) 0.1019%
102 保加利亚 欧洲 2018 3.61百万 (3,611,859) 0.0960%
103 塞尔维亚 欧洲 2018 3.56百万 (3,561,304) 0.0946%
104 老挝 亚洲 2018 3.52百万 (3,515,879) 0.0934%
105 巴拉圭 美洲 2018 3.42百万 (3,419,021) 0.0908%
106 萨尔瓦多 美洲 2018 3.41百万 (3,410,314) 0.0906%
107 黎巴嫩 亚洲 2018 3.4百万 (3,404,313) 0.0904%
108 利比亚 非洲 2018 3.3百万 (3,304,808) 0.0878%
109 尼加拉瓜 美洲 2018 3.28百万 (3,278,837) 0.0871%
110 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2018 3.19百万 (3,194,586) 0.0849%
111 土库曼斯坦 亚洲 2018 2.97百万 (2,969,964) 0.0789%
112 阿联酋 亚洲 2018 2.95百万 (2,950,607) 0.0784%
113 丹麦 欧洲 2018 2.91百万 (2,912,704) 0.0774%
114 芬兰 欧洲 2018 2.8百万 (2,797,516) 0.0743%
115 斯洛伐克 欧洲 2018 2.8百万 (2,796,281) 0.0743%
116 新加坡 亚洲 2018 2.69百万 (2,687,287) 0.0714%
117 挪威 欧洲 2018 2.63百万 (2,630,707) 0.0699%
118 刚果(布) 非洲 2018 2.63百万 (2,625,622) 0.0698%
119 哥斯达黎加 美洲 2018 2.5百万 (2,500,213) 0.0664%
120 新西兰 大洋洲 2018 2.46百万 (2,461,056) 0.0654%
121 爱尔兰 欧洲 2018 2.45百万 (2,454,365) 0.0652%
122 利比里亚 非洲 2018 2.4百万 (2,398,322) 0.0637%
123 中非 非洲 2018 2.35百万 (2,353,556) 0.0625%
124 巴勒斯坦 亚洲 2018 2.25百万 (2,251,538) 0.0598%
125 毛里塔尼亚 非洲 2018 2.19百万 (2,193,850) 0.0583%
126 克罗地亚 欧洲 2018 2.12百万 (2,119,654) 0.0563%
127 巴拿马 美洲 2018 2.08百万 (2,084,484) 0.0554%
128 格鲁吉亚 亚洲 2018 1.95百万 (1,948,659) 0.0518%
129 乌拉圭 美洲 2018 1.78百万 (1,784,031) 0.0474%
130 波黑 欧洲 2018 1.7百万 (1,695,554) 0.0450%
131 波多黎各 美洲 2018 1.68百万 (1,675,861) 0.0445%
132 阿曼 亚洲 2018 1.64百万 (1,642,704) 0.0436%
133 科威特 亚洲 2018 1.64百万 (1,636,230) 0.0435%
134 蒙古 亚洲 2018 1.61百万 (1,606,330) 0.0427%
135 亚美尼亚 亚洲 2018 1.56百万 (1,563,160) 0.0415%
136 立陶宛 欧洲 2018 1.51百万 (1,507,005) 0.0400%
137 牙买加 美洲 2018 1.48百万 (1,477,401) 0.0392%
138 摩尔多瓦 欧洲 2018 1.41百万 (1,408,108) 0.0374%
139 阿尔巴尼亚 欧洲 2018 1.41百万 (1,406,333) 0.0374%
140 纳米比亚 非洲 2018 1.26百万 (1,262,166) 0.0335%
141 博茨瓦纳 非洲 2018 1.17百万 (1,166,077) 0.0310%
142 冈比亚 非洲 2018 1.15百万 (1,149,220) 0.0305%
143 莱索托 非洲 2018 1.07百万 (1,069,179) 0.0284%
144 斯洛文尼亚 欧洲 2018 1.04百万 (1,042,032) 0.0277%
145 拉脱维亚 欧洲 2018 1.04百万 (1,040,870) 0.0277%
146 马其顿 欧洲 2018 1.04百万 (1,040,780) 0.0276%
147 加蓬 非洲 2018 1.04百万 (1,039,899) 0.0276%
148 几内亚比绍 非洲 2018 95.91万 (959,062) 0.0255%
149 特立尼达和多巴哥 美洲 2018 70.31万 (703,148) 0.0187%
150 爱沙尼亚 欧洲 2018 69.88万 (698,776) 0.0186%
151 卡塔尔 亚洲 2018 68.14万 (681,380) 0.0181%
152 毛里求斯 非洲 2018 64.0万 (639,954) 0.0170%
153 东帝汶 亚洲 2018 62.71万 (627,120) 0.0167%
154 塞浦路斯 欧洲 2018 59.43万 (594,288) 0.0158%
155 赤道几内亚 非洲 2018 58.19万 (581,916) 0.0155%
156 斯威士兰 非洲 2018 58.12万 (581,150) 0.0154%
157 巴林 亚洲 2018 57.05万 (570,464) 0.0152%
158 吉布提 非洲 2018 45.42万 (454,210) 0.0121%
159 斐济群岛 大洋洲 2018 43.56万 (435,562) 0.0116%
160 科摩罗 非洲 2018 41.25万 (412,488) 0.0110%
161 圭亚那 美洲 2018 38.8万 (388,007) 0.0103%
162 不丹 亚洲 2018 35.46万 (354,585) 0.0094%
163 澳门 亚洲 2018 32.83万 (328,314) 0.0087%
164 所罗门群岛 大洋洲 2018 32.09万 (320,910) 0.0085%
165 黑山 欧洲 2018 31.46万 (314,592) 0.0084%
166 卢森堡 欧洲 2018 30.12万 (301,174) 0.0080%
167 苏里南 美洲 2018 28.64万 (286,366) 0.0076%
168 佛得角 非洲 2018 27.09万 (270,899) 0.0072%
169 马耳他 欧洲 2018 24.17万 (241,701) 0.0064%
170 文莱 亚洲 2018 20.61万 (206,057) 0.0055%
171 巴哈马 美洲 2018 19.83万 (198,316) 0.0053%
172 伯利兹 美洲 2018 19.23万 (192,273) 0.0051%
173 马尔代夫 亚洲 2018 19.22万 (192,174) 0.0051%
174 冰岛 欧洲 2018 17.57万 (175,696) 0.0047%
175 巴巴多斯 美洲 2018 14.81万 (148,116) 0.0039%
176 瓦努阿图 大洋洲 2018 14.43万 (144,258) 0.0038%
177 新喀里多尼亚 大洋洲 2018 14.11万 (141,067) 0.0037%
178 法属波利尼西亚 大洋洲 2018 13.7万 (136,964) 0.0036%
179 圣多美和普林西比 非洲 2018 10.54万 (105,437) 0.0028%
180 萨摩亚 大洋洲 2018 9.46万 (94,645) 0.0025%
181 圣卢西亚 美洲 2018 9.23万 (92,309) 0.0025%
182 库拉索 美洲 2018 8.64万 (86,445) 0.0023%
183 关岛 大洋洲 2018 8.2万 (82,046) 0.0022%
184 基里巴斯 大洋洲 2018 5.89万 (58,907) 0.0016%
185 阿鲁巴 美洲 2018 5.56万 (55,601) 0.0015%
186 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2018 5.54万 (55,368) 0.0015%
187 格林纳达 美洲 2018 5.53万 (55,289) 0.0015%
188 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2018 5.42万 (54,233) 0.0014%
189 汤加 大洋洲 2018 5.16万 (51,585) 0.0014%
190 安提瓜和巴布达 美洲 2018 4.99万 (49,865) 0.0013%
191 塞舌尔 非洲 2018 4.71万 (47,079) 0.0013%

原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://1.d1.net.cn/1114.html