世界各国GNP(国民生产总值,美元计)数据

验血检查咨询:DNA262728

世界各国GNP(国民生产总值,按美元计)数据

GNP是国民生产总值–Gross National Product的缩写。它指一个国家或地区的国民在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量。GNP是按国民原则核算的,即使生产活动发生在境外也计算在内,这是它和GDP(国内生产总值)的不同点。 部分国家历年数据历年走势——世界各国GNP(国民生产总值)最近数据

排名 国家/地区 所在洲 年份 GNP(按美元计) 占世界比重
全世界 2018 84.48万亿美元 (84,476,939,095,568)
1 美国 美洲 2018 20.64万亿美元 (20,636,317,813,893) 24.4283%
欧盟地区 2018 18.18万亿美元 (18,177,922,747,803) 21.5182%
2 中国 亚洲 2018 13.18万亿美元 (13,181,372,605,622) 15.6035%
3 日本 亚洲 2018 5.23万亿美元 (5,226,599,302,149) 6.1870%
4 德国 欧洲 2018 3.91万亿美元 (3,905,321,667,025) 4.6229%
5 英国 欧洲 2018 2.78万亿美元 (2,777,405,852,071) 3.2878%
6 法国 欧洲 2018 2.75万亿美元 (2,752,034,676,297) 3.2577%
7 印度 亚洲 2018 2.73万亿美元 (2,727,893,916,562) 3.2292%
8 意大利 欧洲 2018 2.04万亿美元 (2,038,376,643,846) 2.4129%
9 巴西 美洲 2018 1.92万亿美元 (1,915,275,339,777) 2.2672%
10 加拿大 美洲 2018 1.67万亿美元 (1,665,565,135,891) 1.9716%
11 韩国 亚洲 2018 1.58万亿美元 (1,580,109,482,105) 1.8705%
12 俄罗斯 欧洲 2018 1.5万亿美元 (1,501,658,920,484) 1.7776%
13 西班牙 欧洲 2018 1.37万亿美元 (1,370,987,721,910) 1.6229%
14 澳大利亚 大洋洲 2018 1.33万亿美元 (1,330,436,971,362) 1.5749%
15 墨西哥 美洲 2018 1.16万亿美元 (1,159,048,814,145) 1.3720%
16 印尼 亚洲 2018 1.03万亿美元 (1,026,759,691,227) 1.2154%
17 荷兰 欧洲 2018 8832.36亿美元 (883,236,056,903) 1.0455%
18 土耳其 欧洲 2018 8581.01亿美元 (858,100,673,564) 1.0158%
19 沙特阿拉伯 亚洲 2018 7278.0亿美元 (727,799,865,031) 0.8615%
20 瑞士 欧洲 2018 7189.05亿美元 (718,905,345,464) 0.8510%
21 瑞典 欧洲 2018 5651.07亿美元 (565,106,540,174) 0.6689%
22 阿根廷 美洲 2018 5511.71亿美元 (551,170,581,779) 0.6525%
23 波兰 欧洲 2018 5355.35亿美元 (535,535,085,143) 0.6339%
24 比利时 欧洲 2018 5244.08亿美元 (524,407,874,219) 0.6208%
25 泰国 亚洲 2018 4586.55亿美元 (458,654,995,738) 0.5429%
26 伊朗 亚洲 2017 4410.46亿美元 (441,046,322,743)
27 奥地利 欧洲 2018 4362.67亿美元 (436,266,719,832) 0.5164%
28 挪威 欧洲 2018 4283.75亿美元 (428,375,207,614) 0.5071%
29 菲律宾 亚洲 2018 4088.4亿美元 (408,840,418,468) 0.4840%
30 阿联酋 亚洲 2018 3936.87亿美元 (393,687,216,384) 0.4660%
31 尼日利亚 非洲 2018 3848.03亿美元 (384,802,857,431) 0.4555%
32 香港 亚洲 2018 3747.61亿美元 (374,761,057,198) 0.4436%
33 以色列 亚洲 2018 3635.56亿美元 (363,555,983,141) 0.4304%
34 丹麦 欧洲 2018 3486.31亿美元 (348,630,649,463) 0.4127%
35 巴基斯坦 亚洲 2018 3370.6亿美元 (337,059,830,287) 0.3990%
36 马来西亚 亚洲 2018 3338.43亿美元 (333,842,531,884) 0.3952%
37 南非 非洲 2018 3323.18亿美元 (332,317,844,014) 0.3934%
38 新加坡 亚洲 2018 3313.73亿美元 (331,373,275,388) 0.3923%
39 哥伦比亚 美洲 2018 3069.05亿美元 (306,905,190,832) 0.3633%
40 爱尔兰 欧洲 2018 2979.36亿美元 (297,935,848,808) 0.3527%
41 孟加拉 亚洲 2018 2820.36亿美元 (282,036,256,832) 0.3339%
42 埃及 非洲 2018 2754.06亿美元 (275,406,313,177) 0.3260%
43 智利 美洲 2018 2747.52亿美元 (274,752,205,940) 0.3252%
44 芬兰 欧洲 2018 2663.99亿美元 (266,399,244,032) 0.3154%
45 葡萄牙 欧洲 2018 2260.63亿美元 (226,063,382,260) 0.2676%
46 越南 亚洲 2018 2258.82亿美元 (225,881,796,340) 0.2674%
47 罗马尼亚 欧洲 2018 2199.06亿美元 (219,905,931,423) 0.2603%
48 捷克 欧洲 2018 2150.38亿美元 (215,038,293,241) 0.2546%
49 希腊 欧洲 2018 2120.47亿美元 (212,047,073,742) 0.2510%
50 秘鲁 美洲 2018 2071.02亿美元 (207,101,732,427) 0.2452%
51 新西兰 大洋洲 2018 1985.66亿美元 (198,566,287,203) 0.2351%
52 伊拉克 亚洲 2018 1935.58亿美元 (193,557,631,837) 0.2291%
53 阿尔及利亚 非洲 2018 1716.18亿美元 (171,617,543,536) 0.2032%
54 卡塔尔 亚洲 2018 1700.97亿美元 (170,097,430,243) 0.2014%
55 哈萨克斯坦 亚洲 2018 1475.73亿美元 (147,572,879,547) 0.1747%
56 匈牙利 欧洲 2018 1443.36亿美元 (144,335,865,294) 0.1709%
57 科威特 亚洲 2018 1418.63亿美元 (141,863,037,582) 0.1679%
58 摩洛哥 非洲 2018 1129.15亿美元 (112,914,745,257) 0.1337%
59 乌克兰 欧洲 2018 1124.98亿美元 (112,497,730,744) 0.1332%
60 厄瓜多尔 美洲 2018 1043.83亿美元 (104,382,965,825) 0.1236%
61 安哥拉 非洲 2018 1038.4亿美元 (103,839,890,559) 0.1229%
62 斯洛伐克 欧洲 2018 994.72亿美元 (99,471,783,267) 0.1178%
63 斯里兰卡 亚洲 2018 878.96亿美元 (87,896,171,382) 0.1040%
64 埃塞俄比亚 非洲 2018 866.92亿美元 (86,692,450,686) 0.1026%
65 肯尼亚 非洲 2018 830.63亿美元 (83,062,874,765) 0.0983%
66 多米尼加 美洲 2018 825.08亿美元 (82,507,627,531) 0.0977%
67 危地马拉 美洲 2018 759.41亿美元 (75,940,720,820) 0.0899%
68 阿曼 亚洲 2018 731.09亿美元 (73,109,396,536) 0.0865%
69 缅甸 亚洲 2018 702.46亿美元 (70,246,183,910) 0.0832%
70 波多黎各 美洲 2018 674.12亿美元 (67,412,091,451) 0.0798%
71 乌兹别克斯坦 亚洲 2018 665.09亿美元 (66,508,646,229) 0.0787%
72 苏丹 非洲 2018 652.14亿美元 (65,214,050,620) 0.0772%
73 加纳 非洲 2018 633.56亿美元 (63,356,193,050) 0.0750%
74 保加利亚 欧洲 2018 622.62亿美元 (62,262,010,776) 0.0737%
75 巴拿马 美洲 2018 600.24亿美元 (60,023,543,303) 0.0711%
76 哥斯达黎加 美洲 2018 575.73亿美元 (57,572,716,407) 0.0682%
77 克罗地亚 欧洲 2018 572.36亿美元 (57,235,668,668) 0.0678%
78 坦桑尼亚 非洲 2018 557.01亿美元 (55,700,775,927) 0.0659%
79 黎巴嫩 亚洲 2018 542.4亿美元 (54,240,387,295) 0.0642%
80 乌拉圭 美洲 2018 539.73亿美元 (53,972,904,752) 0.0639%
81 白俄罗斯 欧洲 2018 538.17亿美元 (53,816,826,523) 0.0637%
82 斯洛文尼亚 欧洲 2018 508.19亿美元 (50,818,622,425) 0.0602%
83 澳门 亚洲 2018 499.71亿美元 (49,971,153,024) 0.0592%
84 立陶宛 欧洲 2018 486.34亿美元 (48,634,196,073) 0.0576%
85 塞尔维亚 欧洲 2018 446.42亿美元 (44,641,964,405) 0.0528%
86 卢森堡 欧洲 2018 430.69亿美元 (43,068,735,624) 0.0510%
87 利比亚 非洲 2018 427.71亿美元 (42,771,026,208) 0.0506%
88 约旦 亚洲 2018 418.37亿美元 (41,836,914,916) 0.0495%
89 刚果(金) 非洲 2018 415.39亿美元 (41,538,869,211) 0.0492%
90 突尼斯 非洲 2018 404.53亿美元 (40,452,512,429) 0.0479%
91 阿塞拜疆 亚洲 2018 402.6亿美元 (40,259,865,257) 0.0477%
92 科特迪瓦 非洲 2018 402.18亿美元 (40,218,176,717) 0.0476%
93 土库曼斯坦 亚洲 2018 394.38亿美元 (39,438,266,890) 0.0467%
94 巴拉圭 美洲 2018 394.18亿美元 (39,417,705,919) 0.0467%
95 玻利维亚 美洲 2018 382.04亿美元 (38,203,746,852) 0.0452%
96 喀麦隆 非洲 2018 363.56亿美元 (36,356,256,723) 0.0430%
97 巴林 亚洲 2018 343.62亿美元 (34,361,641,288) 0.0407%
98 拉脱维亚 欧洲 2018 318.04亿美元 (31,803,867,377) 0.0376%
99 爱沙尼亚 欧洲 2018 279.3亿美元 (27,929,605,146) 0.0331%
100 也门 亚洲 2018 274.34亿美元 (27,434,166,910) 0.0325%
101 尼泊尔 亚洲 2018 272.02亿美元 (27,201,708,172) 0.0322%
102 乌干达 非洲 2018 266.88亿美元 (26,688,331,084) 0.0316%
103 津巴布韦 非洲 2018 258.06亿美元 (25,806,087,217) 0.0305%
104 塞浦路斯 欧洲 2018 248.59亿美元 (24,858,679,564) 0.0294%
105 赞比亚 非洲 2018 247.69亿美元 (24,769,379,600) 0.0293%
106 萨尔瓦多 美洲 2018 245.11亿美元 (24,510,577,375) 0.0290%
107 冰岛 欧洲 2018 240.29亿美元 (24,028,826,245) 0.0284%
108 洪都拉斯 美洲 2018 225.28亿美元 (22,528,207,476) 0.0267%
109 柬埔寨 亚洲 2018 225.25亿美元 (22,525,028,803) 0.0267%
110 塞内加尔 非洲 2018 223.88亿美元 (22,388,448,961) 0.0265%
111 特立尼达和多巴哥 美洲 2018 221.71亿美元 (22,171,395,213) 0.0262%
112 巴布亚新几内亚 大洋洲 2018 221.12亿美元 (22,111,662,448) 0.0262%
113 阿富汗 亚洲 2018 203.17亿美元 (20,316,592,975) 0.0240%
114 波黑 欧洲 2018 190.78亿美元 (19,077,996,552) 0.0226%
115 博茨瓦纳 非洲 2018 174.69亿美元 (17,468,902,503) 0.0207%
116 老挝 亚洲 2018 173.18亿美元 (17,318,312,655) 0.0205%
117 巴勒斯坦 亚洲 2018 169.71亿美元 (16,971,424,264) 0.0201%
118 格鲁吉亚 亚洲 2018 165.71亿美元 (16,570,957,084) 0.0196%
119 马里 非洲 2018 159.94亿美元 (15,994,137,157) 0.0189%
120 毛里求斯 非洲 2018 152.44亿美元 (15,244,401,131) 0.0180%
121 牙买加 美洲 2018 145.82亿美元 (14,582,302,023) 0.0173%
122 加蓬 非洲 2018 144.64亿美元 (14,464,235,141) 0.0171%
123 阿尔巴尼亚 欧洲 2018 139.33亿美元 (13,933,199,599) 0.0165%
124 莫桑比克 非洲 2018 135.89亿美元 (13,588,598,915) 0.0161%
125 马达加斯加 非洲 2018 132.67亿美元 (13,267,179,655) 0.0157%
126 布基纳法索 非洲 2018 132.57亿美元 (13,256,859,813) 0.0157%
127 尼加拉瓜 美洲 2018 131.2亿美元 (13,120,395,356) 0.0155%
128 马耳他 欧洲 2018 128.04亿美元 (12,804,453,189) 0.0152%
129 纳米比亚 非洲 2018 127.84亿美元 (12,783,643,142) 0.0151%
130 文莱 亚洲 2018 127.23亿美元 (12,722,801,416) 0.0151%
131 亚美尼亚 亚洲 2018 124.75亿美元 (12,474,731,643) 0.0148%
132 巴哈马 美洲 2018 117.72亿美元 (11,771,631,209) 0.0139%
133 蒙古 亚洲 2018 115.97亿美元 (11,597,426,934) 0.0137%
134 马其顿 欧洲 2018 113.6亿美元 (11,360,186,689) 0.0134%
135 几内亚 非洲 2018 105.88亿美元 (10,587,615,429) 0.0125%
136 摩尔多瓦 欧洲 2018 105.53亿美元 (10,553,252,005) 0.0125%
137 乍得 非洲 2018 104.4亿美元 (10,439,631,781) 0.0124%
138 贝宁 非洲 2018 100.29亿美元 (10,029,263,429) 0.0119%
139 卢旺达 非洲 2018 96.46亿美元 (9,646,119,798) 0.0114%
140 塔吉克斯坦 亚洲 2018 92.02亿美元 (9,202,464,384) 0.0109%
141 赤道几内亚 非洲 2018 89.53亿美元 (8,953,482,113) 0.0106%
142 海地 美洲 2018 89.14亿美元 (8,913,582,852) 0.0106%
143 尼日尔 非洲 2018 86.83亿美元 (8,682,726,194) 0.0103%
144 刚果(布) 非洲 2018 86.14亿美元 (8,613,989,208) 0.0102%
145 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2018 77.0亿美元 (7,700,206,967) 0.0091%
146 马拉维 非洲 2018 65.07亿美元 (6,506,600,289) 0.0077%
147 马恩岛 欧洲 2017 62.98亿美元 (6,298,198,743)
148 黑山 欧洲 2018 52.48亿美元 (5,248,475,092) 0.0062%
149 多哥 非洲 2018 51.82亿美元 (5,182,208,151) 0.0061%
150 斐济群岛 大洋洲 2018 51.79亿美元 (5,178,577,295) 0.0061%
151 毛里塔尼亚 非洲 2018 51.29亿美元 (5,129,074,595) 0.0061%
152 马尔代夫 亚洲 2018 47.86亿美元 (4,786,256,984) 0.0057%
153 斯威士兰 非洲 2018 44.6亿美元 (4,459,563,360) 0.0053%
154 巴巴多斯 美洲 2018 44.17亿美元 (4,417,327,947) 0.0052%
155 塞拉利昂 非洲 2018 37.39亿美元 (3,739,206,570) 0.0044%
156 圭亚那 美洲 2018 37.18亿美元 (3,717,845,151) 0.0044%
157 布隆迪 非洲 2018 31.35亿美元 (3,135,447,620) 0.0037%
158 库拉索 美洲 2017 30.55亿美元 (3,055,056,274)
159 苏里南 美洲 2018 30.0亿美元 (3,000,246,883) 0.0036%
160 开曼群岛 美洲 2017 29.88亿美元 (2,987,731,370)
161 莱索托 非洲 2018 29.22亿美元 (2,921,766,862) 0.0035%
162 利比里亚 非洲 2018 29.2亿美元 (2,919,787,065) 0.0035%
163 阿鲁巴 美洲 2017 24.9亿美元 (2,490,319,227)
164 东帝汶 亚洲 2018 23.04亿美元 (2,304,336,587) 0.0027%
165 中非 非洲 2018 22.96亿美元 (2,296,440,918) 0.0027%
166 不丹 亚洲 2018 22.39亿美元 (2,239,474,150) 0.0027%
167 吉布提 非洲 2018 20.86亿美元 (2,086,181,943) 0.0025%
168 佛得角 非洲 2018 18.6亿美元 (1,859,911,111) 0.0022%
169 圣卢西亚 美洲 2018 17.4亿美元 (1,739,539,256) 0.0021%
170 伯利兹 美洲 2018 17.13亿美元 (1,713,221,353) 0.0020%
171 冈比亚 非洲 2018 16.16亿美元 (1,616,308,775) 0.0019%
172 安提瓜和巴布达 美洲 2018 15.3亿美元 (1,530,376,688) 0.0018%
173 塞舌尔 非洲 2018 15.09亿美元 (1,509,179,623) 0.0018%
174 几内亚比绍 非洲 2018 13.96亿美元 (1,396,396,698) 0.0017%
175 所罗门群岛 大洋洲 2018 13.17亿美元 (1,317,140,512) 0.0016%
176 科摩罗 非洲 2018 11.45亿美元 (1,145,390,532) 0.0014%
177 格林纳达 美洲 2018 10.75亿美元 (1,075,324,227) 0.0013%
178 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2018 10.07亿美元 (1,007,020,879) 0.0012%
179 圣基茨和尼维斯 美洲 2018 9.62亿美元 (961,531,499) 0.0011%
180 瓦努阿图 大洋洲 2018 9.15亿美元 (915,473,084) 0.0011%
181 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2018 8.09亿美元 (808,595,290) 0.0010%
182 萨摩亚 大洋洲 2018 7.89亿美元 (789,415,147) 0.0009%
183 多米尼克 美洲 2018 5.08亿美元 (508,130,318) 0.0006%
184 汤加 大洋洲 2018 4.43亿美元 (443,326,158) 0.0005%
185 圣多美和普林西比 非洲 2018 3.99亿美元 (398,917,748) 0.0005%
186 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2018 3.83亿美元 (383,187,171) 0.0005%
187 基里巴斯 大洋洲 2018 3.64亿美元 (363,781,432) 0.0004%
188 帕劳 大洋洲 2018 3.09亿美元 (309,386,022) 0.0004%
189 马绍尔群岛 大洋洲 2018 2.84亿美元 (283,728,183) 0.0003%
190 瑙鲁 大洋洲 2018 1.53亿美元 (153,220,751) 0.0002%
191 图瓦卢 大洋洲 2018 6253万 (62,533,479) 0.0001%

原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://1.d1.net.cn/602.html