世界各国儿童(14岁及以下)占总人口比重

验血检查咨询:DNA262728

世界各国儿童(14岁及以下)占总人口比重

世界各国儿童(14岁及以下)占总人口比重历年走势——世界各国儿童(14岁及以下)占总人口比重最近数据

排名 国家/地区 所在洲 年份 儿童(14岁及以下)占总人口比重
1 尼日尔 非洲 2018 49.98%
2 马里 非洲 2018 47.54%
3 乍得 非洲 2018 47.13%
4 乌干达 非洲 2018 46.93%
5 安哥拉 非洲 2018 46.81%
6 索马里 非洲 2018 46.58%
7 刚果(金) 非洲 2018 46.17%
8 布隆迪 非洲 2018 45.5%
9 布基纳法索 非洲 2018 44.95%
10 赞比亚 非洲 2018 44.94%
11 莫桑比克 非洲 2018 44.67%
12 中非 非洲 2018 44.29%
13 冈比亚 非洲 2018 44.27%
14 坦桑尼亚 非洲 2018 44.1%
15 马拉维 非洲 2018 43.9%
16 尼日利亚 非洲 2018 43.87%
17 几内亚 非洲 2018 43.85%
18 阿富汗 亚洲 2018 43.09%
19 塞内加尔 非洲 2018 43.06%
20 喀麦隆 非洲 2018 42.63%
21 圣多美和普林西比 非洲 2018 42.52%
22 贝宁 非洲 2018 42.45%
23 津巴布韦 非洲 2018 42.4%
24 几内亚比绍 非洲 2018 42.34%
25 科特迪瓦 非洲 2018 41.94%
26 南苏丹 非洲 2018 41.82%
27 刚果(布) 非洲 2018 41.76%
28 多哥 非洲 2018 41.33%
29 利比里亚 非洲 2018 41.12%
30 塞拉利昂 非洲 2018 41.06%
31 埃塞俄比亚 非洲 2018 40.78%
32 马达加斯加 非洲 2018 40.67%
33 苏丹 非洲 2018 40.51%
34 所罗门群岛 大洋洲 2018 40.24%
35 毛里塔尼亚 非洲 2018 40.08%
36 卢旺达 非洲 2018 39.98%
37 肯尼亚 非洲 2018 39.78%
38 也门 亚洲 2018 39.61%
39 科摩罗 非洲 2018 39.54%
40 巴勒斯坦 亚洲 2018 38.95%
41 瓦努阿图 大洋洲 2018 38.85%
42 伊拉克 亚洲 2018 38.39%
43 萨摩亚 大洋洲 2018 38.32%
44 斯威士兰 非洲 2018 38.11%
45 东帝汶 亚洲 2018 37.78%
46 加纳 非洲 2018 37.6%
47 赤道几内亚 非洲 2018 37.12%
48 加蓬 非洲 2018 37.03%
49 纳米比亚 非洲 2018 36.91%
50 塔吉克斯坦 亚洲 2018 36.78%
51 巴布亚新几内亚 大洋洲 2018 35.82%
52 基里巴斯 大洋洲 2018 35.54%
53 汤加 大洋洲 2018 35.42%
54 巴基斯坦 亚洲 2018 35.27%
55 危地马拉 美洲 2018 34.44%
56 约旦 亚洲 2018 34.25%
57 博茨瓦纳 非洲 2018 34.11%
58 埃及 非洲 2018 33.8%
59 海地 美洲 2018 33.24%
60 莱索托 非洲 2018 32.72%
61 老挝 亚洲 2018 32.6%
62 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2018 32.35%
63 洪都拉斯 美洲 2018 31.74%
64 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2018 31.71%
65 叙利亚 亚洲 2018 31.42%
66 柬埔寨 亚洲 2018 31.2%
67 玻利维亚 美洲 2018 31.07%
68 菲律宾 亚洲 2018 30.96%
69 土库曼斯坦 亚洲 2018 30.82%
70 尼泊尔 亚洲 2018 30.41%
71 蒙古 亚洲 2018 30.41%
72 伯利兹 美洲 2018 30.28%
73 尼加拉瓜 美洲 2018 30.2%
74 阿尔及利亚 非洲 2018 30.15%
75 吉布提 非洲 2018 29.57%
76 斐济群岛 大洋洲 2018 29.51%
77 巴拉圭 美洲 2018 29.44%
78 南非 非洲 2018 29.08%
79 佛得角 非洲 2018 28.78%
80 乌兹别克斯坦 亚洲 2018 28.69%
81 哈萨克斯坦 亚洲 2018 28.46%
82 利比亚 非洲 2018 28.32%
83 圭亚那 美洲 2018 28.21%
84 厄瓜多尔 美洲 2018 28.03%
85 多米尼加 美洲 2018 27.98%
86 以色列 亚洲 2018 27.93%
87 孟加拉 亚洲 2018 27.71%
88 委内瑞拉 美洲 2018 27.67%
89 摩洛哥 非洲 2018 27.21%
90 苏里南 美洲 2018 27.17%
91 萨尔瓦多 美洲 2018 27.13%
92 巴拿马 美洲 2018 27.06%
93 印度 亚洲 2018 27.05%
94 墨西哥 美洲 2018 26.56%
95 印尼 亚洲 2018 26.55%
96 缅甸 亚洲 2018 26.37%
97 黎巴嫩 亚洲 2018 26.1%
98 秘鲁 美洲 2018 25.79%
99 不丹 亚洲 2018 25.77%
100 沙特阿拉伯 亚洲 2018 25.04%
101 阿根廷 美洲 2018 24.76%
102 土耳其 欧洲 2018 24.65%
103 伊朗 亚洲 2018 24.48%
104 关岛 大洋洲 2018 24.46%
105 斯里兰卡 亚洲 2018 24.2%
106 突尼斯 非洲 2018 24.17%
107 马来西亚 亚洲 2018 24.0%
108 牙买加 美洲 2018 23.75%
109 塞舌尔 非洲 2018 23.64%
110 格林纳达 美洲 2018 23.56%
111 阿塞拜疆 亚洲 2018 23.37%
112 越南 亚洲 2018 23.17%
113 哥伦比亚 美洲 2018 23.08%
114 文莱 亚洲 2018 23.03%
115 法属波利尼西亚 大洋洲 2018 22.76%
116 新喀里多尼亚 大洋洲 2018 22.74%
117 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2018 22.54%
118 巴哈马 美洲 2018 22.48%
119 阿曼 亚洲 2018 22.25%
120 安提瓜和巴布达 美洲 2018 22.08%
121 科威特 亚洲 2018 21.54%
122 爱尔兰 欧洲 2018 21.41%
123 巴西 美洲 2018 21.33%
124 哥斯达黎加 美洲 2018 21.32%
125 亚美尼亚 亚洲 2018 20.63%
126 乌拉圭 美洲 2018 20.61%
127 特立尼达和多巴哥 美洲 2018 20.42%
128 朝鲜 亚洲 2018 20.2%
129 马尔代夫 亚洲 2018 20.15%
130 冰岛 欧洲 2018 19.83%
131 格鲁吉亚 亚洲 2018 19.8%
132 智利 美洲 2018 19.75%
133 新西兰 大洋洲 2018 19.65%
134 巴林 亚洲 2018 19.25%
135 澳大利亚 大洋洲 2018 19.19%
136 库拉索 美洲 2018 18.88%
137 美国 美洲 2018 18.71%
138 圣卢西亚 美洲 2018 18.53%
139 黑山 欧洲 2018 18.21%
140 法国 欧洲 2018 17.96%
141 俄罗斯 欧洲 2018 17.91%
142 中国 亚洲 2018 17.88%
143 阿鲁巴 美洲 2018 17.8%
144 毛里求斯 非洲 2018 17.79%
145 英国 欧洲 2018 17.68%
146 阿尔巴尼亚 欧洲 2018 17.67%
147 瑞典 欧洲 2018 17.58%
148 挪威 欧洲 2018 17.55%
149 巴巴多斯 美洲 2018 17.34%
150 泰国 亚洲 2018 17.09%
151 比利时 欧洲 2018 17.06%
152 白俄罗斯 欧洲 2018 16.87%
153 波多黎各 美洲 2018 16.84%
154 塞浦路斯 欧洲 2018 16.79%
155 马其顿 欧洲 2018 16.52%
156 丹麦 欧洲 2018 16.46%
157 爱沙尼亚 欧洲 2018 16.36%
158 古巴 美洲 2018 16.21%
159 芬兰 欧洲 2018 16.15%
160 荷兰 欧洲 2018 16.11%
161 拉脱维亚 欧洲 2018 16.0%
162 卢森堡 欧洲 2018 15.88%
163 加拿大 美洲 2018 15.87%
164 摩尔多瓦 欧洲 2018 15.86%
165 乌克兰 欧洲 2018 15.81%
166 塞尔维亚 欧洲 2018 15.69%
167 捷克 欧洲 2018 15.59%
168 罗马尼亚 欧洲 2018 15.53%
169 斯洛伐克 欧洲 2018 15.45%
170 波兰 欧洲 2018 15.05%
171 斯洛文尼亚 欧洲 2018 15.02%
172 瑞士 欧洲 2018 14.91%
173 立陶宛 欧洲 2018 14.88%
174 波黑 欧洲 2018 14.77%
175 西班牙 欧洲 2018 14.67%
176 阿联酋 亚洲 2018 14.6%
177 保加利亚 欧洲 2018 14.6%
178 克罗地亚 欧洲 2018 14.51%
179 匈牙利 欧洲 2018 14.41%
180 奥地利 欧洲 2018 14.3%
181 马耳他 欧洲 2018 14.28%
182 希腊 欧洲 2018 14.07%
183 澳门 亚洲 2018 13.65%
184 德国 欧洲 2018 13.62%
185 卡塔尔 亚洲 2018 13.54%
186 葡萄牙 欧洲 2018 13.46%
187 意大利 欧洲 2018 13.33%
188 韩国 亚洲 2018 12.97%
189 日本 亚洲 2018 12.7%
190 新加坡 亚洲 2018 12.28%
191 香港 亚洲 2018 11.9%

原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://1.d1.net.cn/1107.html