世界各国人均GNP数据排行榜

验血检查咨询:DNA262728

世界各国人均GNP数据

人均GNP(GNP per capita)是一个国家或地区的GNP与当地人口总数的比值,是衡量该地区发经济发展程度的一个指标。 部分国家历年数据历年走势——世界各国人均GNP(按美元计)最近数据

排名 国家/地区 所在洲 年份 人均GNP(按美元计)
1 瑞士 欧洲 2018 8.44万 (84,410)
2 挪威 欧洲 2018 8.06万 (80,610)
3 澳门 亚洲 2018 7.91万 (79,110)
4 马恩岛 欧洲 2017 7.53万 (75,340)
5 卢森堡 欧洲 2018 7.09万 (70,870)
6 冰岛 欧洲 2018 6.8万 (67,960)
7 美国 美洲 2018 6.31万 (63,080)
8 爱尔兰 欧洲 2018 6.14万 (61,390)
9 卡塔尔 亚洲 2018 6.12万 (61,150)
10 丹麦 欧洲 2018 6.01万 (60,140)
11 新加坡 亚洲 2018 5.88万 (58,770)
12 瑞典 欧洲 2018 5.55万 (55,490)
13 澳大利亚 大洋洲 2018 5.32万 (53,230)
14 荷兰 欧洲 2018 5.13万 (51,260)
15 香港 亚洲 2018 5.03万 (50,300)
16 奥地利 欧洲 2018 4.93万 (49,310)
17 芬兰 欧洲 2018 4.83万 (48,280)
18 开曼群岛 美洲 2017 4.71万 (47,140)
19 德国 欧洲 2018 4.71万 (47,090)
20 比利时 欧洲 2018 4.59万 (45,910)
21 加拿大 美洲 2018 4.49万 (44,940)
22 英国 欧洲 2018 4.18万 (41,770)
23 日本 亚洲 2018 4.13万 (41,310)
24 法国 欧洲 2018 4.11万 (41,080)
25 以色列 亚洲 2018 4.09万 (40,920)
26 阿联酋 亚洲 2018 4.09万 (40,880)
27 新西兰 大洋洲 2018 4.06万 (40,640)
  欧盟地区   2018 3.45万 (34,469)
28 科威特 亚洲 2018 3.43万 (34,290)
29 意大利 欧洲 2018 3.37万 (33,730)
30 韩国 亚洲 2018 3.06万 (30,600)
31 巴哈马 美洲 2018 3.05万 (30,520)
32 文莱 亚洲 2018 2.97万 (29,660)
33 西班牙 欧洲 2018 2.93万 (29,340)
34 塞浦路斯 欧洲 2018 2.86万 (28,570)
35 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2018 2.67万 (26,740)
36 马耳他 欧洲 2018 2.65万 (26,480)
37 斯洛文尼亚 欧洲 2018 2.46万 (24,580)
38 阿鲁巴 美洲 2017 2.36万 (23,630)
39 葡萄牙 欧洲 2018 2.2万 (21,990)
 
40 巴林 亚洲 2018 2.19万 (21,890)
41 沙特阿拉伯 亚洲 2018 2.16万 (21,600)
42 爱沙尼亚 欧洲 2018 2.11万 (21,140)
43 波多黎各 美洲 2018 2.11万 (21,100)
44 捷克 欧洲 2018 2.02万 (20,240)
45 希腊 欧洲 2018 1.98万 (19,770)
46 库拉索 美洲 2017 1.91万 (19,070)
47 圣基茨和尼维斯 美洲 2018 1.83万 (18,340)
48 斯洛伐克 欧洲 2018 1.83万 (18,260)
49 立陶宛 欧洲 2018 1.74万 (17,430)
50 帕劳 大洋洲 2018 1.73万 (17,280)
51 拉脱维亚 欧洲 2018 1.65万 (16,510)
52 特立尼达和多巴哥 美洲 2018 1.59万 (15,950)
53 安提瓜和巴布达 美洲 2018 1.59万 (15,890)
54 乌拉圭 美洲 2018 1.56万 (15,650)
55 塞舌尔 非洲 2018 1.56万 (15,600)
56 巴巴多斯 美洲 2018 1.54万 (15,410)
57 阿曼 亚洲 2018 1.51万 (15,140)
58 匈牙利 欧洲 2018 1.48万 (14,780)
59 智利 美洲 2018 1.47万 (14,670)
60 巴拿马 美洲 2018 1.44万 (14,370)
61 波兰 欧洲 2018 1.41万 (14,100)
62 克罗地亚 欧洲 2018 1.4万 (14,000)
63 阿根廷 美洲 2018 1.24万 (12,390)
64 瑙鲁 大洋洲 2018 1.21万 (12,060)
65 毛里求斯 非洲 2018 1.21万 (12,050)
66 哥斯达黎加 美洲 2018 1.15万 (11,520)
67 罗马尼亚 欧洲 2018 1.13万 (11,290)
  全世界   2018 1.11万 (11,123)
68 马来西亚 亚洲 2018 1.06万 (10,590)
69 土耳其 欧洲 2018 1.04万 (10,420)
70 俄罗斯 欧洲 2018 1.02万 (10,230)
71 格林纳达 美洲 2018 9650
72 圣卢西亚 美洲 2018 9560
73 中国 亚洲 2018 9460
74 马尔代夫 亚洲 2018 9280
75 墨西哥 美洲 2018 9180
76 巴西 美洲 2018 9140
77 保加利亚 欧洲 2018 8860
78 黑山 欧洲 2018 8430
79 哈萨克斯坦 亚洲 2018 8070
 
80 黎巴嫩 亚洲 2018 7920
81 多米尼加 美洲 2018 7760
82 博茨瓦纳 非洲 2018 7750
83 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2018 7340
84 多米尼克 美洲 2018 7090
85 赤道几内亚 非洲 2018 6840
86 加蓬 非洲 2018 6830
87 土库曼斯坦 亚洲 2018 6740
88 泰国 亚洲 2018 6610
89 秘鲁 美洲 2018 6470
90 利比亚 非洲 2018 6400
91 塞尔维亚 欧洲 2018 6390
92 哥伦比亚 美洲 2018 6180
93 厄瓜多尔 美洲 2018 6110
94 斐济群岛 大洋洲 2018 5860
95 南非 非洲 2018 5750
96 波黑 欧洲 2018 5740
97 巴拉圭 美洲 2018 5670
98 白俄罗斯 欧洲 2018 5670
99 伊朗 亚洲 2017 5470
100 马其顿 欧洲 2018 5450
101 图瓦卢 大洋洲 2018 5430
102 纳米比亚 非洲 2018 5220
103 苏里南 美洲 2018 5210
104 伊拉克 亚洲 2018 5040
105 牙买加 美洲 2018 4970
106 马绍尔群岛 大洋洲 2018 4860
107 阿尔巴尼亚 欧洲 2018 4860
108 圭亚那 美洲 2018 4770
109 伯利兹 美洲 2018 4470
110 格鲁吉亚 亚洲 2018 4440
111 危地马拉 美洲 2018 4400
112 汤加 大洋洲 2018 4300
113 亚美尼亚 亚洲 2018 4230
114 约旦 亚洲 2018 4200
115 阿尔及利亚 非洲 2018 4060
116 斯里兰卡 亚洲 2018 4060
117 阿塞拜疆 亚洲 2018 4050
118 萨摩亚 大洋洲 2018 4020
119 斯威士兰 非洲 2018 3930
 
120 印尼 亚洲 2018 3840
121 菲律宾 亚洲 2018 3830
122 萨尔瓦多 美洲 2018 3820
123 巴勒斯坦 亚洲 2018 3710
124 蒙古 亚洲 2018 3660
125 突尼斯 非洲 2018 3500
126 佛得角 非洲 2018 3420
127 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2018 3400
128 安哥拉 非洲 2018 3370
129 玻利维亚 美洲 2018 3370
130 基里巴斯 大洋洲 2018 3140
131 瓦努阿图 大洋洲 2018 3130
132 摩洛哥 非洲 2018 3090
133 摩尔多瓦 欧洲 2018 2980
134 不丹 亚洲 2018 2970
135 埃及 非洲 2018 2800
136 乌克兰 欧洲 2018 2660
137 巴布亚新几内亚 大洋洲 2018 2570
138 老挝 亚洲 2018 2450
139 越南 亚洲 2018 2360
140 洪都拉斯 美洲 2018 2350
141 吉布提 非洲 2018 2180
142 加纳 非洲 2018 2130
143 尼加拉瓜 美洲 2018 2030
144 印度 亚洲 2018 2020
145 乌兹别克斯坦 亚洲 2018 2020
146 所罗门群岛 大洋洲 2018 2020
147 尼日利亚 非洲 2018 1960
148 圣多美和普林西比 非洲 2018 1890
149 东帝汶 亚洲 2018 1820
150 津巴布韦 非洲 2018 1790
151 孟加拉 亚洲 2018 1750
152 刚果(布) 非洲 2018 1640
153 肯尼亚 非洲 2018 1620
154 科特迪瓦 非洲 2018 1600
155 巴基斯坦 亚洲 2018 1590
156 苏丹 非洲 2018 1560
157 喀麦隆 非洲 2018 1440
158 赞比亚 非洲 2018 1430
159 塞内加尔 非洲 2018 1410
160 柬埔寨 亚洲 2018 1390
161 莱索托 非洲 2018 1390
162 科摩罗 非洲 2018 1380
163 缅甸 亚洲 2018 1310
164 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2018 1220
165 毛里塔尼亚 非洲 2018 1160
166 坦桑尼亚 非洲 2018 1020
167 塔吉克斯坦 亚洲 2018 1010
168 尼泊尔 亚洲 2018 970
169 也门 亚洲 2018 960
170 贝宁 非洲 2018 870
171 几内亚 非洲 2018 850
172 马里 非洲 2018 840
173 海地 美洲 2018 800
174 埃塞俄比亚 非洲 2018 790
175 卢旺达 非洲 2018 780
176 几内亚比绍 非洲 2018 750
177 冈比亚 非洲 2018 710
178 布基纳法索 非洲 2018 670
179 乍得 非洲 2018 670
180 多哥 非洲 2018 660
181 乌干达 非洲 2018 620
182 利比里亚 非洲 2018 610
183 阿富汗 亚洲 2018 550
184 马达加斯加 非洲 2018 510
185 刚果(金) 非洲 2018 490
186 中非 非洲 2018 490
187 塞拉利昂 非洲 2018 490
188 莫桑比克 非洲 2018 460
189 尼日尔 非洲 2018 390
190 马拉维 非洲 2018 360
191 布隆迪 非洲 2018 280

原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://1.d1.net.cn/1497.html