2020年3月SUV销量排行榜完整版,豪华车型格外抢眼

验血检查咨询:DNA262728

2020年3月SUV销量排行榜完整版出炉了,哈弗H6成为本月唯一销量破两万的车型,长安CS75的销量一如既往地稳定,排在第二名。豪华品牌方面,奔弛GLC、奥迪Q5L、宝马X3全部杀入前十名,表现非常抢眼。具体排名如下:

2020年3月SUV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 3月销量 1-3月累计
1 哈弗H6 长城汽车 20319 51804
2 长安CS75 长安汽车 18424 48063
3 吉利博越 吉利汽车 15096 42131
4 奔驰GLC 北京奔驰 13489 30559
5 比亚迪宋pro 比亚迪 11827 24188
6 长安欧尚X7 长安汽车 11677 24991
7 丰田RAV4 一汽丰田 11446 28958
8 长安CS35 长安汽车 10891 23062
9 奥迪Q5L 一汽大众奥迪 10882 22280
10 宝马X3 华晨宝马 9415 23058
11 哈弗M6 长城汽车 8555 23033
12 长安CS55 长安汽车 7946 20088
13 吉利远景X6 吉利汽车 7836 17637
14 广汽传祺GS4 广汽乘用车 7815 26220
15 本田皓影 广汽本田 7615 21263
16 丰田汉兰达 广汽丰田 7184 18518
17 吉利帝豪GS 吉利汽车 7116 18410
18 荣威RX5 上汽集团 7052 25803
19 大众探岳 一汽大众 7030 28318
20 吉利缤越 吉利汽车 6510 18768
21 名爵ZS 上汽集团 6503 19498
22 吉利远景X3 吉利汽车 6316 15538
23 哈弗F7 长城汽车 6067 17280
24 宝马X1 华晨宝马 5999 15182
25 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 5490 18561
26 红旗HS5 一汽红旗 5362 11705
27 日产奇骏 东风日产 5270 22439
28 日产逍客 东风日产 5211 20287
29 宝骏510 上汽通用五菱 5108 11139
30 现代ix35 北京现代 5105 8979
31 别克昂科威 上汽通用别克 5002 20291
32 大众T-ROC探歌 一汽大众 4969 16666
33 大众途观L 上汽大众 4893 16774
34 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 4839 10573
35 捷达VS5 一汽大众捷达 4638 20342
36 捷途X70 奇瑞汽车 4626 18541
37 奔驰GLB 北京奔驰 4505 9919
38 现代ix25 北京现代 4354 8259
39 雪佛兰探界者 上汽通用雪佛兰 4248 11247
40 长安欧尚CX70 长安汽车 4073 10749
41 起亚KX3傲跑 东风悦达起亚 4002 8710
42 广汽传祺GS3 广汽乘用车 3894 11329
43 Jeep指南者 广汽菲克Jeep 3767 4319
44 宝骏530 上汽通用五菱 3687 11441
45 丰田普拉多 一汽丰田 3663 7515
46 丰田C-HR 广汽丰田 3570 9820
47 大众途岳 上汽大众 3082 13428
48 捷达VS7 一汽大众捷达 2991 5233
49 起亚智跑 东风悦达起亚 2982 9500
50 本田缤智 广汽本田 2953 15676
51 本田XR-V 东风本田 2919 16793
52 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 2844 4100
53 东风风光580 东风小康 2827 7951
54 马自达CX-4 一汽马自达 2732 7165
55 福特锐界 长安福特 2655 4255
56 东风风光S560 东风小康 2576 8186
57 本田CR-V 东风本田 2560 24336
58 名爵EZS纯电动 上汽集团 2531 4294
59 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 2289 6703
60 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 2257 11404
61 名爵HS 上汽集团 2236 7303
62 凯迪拉克XT5 上汽通用凯迪拉克 2198 6651
63 新宝骏RS-3 上汽通用五菱 2197 7828
64 奥迪Q3 一汽大众奥迪 2160 9873
65 宝马X2 华晨宝马 2141 3189
66 日产劲客 东风日产 2106 6685
67 东风风行T5 东风风行 2069 9137
68 吉利ICON 吉利汽车 2036 4583
69 奔腾T77 一汽奔腾 2013 4723
70 比亚迪元新能源 比亚迪 2009 3716
71 SWM斯威G05 SWM斯威汽车 2002 4445
72 大众途昂 上汽大众 1973 6698
73 北京汽车智达X3 北京汽车 1926 5084
74 马自达CX-5 长安马自达 1859 4208
75 奔腾X40 一汽奔腾 1686 8654
76 三菱欧蓝德 广汽三菱 1579 7421
77 凯迪拉克XT4 上汽通用凯迪拉克 1578 6171
78 WEY VV6 长城汽车 1567 4925
79 比亚迪宋pro新能源 比亚迪 1508 2878
80 现代途胜 北京现代 1481 3498
81 蔚来ES6 蔚来 1479 3643
82 理想ONE 理想汽车 1447 2896
83 比亚迪唐 比亚迪 1399 2839
84 哈弗H9 长城汽车 1397 2949
85 奥迪Q2L 一汽大众奥迪 1379 6610
86 潍柴汽车U70 潍柴汽车 1318 2421
87 福特领界 江铃福特 1246 4117
88 东风风神AX7 东风乘用车 1222 5085
89 哈弗H2 长城汽车 1215 3439
90 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 1211 3740
91 威马EX5 威马汽车 1173 2767
92 大众探影 一汽大众 1150 2738
93 广汽传祺GS8 广汽乘用车 1141 3357
94 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 1126 2779
95 比亚迪宋 比亚迪 1109 1109
96 福特锐际 长安福特 1107 3514
97 广汽传祺GS5 广汽乘用车 1087 2862
98 长安CS85 COUPE 长安汽车 1060 2709
99 哈弗F5 长城汽车 1048 2760
100 大众T-Cross 上汽大众 1034 4093
101 哈弗H4 长城汽车 1000 2415
102 领克02 领克 996 2675
103 领克01 领克 942 4009
104 长安CS15 长安汽车 924 1909
105 起亚奕跑 东风悦达起亚 908 2142
106 别克昂科旗 上汽通用别克 891 4998
107 荣威RX8 上汽集团 880 1876
108 星途-TX 星途 877 2989
109 WEY VV5 长城汽车 850 2684
110 本田冠道 广汽本田 838 5393
111 长安CS95 长安汽车 810 1807
112 比亚迪唐新能源 比亚迪 807 1977
113 小鹏汽车G3 小鹏汽车 789 1419
114 吉利星越新能源 吉利汽车 753 1938
115 吉利星越 吉利汽车 747 2657
116 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 721 4025
117 野马博骏 野马汽车 712 1000
118 丰田奕泽IZOA 一汽丰田 701 3175
119 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 650 700
120 Jeep自由光 广汽菲克Jeep 643 1639
121 欧尚COS1° 长安汽车 641 998
122 福特翼搏 长安福特 640 1364
123 WEY VV7 长城汽车 638 2292
124 日产途达 东风日产 620 1791
125 哪吒N01 合众新能源 616 1719
126 江淮瑞风S2 江淮汽车 611 1896
127 启辰T60 东风启辰 605 2702
128 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 601 1677
129 福特翼虎 长安福特 595 1476
130 标致4008 东风标致 589 1465
131 捷途X90 奇瑞汽车 573 578
132 奔腾T33 一汽奔腾 551 1054
133 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 533 1174
134 荣威RX3 上汽集团 529 4027
135 江淮瑞风S5 江淮汽车 526 1009
136 海马8S 海马汽车 521 1164
137 起亚KX5 东风悦达起亚 514 989
137 东南DX5 东南汽车 514 981
139 北汽新能源EX系列 北汽新能源 503 528
140 Aion LX(埃安LX) 广汽新能源 501 952
141 哈弗H7 长城汽车 499 1293
142 宝沃BX5 宝沃汽车 498 1945
143 东南DX3 东南汽车 474 1050
144 汉腾X5 汉腾汽车 456 2206
145 东风风光ix5 东风小康 453 1838
146 江淮瑞风S3 江淮汽车 440 1115
147 腾势X 腾势汽车 436 798
147 昌河Q35 北汽昌河 436 436
149 北汽制造BJ 212 北京汽车制造厂 412 579
150 北京BJ40 北京汽车 405 1202
151 大乘G60 大乘汽车 403 4304
152 日产楼兰 东风日产 397 1425
153 沃尔沃XC40 沃尔沃亚太 388 2296
154 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 东风雪铁龙 387 1673
155 三菱奕歌 广汽三菱 366 1720
156 东风风光ix7 东风小康 362 1805
157 奔腾T99 一汽奔腾 359 2011
157 江淮瑞风S4 江淮汽车 359 904
157 北汽幻速S3 北汽银翔 359 359
160 标致5008 东风标致 352 752
161 凯翼X3 凯翼汽车 346 1251
162 宝骏RS-5 上汽通用五菱 335 1573
162 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 335 826
164 讴歌CDX 广汽讴歌 331 865
165 汉腾X7 汉腾汽车 325 1428
166 观致5 SUV 观致汽车 324 466
167 讴歌RDX 广汽讴歌 317 708
168 Jeep大指挥官 广汽菲克Jeep 316 1317
169 斯柯达柯迪亚克 上汽斯柯达 300 802
170 宝马X1新能源 华晨宝马 288 1004
171 野马T80 野马汽车 283 287
172 Jeep自由侠 广汽菲克Jeep 274 324
173 别克昂科拉 上汽通用别克 272 4087
174 现代胜达 北京现代 260 1148
175 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 247 878
176 北京汽车智行 北京汽车 237 669
177 东南DX7 东南汽车 208 260
178 斯柯达柯珞克 上汽斯柯达 194 887
179 本田UR-V 东风本田 192 638
180 宝沃BX7 宝沃汽车 188 842
181 力帆X70 力帆汽车 184 184
182 长安欧尚科赛5 长安汽车 179 288
183 开瑞K60 开瑞汽车 178 479
184 江淮iEVS4 江淮汽车 172 367
185 奥迪Q2L e-tron 一汽大众奥迪 165 175
186 众泰T600 众泰汽车 164 964
187 凯翼X5 凯翼汽车 159 755
188 红旗HS7 一汽红旗 156 1036
189 哈弗H1 长城汽车 125 651
190 启辰T90 东风启辰 121 926
191 凯迪拉克XT6 上汽通用凯迪拉克 117 3321
192 哈弗H5 长城汽车 112 581
193 国机智骏GX5 国机智骏 109 171
194 上汽MAXUS D90 上汽大通 103 116
195 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 102 485
196 启辰T70 东风启辰 99 763
196 长安CS15 EV 长安汽车 99 116
198 福特撼路者 江铃福特 96 117
199 众泰T700 众泰汽车 95 1695
200 三菱新劲炫 广汽三菱 93 1518
201 广汽传祺GS7 广汽乘用车 88 268
202 众泰T300 众泰汽车 85 685
202 比速T3 比速汽车 85 85
204 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 79 236
205 现代昂希诺纯电动 北京现代 72 157
206 捷豹E-PACE 奇瑞捷豹路虎 65 252
207 奇瑞瑞虎e 奇瑞新能源 65 129
208 雪佛兰创酷 上汽通用雪佛兰 64 486
209 奔驰EQC 北京奔驰 60 269
209 长安UNI-T 长安汽车 60 60
211 沃尔沃XC60新能源 沃尔沃亚太 59 218
212 众泰T500 众泰汽车 56 56
213 蔚来ES8 蔚来 54 195
214 宝沃BX3 宝沃汽车 48 195
215 观境 华晨雷诺 47 491
216 传祺GE3 广汽新能源 45 135
216 马自达CX-8 长安马自达 45 128
216 领克02新能源 领克 45 89
216 北京(BJ)20 北京汽车 45 84
220 铃木维特拉 长安铃木 42 103
221 雷诺科雷缤 东风雷诺 41 339
221 奔驰GLA 北京奔驰 41 87
223 东风风神AX5 东风乘用车 36 199
224 大众途观L新能源 上汽大众 29 268
225 易至EX5 江铃集团新能源 24 80
226 中华V3 华晨中华 22 1526
227 奇瑞瑞虎3xe 奇瑞新能源 21 80
228 奔腾X80 一汽奔腾 20 20
229 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS 东风雪铁龙 19 145
230 DS 7 长安标致雪铁龙 16 22
231 福田萨瓦纳 福田汽车 15 92
232 雪佛兰创界 上汽通用雪佛兰 12 389
232 云度π1 云度新能源 12 178
232 雷诺科雷傲 东风雷诺 12 133
235 江淮瑞风S7 江淮汽车 11 63
236 吉利缤越新能源 吉利汽车 10 41
236 纳智捷URX 东风裕隆 10 20
238 雷诺科雷嘉 东风雷诺 9 58
238 欧拉iQ 长城汽车 9 18
238 标致2008 东风标致 9 9
241 上汽MAXUS D60 上汽大通 8 355
241 北京BJ80 北京汽车 8 33
243 奔腾X40新能源 一汽奔腾 7 46
243 荣威MARVEL X 上汽集团 7 30
243 红旗E-HS3 一汽红旗 7 28
246 吉利帝豪GSe 吉利汽车 6 537
246 云度π3 云度新能源 6 49
246 理念VE-1 广汽本田 6 15
246 名爵GS 上汽集团 6 -9
250 领克01新能源 领克 5 100
250 祺智EV 广汽三菱 5 13
250 江淮iEV7S 江淮汽车 5 8
253 DS 6 长安标致雪铁龙 4 30
254 现代ENCINO 昂希诺 北京现代 3 11
255 英致G5 潍柴汽车 2 252
256 本田X-NV 东风本田 1 265
256 北京90 北京汽车 1 3
256 力帆迈威 力帆汽车 1 1
259 荣威RX5新能源 上汽集团 -13 125

原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://1.d1.net.cn/1520.html