2020年1月国产轿车销量排行榜完整版,最美博瑞已日薄西山

验血检查咨询:DNA262728

2020年1月国产轿车销量排行榜完整版出炉了,荣威i5经历了长达半年的低迷之后,终于开始觉醒,1月销量再次破万,达到14526辆,表现可圈可点。曾经号称最美国产轿车的吉利博瑞,才短短两年光阴,如今已经日薄西山,在2020年的第一个月,销量只有554辆,即便加上博瑞GE的458辆,总销量也才勉强破千,这样的成绩,只能用惨不忍睹来形容了。具体排名如下:

2020年1月国产轿车销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 1月销量 1-1月累计
1 吉利帝豪 吉利汽车 22171 22171
2 荣威i5 上汽集团 14526 14526
3 奇瑞艾瑞泽GX 奇瑞汽车 8854 8854
4 吉利缤瑞 吉利汽车 7256 7256
5 吉利远景 吉利汽车 6075 6075
6 红旗H5 一汽红旗 5768 5768
7 启辰D60 东风启辰 5450 5450
8 奕炫 东风乘用车 5258 5258
9 江淮嘉悦A5 江淮汽车 5134 5134
10 领克03 领克 5067 5067
11 长安逸动 长安汽车 4593 4593
12 名爵6 上汽集团 3651 3651
13 比亚迪秦 比亚迪 3587 3587
14 宝骏310 上汽通用五菱 3099 3099
15 荣威Ei5 上汽集团 3068 3068
16 广汽新能源Aion S 广汽新能源 2648 2648
17 长安睿骋CC 长安汽车 2391 2391
18 奔腾B30EV 一汽奔腾 2161 2161
19 北汽新能源EU系列 北汽新能源 1966 1966
20 荣威i6 上汽集团 1843 1843
21 宝骏RC-6 上汽通用五菱 1834 1834
22 比亚迪秦EV 比亚迪 1690 1690
23 宝骏新能源 上汽通用五菱 1417 1417
24 欧拉R1 长城汽车 1295 1295
25 名爵3 上汽集团 1265 1265
26 广汽丰田iA5 广汽丰田 1236 1236
27 长安逸动DT 长安汽车 1161 1161
28 比亚迪e2 比亚迪 1028 1028
29 广汽传祺GA6 广汽乘用车 1011 1011
30 长安悦翔V3 长安汽车 1005 1005
31 长安逸动新能源 长安汽车 806 806
32 奇瑞eQ 奇瑞新能源 751 751
33 名爵5 上汽集团 744 744
34 宝骏630 上汽通用五菱 720 720
35 北汽昌河A6 北汽昌河 641 641
36 荣威ei6 上汽集团 583 583
37 吉利博瑞 吉利汽车 554 554
38 红旗H7 一汽红旗 518 518
39 比亚迪秦Pro 比亚迪 495 495
40 北汽绅宝D50 北京汽车 471 471
41 东南A5翼舞 东南汽车 468 468
42 吉利博瑞GE 吉利汽车 458 458
43 比亚迪秦Pro新能源 比亚迪 454 454
44 长城C30 长城汽车 425 425
45 比亚迪F3 比亚迪 402 402
46 奔腾B30 一汽奔腾 376 376
47 江铃易至EV3 江铃集团新能源 354 354
48 北汽绅宝智道 北京汽车 348 348
49 奇瑞E3 奇瑞汽车 331 331
50 凯翼E3 凯翼汽车 327 327
51 全界Q1 云雀汽车 296 296
52 中华H530 华晨中华 250 250
53 长安奔奔EV 长安汽车 180 180
54 比亚迪e3 比亚迪 178 178
55 吉利帝豪新能源 吉利汽车 172 172
56 启辰D60新能源 东风启辰 166 166
57 广汽传祺GA4 广汽乘用车 160 160
58 东风风神E70 东风乘用车 155 155
59 比亚迪e1 比亚迪 153 153
60 国机智骏GC 国机智骏 151 151
61 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞新能源 129 129
62 比亚迪e5 比亚迪 103 103
63 几何A 几何汽车 96 96
64 江淮iEV6E 江淮汽车 90 90
65 东风风神A60 东风乘用车 67 67
66 名爵6新能源 上汽集团 65 65
67 东风风行景逸S50 东风风行 53 53
68 领克03新能源 领克 52 52
69 力帆650 力帆汽车 50 50
70 广汽传祺GA8 广汽乘用车 30 30
71 江淮iEV7 江淮汽车 24 24
72 奇瑞QQ 奇瑞汽车 23 23
73 北汽新能源EC系列 北汽新能源 23 23
74 新特SITECH DEV 1 新特汽车 20 20
75 东南V5菱致 东南汽车 16 16
76 江淮iEVA50 江淮汽车 16 16
77 东风风行景逸S50新能源 东风风行 9 9
78 雷丁i3 雷丁 9 9
79 荣威e950 上汽集团 1 1
80 纳智捷锐3 东风裕隆 1 1

原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://1.d1.net.cn/1594.html