2020年1月SUV销量排行榜完整版,神车途观L失去光彩

验血检查咨询:DNA663333

2020年1月SUV销量排行榜完整版出炉了,哈弗H6本月销量只有26414辆, 不过还是有惊无险地卫冕销量冠军,长安CS75后劲十足,1月销量达到25773辆,仅仅跟在哈弗H6身后。昔日的神车大众途观L本月销量只有11132辆,彻底失去了昔日的光彩,仅仅排在第22位,而途观L的同胞兄弟斯柯达科迪亚克,表现更是惨不忍睹,仅仅卖出去436辆,排在第171位。具体排名如下:

2020年1月SUV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 1月销量 1-1月累计
1 哈弗H6 长城汽车 26414 26414
2 长安CS75 长安汽车 25773 25773
3 吉利博越 吉利汽车 23472 23472
4 本田CR-V 东风本田 21776 21776
5 大众探岳 一汽大众 20989 20989
6 广汽传祺GS4 广汽乘用车 16771 16771
7 荣威RX5 上汽集团 15683 15683
8 日产奇骏 东风日产 15640 15640
9 丰田RAV4 一汽丰田 15425 15425
10 哈弗M6 长城汽车 14291 14291
11 本田XR-V 东风本田 13874 13874
12 奔驰GLC 北京奔驰 13359 13359
13 长安欧尚X7 长安汽车 13007 13007
14 本田皓影 广汽本田 12907 12907
15 别克昂科威 上汽通用别克 12894 12894
16 捷达VS5 一汽大众捷达 12830 12830
17 日产逍客 东风日产 12291 12291
18 宝马X3 华晨宝马 12000 12000
19 本田缤智 广汽本田 11455 11455
20 名爵ZS 上汽集团 11285 11285
21 大众T-ROC探歌 一汽大众 11243 11243
22 大众途观L 上汽大众 11132 11132
23 比亚迪宋pro 比亚迪 11018 11018
24 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 11005 11005
25 长安CS55 长安汽车 10952 10952
26 捷途X70 奇瑞汽车 10778 10778
27 吉利帝豪GS 吉利汽车 10292 10292
28 长安CS35 长安汽车 10253 10253
29 吉利缤越 吉利汽车 10204 10204
30 哈弗F7 长城汽车 10193 10193
31 丰田汉兰达 广汽丰田 10176 10176
32 大众途岳 上汽大众 9342 9342
33 奥迪Q5L 一汽大众奥迪 9102 9102
34 吉利远景X3 吉利汽车 8207 8207
35 吉利远景X6 吉利汽车 8079 8079
36 宝马X1 华晨宝马 8000 8000
37 奥迪Q3 一汽大众奥迪 7000 7000
38 雪佛兰探界者 上汽通用雪佛兰 6959 6959
39 奔腾X40 一汽奔腾 6574 6574
40 起亚智跑 东风悦达起亚 6513 6513
41 广汽传祺GS3 广汽乘用车 6494 6494
42 丰田C-HR 广汽丰田 6250 6250
43 宝骏530 上汽通用五菱 5986 5986
44 东风风行T5 东风风行 5869 5869
45 三菱欧蓝德 广汽三菱 5573 5573
46 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 5496 5496
47 红旗HS5 一汽红旗 5465 5465
48 东风风光S560 东风小康 5264 5264
49 宝骏510 上汽通用五菱 5148 5148
50 新宝骏RS-3 上汽通用五菱 5099 5099
51 奥迪Q2L 一汽大众奥迪 5045 5045
52 起亚KX3傲跑 东风悦达起亚 4686 4686
53 凯迪拉克XT4 上汽通用凯迪拉克 4579 4579
54 东风风光580 东风小康 4566 4566
55 奔驰GLB 北京奔驰 4534 4534
56 本田冠道 广汽本田 4460 4460
57 凯迪拉克XT5 上汽通用凯迪拉克 4383 4383
58 大众途昂 上汽大众 4377 4377
59 长安欧尚CX70 长安汽车 4348 4348
60 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 4303 4303
61 大乘G60 大乘汽车 3901 3901
62 日产劲客 东风日产 3895 3895
63 别克昂科旗 上汽通用别克 3862 3862
64 马自达CX-4 一汽马自达 3840 3840
65 现代ix25 北京现代 3834 3834
66 现代ix35 北京现代 3762 3762
67 东风风神AX7 东风乘用车 3658 3658
68 名爵HS 上汽集团 3530 3530
69 别克昂科拉 上汽通用别克 3513 3513
70 丰田普拉多 一汽丰田 3412 3412
71 荣威RX3 上汽集团 3219 3219
72 凯迪拉克XT6 上汽通用凯迪拉克 3185 3185
73 WEY VV6 长城汽车 3120 3120
74 北京汽车智达X3 北京汽车 2907 2907
75 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 2906 2906
76 大众T-Cross 上汽大众 2772 2772
77 领克01 领克 2559 2559
78 福特领界 江铃福特 2521 2521
79 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 2427 2427
80 丰田奕泽IZOA 一汽丰田 2401 2401
81 奔腾T77 一汽奔腾 2134 2134
82 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 2126 2126
83 SWM斯威G05 SWM斯威汽车 2091 2091
84 启辰T60 东风启辰 2034 2034
85 吉利ICON 吉利汽车 2029 2029
86 现代途胜 北京现代 2014 2014
87 哈弗H2 长城汽车 2011 2011
88 马自达CX-5 长安马自达 1988 1988
89 沃尔沃XC40 沃尔沃亚太 1876 1876
90 广汽传祺GS8 广汽乘用车 1868 1868
91 捷途X95 奇瑞汽车 1802 1802
92 WEY VV5 长城汽车 1724 1724
93 星途-TX 星途 1675 1675
94 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 1641 1641
95 哈弗F5 长城汽车 1630 1630
96 广汽传祺GS5 广汽乘用车 1605 1605
97 众泰T700 众泰汽车 1600 1600
98 汉腾X5 汉腾汽车 1600 1600
99 WEY VV7 长城汽车 1551 1551
100 奔腾T99 一汽奔腾 1549 1549
100 大众探影 一汽大众 1549 1549
102 中华V3 华晨中华 1500 1500
103 蔚来ES6 蔚来 1493 1493
104 吉利星越 吉利汽车 1471 1471
105 福特锐界 长安福特 1457 1457
106 名爵EZS纯电动 上汽集团 1429 1429
107 福特锐际 长安福特 1421 1421
108 三菱新劲炫 广汽三菱 1410 1410
109 宝沃BX5 宝沃汽车 1357 1357
110 东风风光ix7 东风小康 1343 1343
111 哈弗H4 长城汽车 1294 1294
112 三菱奕歌 广汽三菱 1289 1289
113 哈弗H9 长城汽车 1237 1237
114 比亚迪唐 比亚迪 1236 1236
115 起亚奕跑 东风悦达起亚 1227 1227
116 领克02 领克 1213 1213
117 比亚迪元新能源 比亚迪 1202 1202
118 理想ONE 理想汽车 1180 1180
119 宝骏RS-5 上汽通用五菱 1179 1179
120 东风风光ix5 东风小康 1129 1129
121 比亚迪宋pro新能源 比亚迪 1116 1116
122 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 东风雪铁龙 1091 1091
123 比亚迪唐新能源 比亚迪 1049 1049
124 长安CS85 COUPE 长安汽车 1042 1042
125 威马EX5 威马汽车 1027 1027
126 哪吒N01 合众新能源 1001 1001
127 汉腾X7 汉腾汽车 1000 1000
128 日产途达 东风日产 973 973
129 Jeep自由光 广汽菲克Jeep 932 932
130 日产楼兰 东风日产 920 920
131 荣威RX8 上汽集团 896 896
132 Jeep大指挥官 广汽菲克Jeep 891 891
133 现代全新胜达 北京现代 883 883
134 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 881 881
135 红旗HS7 一汽红旗 856 856
136 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 807 807
137 宝马X2 华晨宝马 800 800
137 众泰T600 众泰汽车 800 800
139 启辰T90 东风启辰 792 792
140 福特翼虎 长安福特 791 791
141 标致4008 东风标致 738 738
142 长安CS95 长安汽车 732 732
143 哈弗H7 长城汽车 728 728
144 江淮瑞风S2 江淮汽车 719 719
145 北京BJ40 北京汽车 705 705
146 长安CS15 长安汽车 662 662
147 启辰T70 东风启辰 657 657
148 捷达VS7 一汽大众捷达 649 649
149 小鹏汽车G3 小鹏汽车 630 630
149 吉利星越新能源 吉利汽车 624 624
149 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 624 624
152 凯翼X3 凯翼汽车 622 622
153 斯柯达柯珞克 上汽斯柯达 618 618
154 宝沃BX7 宝沃汽车 611 611
155 宝马X1新能源 华晨宝马 600 600
155 众泰T300 众泰汽车 600 600
155 北汽幻速S6 北汽银翔 600 600
158 讴歌CDX 广汽讴歌 523 523
159 哈弗H1 长城汽车 513 513
160 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 510 510
161 海马8S 海马汽车 509 509
162 江淮瑞风S3 江淮汽车 505 505
163 潍柴汽车U70 潍柴汽车 500 500
164 福特翼搏 长安福特 495 495
165 奔腾T33 一汽奔腾 469 469
166 吉利帝豪GSe 吉利汽车 468 468
167 起亚KX5 东风悦达起亚 466 466
168 凯翼X5 凯翼汽车 460 460
169 东南DX5 东南汽车 446 446
169 本田UR-V 东风本田 446 446
171 斯柯达柯迪亚克 上汽斯柯达 436 436
172 北京汽车智行 北京汽车 428 428
173 哈弗H5 长城汽车 409 409
174 东南DX3 东南汽车 403 403
175 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 383 383
176 雪佛兰创酷 上汽通用雪佛兰 382 382
177 讴歌RDX 广汽讴歌 377 377
178 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 376 376
179 江淮瑞风S4 江淮汽车 371 371
180 雪佛兰创界 上汽通用雪佛兰 359 359
181 标致5008 东风标致 358 358
182 欧尚COS1° 长安汽车 343 343
183 Aion LX(埃安LX) 广汽新能源 301 301
184 上汽MAXUS D60 上汽大通 300 300
185 腾势X 腾势汽车 296 296
186 雷诺科雷缤 东风雷诺 280 280
187 本田X-NV 东风本田 264 264
188 中华V7 华晨中华 250 250
188 英致G3 潍柴汽车 250 250
188 英致G5 潍柴汽车 250 250
191 陆风 陆风汽车 239 239
192 大众途观L新能源 上汽大众 234 234
193 开瑞K60 开瑞汽车 232 232
194 奔驰EQC 北京奔驰 207 207
195 观境 华晨雷诺 200 200
195 北汽幻速S2 北汽银翔 200 200
197 捷豹E-PACE 奇瑞捷豹路虎 185 185
198 江淮iEVS4 江淮汽车 184 184
199 北汽制造BJ 212 北京汽车制造厂 167 167
200 野马博骏 野马汽车 164 164
201 东风风神AX5 东风乘用车 156 156
202 雷诺 e诺 东风雷诺 142 142
203 宝沃BX3 宝沃汽车 137 137
204 广汽传祺GS7 广汽乘用车 136 136
205 猎豹CS9 猎豹汽车 127 127
206 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 124 124
207 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS 东风雪铁龙 115 115
207 雷诺科雷傲 东风雷诺 115 115
209 长安欧尚科赛5 长安汽车 106 106
210 蔚来ES8 蔚来 105 105
210 沃尔沃XC60新能源 沃尔沃亚太 105 105
212 观致5 SUV 观致汽车 92 92
212 云度π1 云度新能源 86 86
214 现代昂希诺纯电动 北京现代 81 81
215 领克01新能源 领克 78 78
216 马自达CX-8 长安马自达 73 73
217 福田萨瓦纳 福田汽车 71 71
218 奇瑞瑞虎e 奇瑞新能源 61 61
219 奇瑞瑞虎3xe 奇瑞新能源 59 59
220 易至EX5 江铃集团新能源 56 56
221 传祺GE3 广汽新能源 54 54
222 铃木维特拉 长安铃木 52 52
223 海马S7 海马汽车 50 50
223 东南DX7 东南汽车 50 50
223 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 50 50
223 国机智骏GX5 国机智骏 50 50
227 雷诺科雷嘉 东风雷诺 49 49
228 奔驰GLA 北京奔驰 46 46
229 奔腾X40新能源 一汽奔腾 39 39
229 领克02新能源 领克 39 39
229 北京(BJ)20 北京汽车 39 39
232 启辰T60新能源 东风启辰 30 30
232 吉利缤越新能源 吉利汽车 30 30
232 比速T5 比速汽车 30 30
234 开瑞K60EV 开瑞汽车 28 28
236 DS 6 长安标致雪铁龙 22 22
236 云度π3 云度新能源 22 22
237 福特撼路者 江铃福特 21 21
239 红旗E-HS3 一汽红旗 19 19
239 江淮瑞风S7 江淮汽车 19 19
241 启辰e30 东风启辰 17 17
241 长安CS15 EV 长安汽车 17 17
241 北汽新能源EX系列 北汽新能源 17 17
241 北京BJ80 北京汽车 17 17
245 猎豹迈途Mattu 猎豹汽车 14 14
246 纳智捷URX 东风裕隆 10 10
247 理念VE-1 广汽本田 9 9
247 铃木骁途 长安铃木 9 9
247 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 9 9
250 现代ENCINO 昂希诺 北京现代 8 8
250 荣威MARVEL X 上汽集团 8 8
250 海马S5 海马汽车 8 8
253 祺智EV 广汽三菱 7 7
253 DS 7 长安标致雪铁龙 6 6
253 捷途X90 奇瑞汽车 5 5
253 上汽MAXUS D90 上汽大通 5 5
253 欧拉iQ 长城汽车 5 5
258 荣威RX5新能源 上汽集团 4 4
258 Jeep指南者 广汽菲克Jeep 4 4
260 江淮瑞风S5 江淮汽车 3 3
261 起亚KX7 东风悦达起亚 2 2
261 江淮iEV7S 江淮汽车 2 2
261 纳智捷U5 SUV 东风裕隆 2 2
261 北京90 北京汽车 2 2
265 Jeep自由侠 广汽菲克Jeep 1 1
266 东南DX3电动车 东南汽车 -1 -1
266 名爵GS 上汽集团 -1 -1

原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://1.d1.net.cn/1599.html