2020年2月紧凑型轿车销量排行榜,荣威i6跌落低谷

验血检查咨询:DNA262728

2020年2月紧凑型轿车销量排行榜完整版出炉了,在德系车几乎集体沦陷之际,日产轩逸以6519辆的成绩,趁机夺得本月销量冠军,也算是为自己争了一口气。荣威i6在前几个月还是销量排行前十名中的常客,2月份却不慎跌落低谷,销量只有可怜的59辆,排在中下游。具体排名如下:

2020年2月紧凑型轿车销量排行榜
排名 车型 所属厂商 1月销量 1-2月累计
1 日产轩逸 东风日产 6519 43774
2 大众宝来 一汽大众 4100 33978
3 奇瑞艾瑞泽GX 奇瑞汽车 3727 12581
4 吉利帝豪 吉利汽车 3623 25794
5 大众朗逸 上汽大众 3303 39201
6 大众速腾 一汽大众 2828 29122
7 丰田卡罗拉 一汽丰田 2414 36454
8 长安逸动 长安汽车 2015 6608
9 吉利缤瑞 吉利汽车 1533 8789
10 本田凌派 广汽本田 1440 10579
11 广汽新能源Aion S 广汽新能源 1433 4081
12 比亚迪秦EV 比亚迪 1429 3119
13 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 1388 8193
14 奔驰A级 北京奔驰 1352 5767
15 日产骐达 东风日产 1215 7558
16 领克03 领克 1070 6137
17 吉利远景 吉利汽车 1018 7093
18 江淮嘉悦A5 江淮汽车 1010 6144
19 北汽新能源EU系列 北汽新能源 979 2945
20 大众桑塔纳 上汽大众 939 19625
21 雪佛兰科沃兹 上汽通用雪佛兰 911 3872
22 日产蓝鸟 东风日产 842 4725
23 捷达VA3 一汽大众捷达 750 4828
24 福特福睿斯 长安福特 730 5137
25 比亚迪秦 比亚迪 688 4275
26 名爵5 上汽集团 583 1327
27 奕炫 东风乘用车 552 5810
28 中华H330 华晨中华 528 528
29 福特福克斯 长安福特 523 4495
30 丰田雷凌 广汽丰田 497 24412
31 大众凌渡 上汽大众 477 4336
32 荣威i5 上汽集团 448 14974
33 宝马1系 华晨宝马 403 4403
34 现代领动 北京现代 382 9248
35 奔腾B30EV 一汽奔腾 371 2532
36 奥迪A3 一汽大众奥迪 366 10865
37 雪佛兰沃兰多 上汽通用雪佛兰 358 4534
38 荣威ei6 上汽集团 351 934
39 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 329 2356
40 比亚迪e2 比亚迪 305 1333
41 几何A 几何汽车 285 381
42 荣威Ei5 上汽集团 277 3345
43 启辰D60 东风启辰 249 5699
44 名爵6 上汽集团 242 3893
44 比亚迪秦Pro 比亚迪 242 737
46 长安逸动DT 长安汽车 199 1360
47 大众高尔夫 一汽大众 169 8479
48 斯柯达明锐 上汽斯柯达 147 1982
49 雪铁龙爱丽舍 东风雪铁龙 127 131
50 比亚迪秦Pro新能源 比亚迪 125 579
51 起亚K3 东风悦达起亚 99 3954
51 现代菲斯塔 北京现代 99 3208
53 雪佛兰科鲁泽 上汽通用雪佛兰 94 17082
54 标致408 东风标致 80 614
55 现代菲斯塔纯电动 北京现代 73 73
56 现代悦动 北京现代 72 2787
57 斯柯达昕动 上汽斯柯达 68 185
58 东南A5翼舞 东南汽车 67 535
59 雪佛兰畅巡 上汽通用雪佛兰 64 64
60 荣威i6 上汽集团 59 1902
60 丰田卡罗拉双擎E+ 一汽丰田 59 987
62 北汽绅宝D50 北京汽车 56 527
63 广汽传祺GA4 广汽乘用车 51 211
64 奔腾B30 一汽奔腾 50 426
65 吉利帝豪新能源 吉利汽车 43 215
66 长城C30 长城汽车 41 466
67 北汽昌河A6 北汽昌河 29 670
68 别克威朗 上汽通用别克 28 1809
68 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞新能源 28 157
70 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 17 997
71 东风风行景逸S50 东风风行 14 67
72 别克VELITE 6 上汽通用别克 12 171
73 大众高尔夫·纯电 一汽大众 9 47
74 大众蔚领 一汽大众 7 85
74 大众宝来·纯电 一汽大众 7 36
76 江淮iEVA50 江淮汽车 4 20
77 别克凯越 上汽通用别克 2 925
77 起亚K3新能源 东风悦达起亚 2 207
77 东风风神E70 东风乘用车 2 157
77 大众朗逸纯电 上汽大众 2 29
77 DS 4S 长安标致雪铁龙 2 6
82 日产轩逸纯电 东风日产 1 52
82 DS 5LS 长安标致雪铁龙 1 3
84 名爵 GT 上汽集团 -7 -7

原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://1.d1.net.cn/1791.html