2020年5月国产轿车销量排行榜完整版,传祺GA6颜值高成绩差

验血检查咨询:DNA262728

2020年5月国产轿车销量排行榜完整版出炉了,吉利帝豪本月销量高达23230辆,以绝对的优势,击败众多国产车高手,夺得销量冠军。广汽传祺GA6本月销量只有778辆,虽然有着较高的颜值、精致的做工,但是奈何中低端车型的配置太低,导致车型缺少性价比,影响了一部分消费者的购买决策。长安睿骋CC本月销量达到2169辆,作为一款精品国产B级轿车,这样的成绩,在国产车型中,也算是合格了,毕竟它的对标车型现代名图5月份的销量也才三千辆出头。具体排名如下:

2020年5月国产轿车销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 5月销量 1-5月累计
1 吉利帝豪 吉利汽车 23230 80367
2 荣威i5 上汽集团 11802 39522
3 长安逸动 长安汽车 10941 37043
4 吉利缤瑞 吉利汽车 6068 25454
5 领克03 领克 5951 23310
6 吉利远景 吉利汽车 5327 22179
7 红旗H5 一汽红旗 4906 18143
8 奇瑞艾瑞泽GX 奇瑞汽车 4851 27176
9 名爵6 上汽集团 4321 12972
10 广汽新能源Aion S 广汽新能源 3892 14516
11 奕炫 东风乘用车 3317 14137
12 比亚迪秦EV 比亚迪 3201 16687
13 启辰D60 东风启辰 3045 12738
14 奇瑞eQ1 奇瑞新能源 2563 7156
15 欧拉R1 长城汽车 2326 6771
16 长安逸动DT 长安汽车 2292 5733
17 荣威i6 上汽集团 2263 5663
18 长安睿骋CC 长安汽车 2169 7185
19 名爵5 上汽集团 2107 8142
20 名爵3 上汽集团 1849 6860
21 长安奔奔EV 长安汽车 1838 2992
22 江淮嘉悦A5 江淮汽车 1778 16539
23 宝骏310 上汽通用五菱 1729 8895
24 比亚迪秦 比亚迪 1597 8967
25 比亚迪秦Pro 比亚迪 1518 3066
26 北汽新能源EU系列 北汽新能源 1506 9383
27 比亚迪e2 比亚迪 1461 5331
28 长安悦翔 长安汽车 1324 4091
29 宝骏E200 上汽通用五菱 1128 1128
30 荣威Ei5 上汽集团 1085 5684
31 宝骏E100 上汽通用五菱 1063 6414
32 吉利帝豪新能源 吉利汽车 948 2001
33 吉利博瑞 吉利汽车 907 3627
34 荣威ei6 上汽集团 872 3566
35 奔腾B30 一汽奔腾 796 1587
36 广汽传祺GA6 广汽乘用车 778 2788
37 比亚迪秦Pro新能源 比亚迪 722 2759
38 宝骏RC-6 上汽通用五菱 700 4166
39 北京汽车绅宝D50 北京汽车 646 2307
40 广汽丰田iA5 广汽丰田 599 2662
41 红旗H7 一汽红旗 590 2081
42 北京汽车BEIJING-U7 北京汽车 588 1630
43 北汽新能源EC系列 北汽新能源 561 1665
44 科莱威CLEVER 上汽集团 531 1194
45 中华H330 华晨中华 528 1632
46 江铃易至EV3 江铃集团新能源 524 1214
47 长安逸动新能源 长安汽车 476 2331
48 全界Q1 云雀汽车 412 1530
49 东风风神E70 东风乘用车 395 646
50 比亚迪F3 比亚迪 354 1355
51 吉利博瑞GE 吉利汽车 321 1717
52 北汽昌河A6 北汽昌河 314 1083
53 观致3 观致汽车 267 267
54 宝骏E300 上汽通用五菱 256 256
55 奇瑞风云2 奇瑞汽车 240 720
56 几何A 几何汽车 216 1058
57 比亚迪e3 比亚迪 202 529
58 凯翼E3 凯翼汽车 198 1140
59 中华骏捷FSV 华晨中华 192 322
60 小鹏汽车P7 小鹏汽车 192 192
61 江淮iEV6E 江淮汽车 184 698
62 国机智骏GC 国机智骏 169 533
63 东南A5翼舞 东南汽车 163 989
64 启辰D60新能源 东风启辰 139 584
65 比亚迪e1 比亚迪 123 633
66 广汽传祺GA4 广汽乘用车 121 472
67 宝骏630 上汽通用五菱 120 2040
68 昌河北斗星 北汽昌河 119 995
69 江淮iEVA50 江淮汽车 113 274
70 长城C30 长城汽车 95 882
71 江淮iC5 江淮汽车 92 181
72 雷丁i3 雷丁 58 293
73 中华骏捷FRV 华晨中华 48 48
74 东风风行景逸S50 东风风行 46 203
75 名爵6新能源 上汽集团 42 87
76 雷丁i5 雷丁 39 210
77 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞新能源 32 245
78 领克03新能源 领克 26 163
79 奇瑞QQ 奇瑞汽车 10 571
80 中华H530 华晨中华 10 274
81 名爵 GT 上汽集团 7 1
82 东风风行景逸S50新能源 东风风行 6 91
83 新特SITECH DEV 1 新特汽车 3 36
84 江淮iEV7 江淮汽车 2 37
85 力帆650EV 力帆汽车 2 2

原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://1.d1.net.cn/239.html