世界各国青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数统计

验血检查咨询:DNA262728

世界各国青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数统计

世界各国青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数历年走势——世界各国青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数统计最近数据

排名 国家/地区 所在洲 年份 人口 占世界比重
全世界 2018 49.6亿美元 (4,959,554,505)
1 中国 亚洲 2018 9.92亿美元 (991,653,198) 19.9948%
2 印度 亚洲 2018 9.03亿美元 (903,098,528) 18.2093%
欧盟地区 2018 2.89亿美元 (289,020,974) 5.8276%
3 美国 美洲 2018 2.14亿美元 (213,925,776) 4.3134%
4 印尼 亚洲 2018 1.81亿美元 (180,918,098) 3.6479%
5 巴西 美洲 2018 1.46亿美元 (146,090,386) 2.9456%
6 巴基斯坦 亚洲 2018 1.28亿美元 (128,214,827) 2.5852%
7 孟加拉 亚洲 2018 1.08亿美元 (108,327,324) 2.1842%
8 尼日利亚 非洲 2018 1.05亿美元 (104,569,655) 2.1084%
9 俄罗斯 欧洲 2018 9.74千万 (97,394,403) 1.9638%
10 墨西哥 美洲 2018 8.36千万 (83,562,867) 1.6849%
11 日本 亚洲 2018 7.56千万 (75,571,759) 1.5238%
12 菲律宾 亚洲 2018 6.82千万 (68,165,926) 1.3744%
13 越南 亚洲 2018 6.65千万 (66,450,585) 1.3398%
14 埃塞俄比亚 非洲 2018 6.09千万 (60,855,430) 1.2270%
15 埃及 非洲 2018 6.0千万 (60,010,342) 1.2100%
16 伊朗 亚洲 2018 5.67千万 (56,719,380) 1.1436%
17 土耳其 欧洲 2018 5.5千万 (55,045,040) 1.1099%
18 德国 欧洲 2018 5.38千万 (53,819,953) 1.0852%
19 泰国 亚洲 2018 4.93千万 (49,302,665) 0.9941%
20 刚果(金) 非洲 2018 4.27千万 (42,720,476) 0.8614%
21 英国 欧洲 2018 4.25千万 (42,485,474) 0.8566%
22 法国 欧洲 2018 4.15千万 (41,531,775) 0.8374%
23 意大利 欧洲 2018 3.86千万 (38,621,108) 0.7787%
24 南非 非洲 2018 3.79千万 (37,904,880) 0.7643%
25 韩国 亚洲 2018 3.75千万 (37,470,606) 0.7555%
26 缅甸 亚洲 2018 3.64千万 (36,438,090) 0.7347%
27 哥伦比亚 美洲 2018 3.4千万 (33,981,574) 0.6852%
28 西班牙 欧洲 2018 3.09千万 (30,864,420) 0.6223%
29 乌克兰 欧洲 2018 3.02千万 (30,233,049) 0.6096%
30 坦桑尼亚 非洲 2018 3.0千万 (30,017,940) 0.6053%
31 肯尼亚 非洲 2018 2.97千万 (29,745,579) 0.5998%
32 阿根廷 美洲 2018 2.85千万 (28,530,443) 0.5753%
33 阿尔及利亚 非洲 2018 2.68千万 (26,810,333) 0.5406%
34 波兰 欧洲 2018 2.56千万 (25,606,338) 0.5163%
35 加拿大 美洲 2018 2.48千万 (24,790,808) 0.4999%
36 沙特阿拉伯 亚洲 2018 2.41千万 (24,143,675) 0.4868%
37 摩洛哥 非洲 2018 2.37千万 (23,700,225) 0.4779%
38 苏丹 非洲 2018 2.34千万 (23,371,257) 0.4712%
39 伊拉克 亚洲 2018 2.24千万 (22,402,882) 0.4517%
40 乌兹别克斯坦 亚洲 2018 2.2千万 (22,045,450) 0.4445%
41 马来西亚 亚洲 2018 2.19千万 (21,859,747) 0.4408%
42 乌干达 非洲 2018 2.18千万 (21,843,695) 0.4404%
43 秘鲁 美洲 2018 2.12千万 (21,151,617) 0.4265%
44 阿富汗 亚洲 2018 2.02千万 (20,193,861) 0.4072%
45 委内瑞拉 美洲 2018 1.88千万 (18,784,786) 0.3788%
46 朝鲜 亚洲 2018 1.8千万 (18,003,262) 0.3630%
47 尼泊尔 亚洲 2018 1.79千万 (17,936,371) 0.3617%
48 加纳 非洲 2018 1.77千万 (17,662,326) 0.3561%
49 也门 亚洲 2018 1.64千万 (16,389,264) 0.3305%
50 澳大利亚 大洋洲 2018 1.63千万 (16,276,948) 0.3282%
51 安哥拉 非洲 2018 1.57千万 (15,705,184) 0.3167%
52 莫桑比克 非洲 2018 1.55千万 (15,467,221) 0.3119%
53 马达加斯加 非洲 2018 1.48千万 (14,797,566) 0.2984%
54 斯里兰卡 亚洲 2018 1.42千万 (14,156,963) 0.2854%
55 科特迪瓦 非洲 2018 1.38千万 (13,839,238) 0.2790%
56 喀麦隆 非洲 2018 1.38千万 (13,778,037) 0.2778%
57 罗马尼亚 欧洲 2018 1.29千万 (12,872,328) 0.2595%
58 智利 美洲 2018 1.29千万 (12,869,985) 0.2595%
59 哈萨克斯坦 亚洲 2018 1.17千万 (11,721,326) 0.2363%
60 荷兰 欧洲 2018 1.11千万 (11,148,111) 0.2248%
61 厄瓜多尔 美洲 2018 1.11千万 (11,073,075) 0.2233%
62 叙利亚 亚洲 2018 1.08千万 (10,832,757) 0.2184%
63 尼日尔 非洲 2018 1.06千万 (10,642,596) 0.2146%
64 危地马拉 美洲 2018 1.05千万 (10,478,479) 0.2113%
65 柬埔寨 亚洲 2018 1.04千万 (10,437,230) 0.2104%
66 布基纳法索 非洲 2018 1.04千万 (10,398,183) 0.2097%
67 马拉维 非洲 2018 9.7百万 (9,698,015) 0.1955%
68 马里 非洲 2018 9.53百万 (9,529,170) 0.1921%
69 赞比亚 非洲 2018 9.19百万 (9,190,250) 0.1853%
70 塞内加尔 非洲 2018 8.54百万 (8,538,801) 0.1722%
71 阿联酋 亚洲 2018 8.12百万 (8,120,005) 0.1637%
72 津巴布韦 非洲 2018 7.89百万 (7,892,282) 0.1591%
73 突尼斯 非洲 2018 7.81百万 (7,808,155) 0.1574%
74 乍得 非洲 2018 7.8百万 (7,799,731) 0.1573%
75 古巴 美洲 2018 7.78百万 (7,778,252) 0.1568%
76 索马里 非洲 2018 7.59百万 (7,586,638) 0.1530%
77 比利时 欧洲 2018 7.34百万 (7,335,101) 0.1479%
78 卢旺达 非洲 2018 7.02百万 (7,022,713) 0.1416%
79 玻利维亚 美洲 2018 7.01百万 (7,008,806) 0.1413%
80 阿塞拜疆 亚洲 2018 7.0百万 (7,001,123) 0.1412%
81 捷克 欧洲 2018 6.91百万 (6,908,658) 0.1393%
82 多米尼加 美洲 2018 6.9百万 (6,901,287) 0.1392%
83 希腊 欧洲 2018 6.9百万 (6,897,654) 0.1391%
84 海地 美洲 2018 6.88百万 (6,875,052) 0.1386%
85 葡萄牙 欧洲 2018 6.64百万 (6,642,139) 0.1339%
86 几内亚 非洲 2018 6.61百万 (6,607,372) 0.1332%
87 匈牙利 欧洲 2018 6.49百万 (6,493,935) 0.1309%
88 白俄罗斯 欧洲 2018 6.48百万 (6,476,178) 0.1306%
89 瑞典 欧洲 2018 6.34百万 (6,341,467) 0.1279%
90 贝宁 非洲 2018 6.24百万 (6,236,233) 0.1257%
91 约旦 亚洲 2018 6.16百万 (6,163,569) 0.1243%
92 洪都拉斯 美洲 2018 6.09百万 (6,094,644) 0.1229%
93 南苏丹 非洲 2018 6.01百万 (6,012,762) 0.1212%
94 奥地利 欧洲 2018 5.9百万 (5,896,670) 0.1189%
95 布隆迪 非洲 2018 5.84百万 (5,839,289) 0.1177%
96 瑞士 欧洲 2018 5.66百万 (5,658,387) 0.1141%
97 塔吉克斯坦 亚洲 2018 5.48百万 (5,478,142) 0.1105%
98 以色列 亚洲 2018 5.34百万 (5,338,364) 0.1076%
99 香港 亚洲 2018 5.31百万 (5,306,904) 0.1070%
100 巴布亚新几内亚 大洋洲 2018 5.23百万 (5,227,373) 0.1054%
101 塞尔维亚 欧洲 2018 4.61百万 (4,606,042) 0.0929%
102 黎巴嫩 亚洲 2018 4.58百万 (4,582,052) 0.0924%
103 保加利亚 欧洲 2018 4.52百万 (4,522,903) 0.0912%
104 利比亚 非洲 2018 4.49百万 (4,493,922) 0.0906%
105 老挝 亚洲 2018 4.47百万 (4,471,412) 0.0902%
106 巴拉圭 美洲 2018 4.46百万 (4,460,878) 0.0899%
107 多哥 非洲 2018 4.4百万 (4,401,800) 0.0888%
108 新加坡 亚洲 2018 4.3百万 (4,299,961) 0.0867%
109 塞拉利昂 非洲 2018 4.28百万 (4,282,082) 0.0863%
110 尼加拉瓜 美洲 2018 4.17百万 (4,173,542) 0.0842%
111 萨尔瓦多 美洲 2018 4.15百万 (4,146,570) 0.0836%
112 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2018 3.99百万 (3,993,155) 0.0805%
113 土库曼斯坦 亚洲 2018 3.79百万 (3,788,522) 0.0764%
114 斯洛伐克 欧洲 2018 3.75百万 (3,754,166) 0.0757%
115 丹麦 欧洲 2018 3.69百万 (3,692,214) 0.0744%
116 阿曼 亚洲 2018 3.64百万 (3,639,533) 0.0734%
117 挪威 欧洲 2018 3.47百万 (3,474,085) 0.0700%
118 哥斯达黎加 美洲 2018 3.46百万 (3,455,884) 0.0697%
119 芬兰 欧洲 2018 3.43百万 (3,427,018) 0.0691%
120 爱尔兰 欧洲 2018 3.15百万 (3,150,501) 0.0635%
121 科威特 亚洲 2018 3.14百万 (3,140,658) 0.0633%
122 新西兰 大洋洲 2018 3.13百万 (3,131,844) 0.0631%
123 刚果(布) 非洲 2018 2.91百万 (2,913,494) 0.0587%
124 巴拿马 美洲 2018 2.71百万 (2,707,991) 0.0546%
125 利比里亚 非洲 2018 2.68百万 (2,680,391) 0.0540%
126 克罗地亚 欧洲 2018 2.66百万 (2,658,840) 0.0536%
127 巴勒斯坦 亚洲 2018 2.65百万 (2,646,385) 0.0534%
128 毛里塔尼亚 非洲 2018 2.5百万 (2,500,015) 0.0504%
129 中非 非洲 2018 2.47百万 (2,467,576) 0.0498%
130 格鲁吉亚 亚洲 2018 2.43百万 (2,434,900) 0.0491%
131 卡塔尔 亚洲 2018 2.37百万 (2,366,906) 0.0477%
132 波黑 欧洲 2018 2.29百万 (2,285,649) 0.0461%
133 乌拉圭 美洲 2018 2.23百万 (2,227,471) 0.0449%
134 蒙古 亚洲 2018 2.08百万 (2,076,705) 0.0419%
135 波多黎各 美洲 2018 2.06百万 (2,060,524) 0.0415%
136 亚美尼亚 亚洲 2018 2.01百万 (2,010,536) 0.0405%
137 牙买加 美洲 2018 1.98百万 (1,979,655) 0.0399%
138 摩尔多瓦 欧洲 2018 1.97百万 (1,966,495) 0.0397%
139 阿尔巴尼亚 欧洲 2018 1.97百万 (1,965,829) 0.0396%
140 立陶宛 欧洲 2018 1.83百万 (1,832,561) 0.0370%
141 纳米比亚 非洲 2018 1.46百万 (1,455,579) 0.0293%
142 马其顿 欧洲 2018 1.45百万 (1,454,172) 0.0293%
143 博茨瓦纳 非洲 2018 1.39百万 (1,389,966) 0.0280%
144 斯洛文尼亚 欧洲 2018 1.36百万 (1,355,732) 0.0273%
145 莱索托 非洲 2018 1.32百万 (1,315,107) 0.0265%
146 加蓬 非洲 2018 1.26百万 (1,259,066) 0.0254%
147 拉脱维亚 欧洲 2018 1.23百万 (1,232,632) 0.0249%
148 巴林 亚洲 2018 1.23百万 (1,229,175) 0.0248%
149 冈比亚 非洲 2018 1.21百万 (1,211,675) 0.0244%
150 几内亚比绍 非洲 2018 1.03百万 (1,027,817) 0.0207%
151 特立尼达和多巴哥 美洲 2018 95.69万 (956,854) 0.0193%
152 毛里求斯 非洲 2018 89.5万 (894,976) 0.0180%
153 爱沙尼亚 欧洲 2018 84.63万 (846,284) 0.0171%
154 塞浦路斯 欧洲 2018 82.65万 (826,457) 0.0167%
155 赤道几内亚 非洲 2018 79.1万 (790,954) 0.0159%
156 东帝汶 亚洲 2018 73.42万 (734,192) 0.0148%
157 斯威士兰 非洲 2018 65.75万 (657,547) 0.0133%
158 吉布提 非洲 2018 63.19万 (631,912) 0.0127%
159 斐济群岛 大洋洲 2018 57.46万 (574,597) 0.0116%
160 不丹 亚洲 2018 51.47万 (514,690) 0.0104%
161 圭亚那 美洲 2018 50.9万 (508,964) 0.0103%
162 澳门 亚洲 2018 47.92万 (479,170) 0.0097%
163 科摩罗 非洲 2018 47.82万 (478,207) 0.0096%
164 卢森堡 欧洲 2018 42.52万 (425,188) 0.0086%
165 黑山 欧洲 2018 41.57万 (415,744) 0.0084%
166 马尔代夫 亚洲 2018 39.27万 (392,696) 0.0079%
167 苏里南 美洲 2018 37.97万 (379,713) 0.0077%
168 所罗门群岛 大洋洲 2018 36.66万 (366,642) 0.0074%
169 佛得角 非洲 2018 36.22万 (362,219) 0.0073%
170 马耳他 欧洲 2018 31.68万 (316,821) 0.0064%
171 文莱 亚洲 2018 30.93万 (309,283) 0.0062%
172 巴哈马 美洲 2018 27.09万 (270,941) 0.0055%
173 伯利兹 美洲 2018 24.89万 (248,934) 0.0050%
174 冰岛 欧洲 2018 23.06万 (230,583) 0.0046%
175 新喀里多尼亚 大洋洲 2018 19.34万 (193,402) 0.0039%
176 巴巴多斯 美洲 2018 19.16万 (191,632) 0.0039%
177 法属波利尼西亚 大洋洲 2018 19.15万 (191,453) 0.0039%
178 瓦努阿图 大洋洲 2018 16.83万 (168,325) 0.0034%
179 圣卢西亚 美洲 2018 13.04万 (130,350) 0.0026%
180 圣多美和普林西比 非洲 2018 11.51万 (115,125) 0.0023%
181 萨摩亚 大洋洲 2018 11.16万 (111,557) 0.0022%
182 关岛 大洋洲 2018 10.89万 (108,887) 0.0022%
183 库拉索 美洲 2018 10.3万 (102,961) 0.0021%
184 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2018 7.48万 (74,798) 0.0015%
185 格林纳达 美洲 2018 7.45万 (74,470) 0.0015%
186 阿鲁巴 美洲 2018 7.27万 (72,659) 0.0015%
187 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2018 7.24万 (72,423) 0.0015%
188 基里巴斯 大洋洲 2018 7.01万 (70,096) 0.0014%
189 安提瓜和巴布达 美洲 2018 6.66万 (66,552) 0.0013%
190 塞舌尔 非洲 2018 6.65万 (66,543) 0.0013%
191 汤加 大洋洲 2018 6.05万 (60,505) 0.0012%

原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://1.d1.net.cn/29.html