世界各国老年人(65岁及以上)人口总数统计

验血检查咨询:DNA262728

世界各国老年人(65岁及以上)人口总数统计

世界各国老年人(65岁及以上)人口总数历年走势——世界各国老年人(65岁及以上)人口总数统计最近数据

排名 国家/地区 所在洲 年份 人口 占世界比重
全世界 2018 6.74亿美元 (673,618,927)
1 中国 亚洲 2018 1.52亿美元 (152,098,421) 22.5793%
欧盟地区 2018 9.01千万 (90,085,964) 13.3734%
2 印度 亚洲 2018 8.36千万 (83,591,151) 12.4093%
3 美国 美洲 2018 5.16千万 (51,641,630) 7.6663%
4 日本 亚洲 2018 3.49千万 (34,892,133) 5.1798%
5 俄罗斯 欧洲 2018 2.12千万 (21,201,732) 3.1474%
6 巴西 美洲 2018 1.87千万 (18,690,609) 2.7747%
7 德国 欧洲 2018 1.78千万 (17,793,207) 2.6414%
8 印尼 亚洲 2018 1.57千万 (15,677,491) 2.3274%
9 意大利 欧洲 2018 1.37千万 (13,746,965) 2.0408%
10 法国 欧洲 2018 1.34千万 (13,418,612) 1.9920%
11 英国 欧洲 2018 1.22千万 (12,225,956) 1.8150%
12 巴基斯坦 亚洲 2018 9.15百万 (9,152,355) 1.3587%
13 墨西哥 美洲 2018 9.12百万 (9,115,625) 1.3532%
14 西班牙 欧洲 2018 9.07百万 (9,068,471) 1.3462%
15 孟加拉 亚洲 2018 8.32百万 (8,323,375) 1.2356%
16 泰国 亚洲 2018 8.26百万 (8,262,614) 1.2266%
17 韩国 亚洲 2018 7.44百万 (7,440,931) 1.1046%
18 乌克兰 欧洲 2018 7.33百万 (7,333,571) 1.0887%
19 土耳其 欧洲 2018 6.98百万 (6,983,357) 1.0367%
20 越南 亚洲 2018 6.95百万 (6,950,543) 1.0318%
21 波兰 欧洲 2018 6.65百万 (6,652,347) 0.9876%
22 加拿大 美洲 2018 6.39百万 (6,385,797) 0.9480%
23 菲律宾 亚洲 2018 5.46百万 (5,463,318) 0.8110%
24 尼日利亚 非洲 2018 5.38百万 (5,381,418) 0.7989%
25 埃及 非洲 2018 5.15百万 (5,147,337) 0.7641%
26 伊朗 亚洲 2018 5.06百万 (5,058,998) 0.7510%
27 阿根廷 美洲 2018 4.95百万 (4,946,805) 0.7344%
28 哥伦比亚 美洲 2018 4.21百万 (4,209,239) 0.6249%
29 澳大利亚 大洋洲 2018 3.91百万 (3,911,408) 0.5807%
30 埃塞俄比亚 非洲 2018 3.82百万 (3,824,097) 0.5677%
31 罗马尼亚 欧洲 2018 3.57百万 (3,569,838) 0.5299%
32 荷兰 欧洲 2018 3.31百万 (3,307,816) 0.4911%
33 缅甸 亚洲 2018 3.11百万 (3,106,838) 0.4612%
34 南非 非洲 2018 3.07百万 (3,072,723) 0.4562%
35 阿尔及利亚 非洲 2018 2.69百万 (2,686,782) 0.3989%
36 秘鲁 美洲 2018 2.59百万 (2,587,417) 0.3841%
37 刚果(金) 非洲 2018 2.54百万 (2,537,041) 0.3766%
38 摩洛哥 非洲 2018 2.53百万 (2,526,689) 0.3751%
39 朝鲜 亚洲 2018 2.38百万 (2,384,953) 0.3541%
40 希腊 欧洲 2018 2.32百万 (2,323,984) 0.3450%
41 斯里兰卡 亚洲 2018 2.27百万 (2,269,547) 0.3369%
42 葡萄牙 欧洲 2018 2.26百万 (2,257,696) 0.3352%
43 智利 美洲 2018 2.16百万 (2,159,435) 0.3206%
44 比利时 欧洲 2018 2.15百万 (2,148,165) 0.3189%
45 马来西亚 亚洲 2018 2.1百万 (2,103,510) 0.3123%
46 委内瑞拉 美洲 2018 2.1百万 (2,097,993) 0.3115%
47 捷克 欧洲 2018 2.06百万 (2,064,425) 0.3065%
48 瑞典 欧洲 2018 2.04百万 (2,044,763) 0.3035%
49 匈牙利 欧洲 2018 1.87百万 (1,872,776) 0.2780%
50 古巴 美洲 2018 1.72百万 (1,721,834) 0.2556%
51 奥地利 欧洲 2018 1.68百万 (1,679,837) 0.2494%
52 尼泊尔 亚洲 2018 1.61百万 (1,608,781) 0.2388%
53 瑞士 欧洲 2018 1.59百万 (1,585,437) 0.2354%
54 苏丹 非洲 2018 1.5百万 (1,496,980) 0.2222%
55 保加利亚 欧洲 2018 1.48百万 (1,476,797) 0.2192%
56 坦桑尼亚 非洲 2018 1.47百万 (1,465,009) 0.2175%
57 乌兹别克斯坦 亚洲 2018 1.46百万 (1,456,345) 0.2162%
58 白俄罗斯 欧洲 2018 1.41百万 (1,407,839) 0.2090%
59 哈萨克斯坦 亚洲 2018 1.35百万 (1,350,670) 0.2005%
60 塞尔维亚 欧洲 2018 1.28百万 (1,281,014) 0.1902%
61 伊拉克 亚洲 2018 1.28百万 (1,277,379) 0.1896%
62 香港 亚洲 2018 1.26百万 (1,257,360) 0.1867%
63 厄瓜多尔 美洲 2018 1.22百万 (1,222,777) 0.1815%
64 肯尼亚 非洲 2018 1.2百万 (1,202,178) 0.1785%
65 芬兰 欧洲 2018 1.2百万 (1,198,015) 0.1778%
66 丹麦 欧洲 2018 1.15百万 (1,147,890) 0.1704%
67 沙特阿拉伯 亚洲 2018 1.12百万 (1,116,846) 0.1658%
68 以色列 亚洲 2018 1.06百万 (1,063,892) 0.1579%
69 突尼斯 非洲 2018 96.17万 (961,725) 0.1428%
70 阿富汗 亚洲 2018 96.09万 (960,879) 0.1426%
71 加纳 非洲 2018 91.35万 (913,522) 0.1356%
72 挪威 欧洲 2018 90.56万 (905,640) 0.1344%
73 莫桑比克 非洲 2018 85.27万 (852,659) 0.1266%
74 斯洛伐克 欧洲 2018 85.13万 (851,289) 0.1264%
75 克罗地亚 欧洲 2018 83.58万 (835,777) 0.1241%
76 危地马拉 美洲 2018 83.0万 (829,977) 0.1232%
77 乌干达 非洲 2018 82.93万 (829,251) 0.1231%
78 也门 亚洲 2018 81.97万 (819,699) 0.1217%
79 玻利维亚 美洲 2018 81.65万 (816,512) 0.1212%
80 马达加斯加 非洲 2018 78.44万 (784,383) 0.1164%
81 叙利亚 亚洲 2018 76.13万 (761,311) 0.1130%
82 新西兰 大洋洲 2018 75.77万 (757,734) 0.1125%
83 多米尼加 美洲 2018 75.27万 (752,703) 0.1117%
84 柬埔寨 亚洲 2018 74.24万 (742,401) 0.1102%
85 科特迪瓦 非洲 2018 71.67万 (716,715) 0.1064%
86 喀麦隆 非洲 2018 68.81万 (688,120) 0.1022%
87 安哥拉 非洲 2018 68.29万 (682,859) 0.1014%
88 爱尔兰 欧洲 2018 67.49万 (674,891) 0.1002%
89 新加坡 亚洲 2018 64.64万 (646,383) 0.0960%
90 阿塞拜疆 亚洲 2018 61.58万 (615,789) 0.0914%
91 波多黎各 美洲 2018 59.67万 (596,690) 0.0886%
92 尼日尔 非洲 2018 58.24万 (582,396) 0.0865%
93 格鲁吉亚 亚洲 2018 55.4万 (553,970) 0.0822%
94 立陶宛 欧洲 2018 55.2万 (552,045) 0.0820%
95 海地 美洲 2018 55.05万 (550,531) 0.0817%
96 波黑 欧洲 2018 54.75万 (547,462) 0.0813%
97 萨尔瓦多 美洲 2018 53.21万 (532,093) 0.0790%
98 乌拉圭 美洲 2018 51.1万 (510,997) 0.0759%
99 塞内加尔 非洲 2018 48.94万 (489,396) 0.0727%
100 马拉维 非洲 2018 48.0万 (479,970) 0.0713%
101 黎巴嫩 亚洲 2018 47.96万 (479,587) 0.0712%
102 马里 非洲 2018 47.83万 (478,322) 0.0710%
103 哥斯达黎加 美洲 2018 47.74万 (477,439) 0.0709%
104 布基纳法索 非洲 2018 47.54万 (475,416) 0.0706%
105 洪都拉斯 美洲 2018 44.97万 (449,714) 0.0668%
106 巴拉圭 美洲 2018 44.73万 (447,290) 0.0664%
107 索马里 非洲 2018 43.12万 (431,231) 0.0640%
108 津巴布韦 非洲 2018 42.44万 (424,438) 0.0630%
109 斯洛文尼亚 欧洲 2018 40.66万 (406,626) 0.0604%
110 阿尔巴尼亚 欧洲 2018 39.4万 (393,976) 0.0585%
111 拉脱维亚 欧洲 2018 38.63万 (386,275) 0.0573%
112 乍得 非洲 2018 38.39万 (383,929) 0.0570%
113 约旦 亚洲 2018 38.3万 (382,957) 0.0569%
114 贝宁 非洲 2018 37.37万 (373,678) 0.0555%
115 南苏丹 非洲 2018 37.3万 (373,015) 0.0554%
116 赞比亚 非洲 2018 36.43万 (364,332) 0.0541%
117 几内亚 非洲 2018 36.32万 (363,246) 0.0539%
118 卢旺达 非洲 2018 36.15万 (361,455) 0.0537%
119 尼加拉瓜 美洲 2018 33.93万 (339,278) 0.0504%
120 巴拿马 美洲 2018 33.85万 (338,524) 0.0503%
121 亚美尼亚 亚洲 2018 33.22万 (332,187) 0.0493%
122 摩尔多瓦 欧洲 2018 31.04万 (310,372) 0.0461%
123 巴布亚新几内亚 大洋洲 2018 29.65万 (296,511) 0.0440%
124 利比亚 非洲 2018 29.33万 (293,325) 0.0435%
125 老挝 亚洲 2018 28.78万 (287,767) 0.0427%
126 马其顿 欧洲 2018 28.47万 (284,744) 0.0423%
127 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2018 28.42万 (284,193) 0.0422%
128 塔吉克斯坦 亚洲 2018 27.5万 (275,017) 0.0408%
129 爱沙尼亚 欧洲 2018 25.95万 (259,456) 0.0385%
130 土库曼斯坦 亚洲 2018 25.9万 (258,998) 0.0384%
131 牙买加 美洲 2018 25.82万 (258,169) 0.0383%
132 布隆迪 非洲 2018 25.11万 (251,104) 0.0373%
133 塞拉利昂 非洲 2018 22.69万 (226,946) 0.0337%
134 多哥 非洲 2018 22.64万 (226,375) 0.0336%
135 塞浦路斯 欧洲 2018 16.32万 (163,156) 0.0242%
136 利比里亚 非洲 2018 15.68万 (156,782) 0.0233%
137 特立尼达和多巴哥 美洲 2018 14.92万 (149,201) 0.0221%
138 毛里求斯 非洲 2018 14.52万 (145,183) 0.0216%
139 巴勒斯坦 亚洲 2018 14.32万 (143,163) 0.0213%
140 刚果(布) 非洲 2018 14.06万 (140,639) 0.0209%
141 毛里塔尼亚 非洲 2018 13.83万 (138,313) 0.0205%
142 中非 非洲 2018 13.19万 (131,861) 0.0196%
143 蒙古 亚洲 2018 12.95万 (129,457) 0.0192%
144 阿曼 亚洲 2018 11.56万 (115,559) 0.0172%
145 科威特 亚洲 2018 10.55万 (105,521) 0.0157%
146 阿联酋 亚洲 2018 10.45万 (104,496) 0.0155%
147 莱索托 非洲 2018 10.33万 (103,321) 0.0153%
148 马耳他 欧洲 2018 9.86万 (98,619) 0.0146%
149 博茨瓦纳 非洲 2018 9.52万 (95,211) 0.0141%
150 黑山 欧洲 2018 9.32万 (93,178) 0.0138%
151 纳米比亚 非洲 2018 8.9万 (89,019) 0.0132%
152 卢森堡 欧洲 2018 8.62万 (86,226) 0.0128%
153 加蓬 非洲 2018 7.55万 (75,529) 0.0112%
154 澳门 亚洲 2018 6.62万 (66,222) 0.0098%
155 冈比亚 非洲 2018 5.91万 (59,054) 0.0088%
156 东帝汶 亚洲 2018 5.47万 (54,732) 0.0081%
157 几内亚比绍 非洲 2018 5.29万 (52,925) 0.0079%
158 冰岛 欧洲 2018 5.22万 (52,185) 0.0077%
159 圭亚那 美洲 2018 5.02万 (50,248) 0.0075%
160 斐济群岛 大洋洲 2018 4.81万 (48,147) 0.0071%
161 巴巴多斯 美洲 2018 4.53万 (45,297) 0.0067%
162 不丹 亚洲 2018 4.53万 (45,286) 0.0067%
163 吉布提 非洲 2018 4.34万 (43,416) 0.0064%
164 苏里南 美洲 2018 3.98万 (39,780) 0.0059%
165 卡塔尔 亚洲 2018 3.81万 (38,111) 0.0057%
166 巴林 亚洲 2018 3.81万 (38,080) 0.0057%
167 斯威士兰 非洲 2018 3.62万 (36,174) 0.0054%
168 赤道几内亚 非洲 2018 3.22万 (32,173) 0.0048%
169 巴哈马 美洲 2018 2.8万 (27,988) 0.0042%
170 库拉索 美洲 2018 2.67万 (26,662) 0.0040%
171 新喀里多尼亚 大洋洲 2018 2.61万 (26,060) 0.0039%
172 佛得角 非洲 2018 2.51万 (25,064) 0.0037%
173 科摩罗 非洲 2018 2.5万 (25,028) 0.0037%
174 所罗门群岛 大洋洲 2018 2.35万 (23,496) 0.0035%
175 法属波利尼西亚 大洋洲 2018 2.3万 (23,021) 0.0034%
176 文莱 亚洲 2018 2.09万 (20,904) 0.0031%
177 马尔代夫 亚洲 2018 1.91万 (19,098) 0.0028%
178 伯利兹 美洲 2018 1.81万 (18,144) 0.0027%
179 圣卢西亚 美洲 2018 1.78万 (17,837) 0.0026%
180 关岛 大洋洲 2018 1.63万 (16,328) 0.0024%
181 阿鲁巴 美洲 2018 1.43万 (14,343) 0.0021%
182 瓦努阿图 大洋洲 2018 1.07万 (10,654) 0.0016%
183 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2018 1.06万 (10,569) 0.0016%
184 萨摩亚 大洋洲 2018 9415 0.0014%
185 安提瓜和巴布达 美洲 2018 8473 0.0013%
186 格林纳达 美洲 2018 8252 0.0012%
187 塞舌尔 非洲 2018 7349 0.0011%
188 圣多美和普林西比 非洲 2018 6174 0.0009%
189 汤加 大洋洲 2018 6144 0.0009%
190 基里巴斯 大洋洲 2018 4579 0.0007%
191 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2018 4502 0.0007%

原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://1.d1.net.cn/31.html