世界各国老年人(65岁及以上)占总人口比重

验血检查咨询:DNA663333

世界各国老年人(65岁及以上)占总人口比重

世界各国老年人(65岁及以上)占总人口比重历年走势——世界各国老年人(65岁及以上)占总人口比重最近数据

排名 国家/地区 所在洲 年份 老年人(65岁及以上)占总人口比重
1 日本 亚洲 2018 27.58%
2 意大利 欧洲 2018 22.75%
3 葡萄牙 欧洲 2018 21.95%
4 芬兰 欧洲 2018 21.72%
5 希腊 欧洲 2018 21.66%
6 德国 欧洲 2018 21.46%
7 保加利亚 欧洲 2018 21.02%
8 克罗地亚 欧洲 2018 20.45%
9 马耳他 欧洲 2018 20.35%
10 瑞典 欧洲 2018 20.1%
11 拉脱维亚 欧洲 2018 20.04%
12 法国 欧洲 2018 20.03%
13 丹麦 欧洲 2018 19.81%
14 立陶宛 欧洲 2018 19.71%
15 爱沙尼亚 欧洲 2018 19.63%
16 斯洛文尼亚 欧洲 2018 19.61%
17 捷克 欧洲 2018 19.42%
18 西班牙 欧洲 2018 19.38%
19 荷兰 欧洲 2018 19.2%
20 匈牙利 欧洲 2018 19.16%
21 奥地利 欧洲 2018 19.0%
22 比利时 欧洲 2018 18.79%
23 波多黎各 美洲 2018 18.67%
24 瑞士 欧洲 2018 18.62%
25 英国 欧洲 2018 18.4%
26 塞尔维亚 欧洲 2018 18.35%
27 罗马尼亚 欧洲 2018 18.34%
28 波兰 欧洲 2018 17.52%
29 加拿大 美洲 2018 17.23%
30 挪威 欧洲 2018 17.05%
31 香港 亚洲 2018 16.88%
32 库拉索 美洲 2018 16.68%
33 波黑 欧洲 2018 16.47%
34 乌克兰 欧洲 2018 16.43%
35 美国 美洲 2018 15.81%
36 巴巴多斯 美洲 2018 15.8%
37 澳大利亚 大洋洲 2018 15.66%
38 新西兰 大洋洲 2018 15.65%
39 斯洛伐克 欧洲 2018 15.63%
40 古巴 美洲 2018 15.19%
41 黑山 欧洲 2018 14.97%
42 格鲁吉亚 亚洲 2018 14.87%
43 白俄罗斯 欧洲 2018 14.85%
44 乌拉圭 美洲 2018 14.81%
45 冰岛 欧洲 2018 14.8%
46 俄罗斯 欧洲 2018 14.67%
47 韩国 亚洲 2018 14.42%
48 卢森堡 欧洲 2018 14.18%
49 爱尔兰 欧洲 2018 13.87%
50 阿尔巴尼亚 欧洲 2018 13.74%
51 塞浦路斯 欧洲 2018 13.72%
52 马其顿 欧洲 2018 13.67%
53 阿鲁巴 美洲 2018 13.55%
54 以色列 亚洲 2018 11.98%
55 泰国 亚洲 2018 11.9%
56 智利 美洲 2018 11.53%
57 毛里求斯 非洲 2018 11.47%
58 摩尔多瓦 欧洲 2018 11.47%
59 新加坡 亚洲 2018 11.46%
60 亚美尼亚 亚洲 2018 11.25%
61 阿根廷 美洲 2018 11.12%
62 中国 亚洲 2018 10.92%
63 特立尼达和多巴哥 美洲 2018 10.73%
64 澳门 亚洲 2018 10.48%
65 斯里兰卡 亚洲 2018 10.47%
66 关岛 大洋洲 2018 9.85%
67 圣卢西亚 美洲 2018 9.81%
68 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2018 9.59%
69 哥斯达黎加 美洲 2018 9.55%
70 朝鲜 亚洲 2018 9.33%
71 新喀里多尼亚 大洋洲 2018 9.17%
72 巴西 美洲 2018 8.92%
73 安提瓜和巴布达 美洲 2018 8.8%
74 牙买加 美洲 2018 8.8%
75 土耳其 欧洲 2018 8.48%
76 哥伦比亚 美洲 2018 8.48%
77 突尼斯 非洲 2018 8.32%
78 法属波利尼西亚 大洋洲 2018 8.29%
79 萨尔瓦多 美洲 2018 8.29%
80 巴拿马 美洲 2018 8.1%
81 秘鲁 美洲 2018 8.09%
82 塞舌尔 非洲 2018 7.59%
83 格林纳达 美洲 2018 7.4%
84 哈萨克斯坦 亚洲 2018 7.39%
85 越南 亚洲 2018 7.27%
86 委内瑞拉 美洲 2018 7.27%
87 巴哈马 美洲 2018 7.26%
88 墨西哥 美洲 2018 7.22%
89 玻利维亚 美洲 2018 7.19%
90 厄瓜多尔 美洲 2018 7.16%
91 多米尼加 美洲 2018 7.08%
92 摩洛哥 非洲 2018 7.01%
93 黎巴嫩 亚洲 2018 7.0%
94 苏里南 美洲 2018 6.91%
95 马来西亚 亚洲 2018 6.67%
96 圭亚那 美洲 2018 6.45%
97 巴拉圭 美洲 2018 6.43%
98 阿尔及利亚 非洲 2018 6.36%
99 阿塞拜疆 亚洲 2018 6.2%
100 伊朗 亚洲 2018 6.18%
101 印度 亚洲 2018 6.18%
102 不丹 亚洲 2018 6.0%
103 汤加 大洋洲 2018 5.95%
104 印尼 亚洲 2018 5.86%
105 缅甸 亚洲 2018 5.78%
106 尼泊尔 亚洲 2018 5.73%
107 斐济群岛 大洋洲 2018 5.45%
108 南非 非洲 2018 5.32%
109 尼加拉瓜 美洲 2018 5.25%
110 埃及 非洲 2018 5.23%
111 孟加拉 亚洲 2018 5.16%
112 菲律宾 亚洲 2018 5.12%
113 海地 美洲 2018 4.95%
114 莱索托 非洲 2018 4.9%
115 文莱 亚洲 2018 4.87%
116 危地马拉 美洲 2018 4.81%
117 萨摩亚 大洋洲 2018 4.8%
118 伯利兹 美洲 2018 4.74%
119 洪都拉斯 美洲 2018 4.69%
120 佛得角 非洲 2018 4.61%
121 柬埔寨 亚洲 2018 4.57%
122 吉布提 非洲 2018 4.53%
123 叙利亚 亚洲 2018 4.5%
124 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2018 4.49%
125 土库曼斯坦 亚洲 2018 4.43%
126 乌兹别克斯坦 亚洲 2018 4.42%
127 利比亚 非洲 2018 4.39%
128 东帝汶 亚洲 2018 4.32%
129 巴基斯坦 亚洲 2018 4.31%
130 博茨瓦纳 非洲 2018 4.22%
131 蒙古 亚洲 2018 4.08%
132 老挝 亚洲 2018 4.08%
133 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2018 4.0%
134 基里巴斯 大洋洲 2018 3.95%
135 约旦 亚洲 2018 3.85%
136 马尔代夫 亚洲 2018 3.7%
137 瓦努阿图 大洋洲 2018 3.64%
138 纳米比亚 非洲 2018 3.64%
139 所罗门群岛 大洋洲 2018 3.6%
140 苏丹 非洲 2018 3.58%
141 加蓬 非洲 2018 3.56%
142 埃塞俄比亚 非洲 2018 3.5%
143 巴布亚新几内亚 大洋洲 2018 3.45%
144 南苏丹 非洲 2018 3.4%
145 伊拉克 亚洲 2018 3.32%
146 沙特阿拉伯 亚洲 2018 3.31%
147 贝宁 非洲 2018 3.25%
148 利比里亚 非洲 2018 3.25%
149 斯威士兰 非洲 2018 3.18%
150 毛里塔尼亚 非洲 2018 3.14%
151 巴勒斯坦 亚洲 2018 3.13%
152 塞内加尔 非洲 2018 3.09%
153 加纳 非洲 2018 3.07%
154 塔吉克斯坦 亚洲 2018 3.02%
155 刚果(金) 非洲 2018 3.02%
156 科摩罗 非洲 2018 3.01%
157 马达加斯加 非洲 2018 2.99%
158 塞拉利昂 非洲 2018 2.97%
159 津巴布韦 非洲 2018 2.94%
160 卢旺达 非洲 2018 2.94%
161 几内亚 非洲 2018 2.93%
162 圣多美和普林西比 非洲 2018 2.93%
163 莫桑比克 非洲 2018 2.89%
164 也门 亚洲 2018 2.88%
165 索马里 非洲 2018 2.87%
166 多哥 非洲 2018 2.87%
167 科特迪瓦 非洲 2018 2.86%
168 中非 非洲 2018 2.83%
169 几内亚比绍 非洲 2018 2.82%
170 尼日利亚 非洲 2018 2.75%
171 喀麦隆 非洲 2018 2.73%
172 刚果(布) 非洲 2018 2.68%
173 马拉维 非洲 2018 2.65%
174 坦桑尼亚 非洲 2018 2.6%
175 尼日尔 非洲 2018 2.6%
176 冈比亚 非洲 2018 2.59%
177 阿富汗 亚洲 2018 2.58%
178 科威特 亚洲 2018 2.55%
179 马里 非洲 2018 2.51%
180 乍得 非洲 2018 2.48%
181 赤道几内亚 非洲 2018 2.46%
182 巴林 亚洲 2018 2.43%
183 布基纳法索 非洲 2018 2.41%
184 阿曼 亚洲 2018 2.39%
185 肯尼亚 非洲 2018 2.34%
186 布隆迪 非洲 2018 2.25%
187 安哥拉 非洲 2018 2.22%
188 赞比亚 非洲 2018 2.1%
189 乌干达 非洲 2018 1.94%
190 卡塔尔 亚洲 2018 1.37%
191 阿联酋 亚洲 2018 1.09%

原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://1.d1.net.cn/32.html