世界各国男性人口总数统计

验血检查咨询:DNA262728

世界各国男性人口总数统计

世界各国男性人口总数历年走势——世界各国男性人口总数统计最近数据

排名 国家/地区 所在洲 年份 男性人口 占世界比重
全世界 2018 38.27亿美元 (3,827,240,569)
1 中国 亚洲 2018 7.15亿美元 (714,757,755) 18.6755%
2 印度 亚洲 2018 7.03亿美元 (703,042,609) 18.3694%
欧盟地区 2018 2.18亿美元 (218,268,706) 5.7030%
3 美国 美洲 2018 1.62亿美元 (161,644,928) 4.2235%
4 印尼 亚洲 2018 1.35亿美元 (134,784,915) 3.5217%
5 巴基斯坦 亚洲 2018 1.09亿美元 (109,209,940) 2.8535%
6 巴西 美洲 2018 1.03亿美元 (102,996,245) 2.6911%
7 尼日利亚 非洲 2018 9.92千万 (99,237,756) 2.5929%
8 孟加拉 亚洲 2018 8.17千万 (81,666,653) 2.1338%
9 俄罗斯 欧洲 2018 6.69千万 (66,948,582) 1.7493%
10 日本 亚洲 2018 6.18千万 (61,797,750) 1.6147%
11 墨西哥 美洲 2018 6.17千万 (61,720,822) 1.6127%
12 埃塞俄比亚 非洲 2018 5.46千万 (54,635,339) 1.4275%
13 菲律宾 亚洲 2018 5.36千万 (53,601,488) 1.4005%
14 埃及 非洲 2018 4.97千万 (49,733,470) 1.2995%
15 越南 亚洲 2018 4.77千万 (47,678,087) 1.2458%
16 刚果(金) 非洲 2018 4.2千万 (41,951,875) 1.0961%
17 伊朗 亚洲 2018 4.14千万 (41,358,928) 1.0806%
18 德国 欧洲 2018 4.09千万 (40,905,408) 1.0688%
19 土耳其 欧洲 2018 4.06千万 (40,601,888) 1.0609%
20 泰国 亚洲 2018 3.38千万 (33,833,419) 0.8840%
21 英国 欧洲 2018 3.28千万 (32,807,966) 0.8572%
22 法国 欧洲 2018 3.24千万 (32,427,475) 0.8473%
23 意大利 欧洲 2018 2.94千万 (29,379,072) 0.7676%
24 南非 非洲 2018 2.85千万 (28,488,734) 0.7444%
25 坦桑尼亚 非洲 2018 2.81千万 (28,130,445) 0.7350%
26 缅甸 亚洲 2018 2.59千万 (25,883,205) 0.6763%
27 韩国 亚洲 2018 2.58千万 (25,846,211) 0.6753%
28 肯尼亚 非洲 2018 2.55千万 (25,534,093) 0.6672%
29 哥伦比亚 美洲 2018 2.44千万 (24,364,709) 0.6366%
30 西班牙 欧洲 2018 2.3千万 (22,978,673) 0.6004%
31 阿根廷 美洲 2018 2.17千万 (21,696,699) 0.5669%
32 阿尔及利亚 非洲 2018 2.13千万 (21,332,000) 0.5574%
33 乌干达 非洲 2018 2.1千万 (21,030,004) 0.5495%
34 苏丹 非洲 2018 2.09千万 (20,880,946) 0.5456%
35 乌克兰 欧洲 2018 2.07千万 (20,665,691) 0.5400%
36 伊拉克 亚洲 2018 1.94千万 (19,444,065) 0.5080%
37 沙特阿拉伯 亚洲 2018 1.94千万 (19,395,719) 0.5068%
38 阿富汗 亚洲 2018 1.91千万 (19,093,281) 0.4989%
39 波兰 欧洲 2018 1.84千万 (18,406,093) 0.4809%
40 加拿大 美洲 2018 1.84千万 (18,383,790) 0.4803%
41 摩洛哥 非洲 2018 1.79千万 (17,869,066) 0.4669%
42 乌兹别克斯坦 亚洲 2018 1.64千万 (16,432,433) 0.4294%
43 马来西亚 亚洲 2018 1.62千万 (16,212,465) 0.4236%
44 秘鲁 美洲 2018 1.59千万 (15,886,583) 0.4151%
45 安哥拉 非洲 2018 1.52千万 (15,241,447) 0.3982%
46 加纳 非洲 2018 1.51千万 (15,084,235) 0.3941%
47 也门 亚洲 2018 1.44千万 (14,360,016) 0.3752%
48 莫桑比克 非洲 2018 1.43千万 (14,312,859) 0.3740%
49 委内瑞拉 美洲 2018 1.43千万 (14,252,274) 0.3724%
50 马达加斯加 非洲 2018 1.31千万 (13,098,627) 0.3422%
51 尼泊尔 亚洲 2018 1.28千万 (12,770,054) 0.3337%
52 科特迪瓦 非洲 2018 1.27千万 (12,655,168) 0.3307%
53 喀麦隆 非洲 2018 1.26千万 (12,607,239) 0.3294%
54 朝鲜 亚洲 2018 1.25千万 (12,495,432) 0.3265%
55 澳大利亚 大洋洲 2018 1.24千万 (12,441,473) 0.3251%
56 尼日尔 非洲 2018 1.13千万 (11,272,868) 0.2945%
57 斯里兰卡 亚洲 2018 1.04千万 (10,408,791) 0.2720%
58 布基纳法索 非洲 2018 9.86百万 (9,856,908) 0.2575%
59 马里 非洲 2018 9.55百万 (9,550,101) 0.2495%
60 罗马尼亚 欧洲 2018 9.47百万 (9,471,498) 0.2475%
61 智利 美洲 2018 9.23百万 (9,228,413) 0.2411%
62 马拉维 非洲 2018 8.94百万 (8,944,379) 0.2337%
63 哈萨克斯坦 亚洲 2018 8.86百万 (8,860,030) 0.2315%
64 赞比亚 非洲 2018 8.59百万 (8,590,330) 0.2245%
65 荷兰 欧洲 2018 8.58百万 (8,577,740) 0.2241%
66 厄瓜多尔 美洲 2018 8.55百万 (8,547,197) 0.2233%
67 危地马拉 美洲 2018 8.49百万 (8,492,932) 0.2219%
68 叙利亚 亚洲 2018 8.48百万 (8,484,551) 0.2217%
69 柬埔寨 亚洲 2018 7.93百万 (7,930,229) 0.2072%
70 乍得 非洲 2018 7.73百万 (7,725,735) 0.2019%
71 塞内加尔 非洲 2018 7.72百万 (7,724,668) 0.2018%
72 索马里 非洲 2018 7.48百万 (7,484,064) 0.1955%
73 津巴布韦 非洲 2018 6.88百万 (6,879,217) 0.1797%
74 阿联酋 亚洲 2018 6.68百万 (6,680,352) 0.1745%
75 卢旺达 非洲 2018 6.05百万 (6,045,042) 0.1579%
76 几内亚 非洲 2018 5.98百万 (5,981,081) 0.1563%
77 突尼斯 非洲 2018 5.73百万 (5,732,044) 0.1498%
78 贝宁 非洲 2018 5.73百万 (5,731,245) 0.1497%
79 玻利维亚 美洲 2018 5.7百万 (5,701,162) 0.1490%
80 比利时 欧洲 2018 5.65百万 (5,648,792) 0.1476%
81 古巴 美洲 2018 5.63百万 (5,631,330) 0.1471%
82 布隆迪 非洲 2018 5.54百万 (5,540,530) 0.1448%
83 南苏丹 非洲 2018 5.49百万 (5,492,756) 0.1435%
84 海地 美洲 2018 5.49百万 (5,489,042) 0.1434%
85 多米尼加 美洲 2018 5.31百万 (5,312,754) 0.1388%
86 希腊 欧洲 2018 5.27百万 (5,267,539) 0.1376%
87 捷克 欧洲 2018 5.23百万 (5,229,012) 0.1366%
88 瑞典 欧洲 2018 5.09百万 (5,093,124) 0.1331%
89 约旦 亚洲 2018 5.04百万 (5,038,769) 0.1317%
90 阿塞拜疆 亚洲 2018 4.96百万 (4,958,395) 0.1296%
91 葡萄牙 欧洲 2018 4.86百万 (4,863,018) 0.1271%
92 洪都拉斯 美洲 2018 4.79百万 (4,789,031) 0.1251%
93 匈牙利 欧洲 2018 4.65百万 (4,649,998) 0.1215%
94 塔吉克斯坦 亚洲 2018 4.59百万 (4,588,293) 0.1199%
95 以色列 亚洲 2018 4.41百万 (4,414,918) 0.1154%
96 白俄罗斯 欧洲 2018 4.41百万 (4,413,995) 0.1153%
97 巴布亚新几内亚 大洋洲 2018 4.39百万 (4,392,429) 0.1148%
98 奥地利 欧洲 2018 4.35百万 (4,346,935) 0.1136%
99 瑞士 欧洲 2018 4.22百万 (4,220,251) 0.1103%
100 多哥 非洲 2018 3.92百万 (3,923,401) 0.1025%
101 塞拉利昂 非洲 2018 3.82百万 (3,815,799) 0.0997%
102 老挝 亚洲 2018 3.55百万 (3,545,628) 0.0926%
103 巴拉圭 美洲 2018 3.54百万 (3,537,050) 0.0924%
104 黎巴嫩 亚洲 2018 3.44百万 (3,444,612) 0.0900%
105 香港 亚洲 2018 3.43百万 (3,432,494) 0.0897%
106 塞尔维亚 欧洲 2018 3.42百万 (3,421,300) 0.0894%
107 保加利亚 欧洲 2018 3.41百万 (3,413,178) 0.0892%
108 利比亚 非洲 2018 3.37百万 (3,373,759) 0.0882%
109 阿曼 亚洲 2018 3.19百万 (3,186,779) 0.0833%
110 尼加拉瓜 美洲 2018 3.19百万 (3,186,676) 0.0833%
111 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2018 3.13百万 (3,128,214) 0.0817%
112 萨尔瓦多 美洲 2018 3.01百万 (3,010,430) 0.0787%
113 新加坡 亚洲 2018 2.95百万 (2,951,389) 0.0771%
114 土库曼斯坦 亚洲 2018 2.88百万 (2,880,944) 0.0753%
115 丹麦 欧洲 2018 2.88百万 (2,880,932) 0.0753%
116 芬兰 欧洲 2018 2.72百万 (2,718,009) 0.0710%
117 挪威 欧洲 2018 2.68百万 (2,681,209) 0.0701%
118 斯洛伐克 欧洲 2018 2.65百万 (2,650,490) 0.0693%
119 刚果(布) 非洲 2018 2.62百万 (2,618,741) 0.0684%
120 科威特 亚洲 2018 2.5百万 (2,501,079) 0.0653%
121 哥斯达黎加 美洲 2018 2.5百万 (2,499,228) 0.0653%
122 利比里亚 非洲 2018 2.42百万 (2,420,655) 0.0632%
123 爱尔兰 欧洲 2018 2.41百万 (2,412,944) 0.0630%
124 新西兰 大洋洲 2018 2.38百万 (2,379,944) 0.0622%
125 巴勒斯坦 亚洲 2018 2.32百万 (2,317,549) 0.0606%
126 中非 非洲 2018 2.31百万 (2,312,821) 0.0604%
127 毛里塔尼亚 非洲 2018 2.21百万 (2,209,469) 0.0577%
128 卡塔尔 亚洲 2018 2.1百万 (2,100,297) 0.0549%
129 巴拿马 美洲 2018 2.09百万 (2,092,389) 0.0547%
130 克罗地亚 欧洲 2018 1.97百万 (1,968,189) 0.0514%
131 格鲁吉亚 亚洲 2018 1.78百万 (1,777,890) 0.0465%
132 乌拉圭 美洲 2018 1.67百万 (1,665,268) 0.0435%
133 波黑 欧洲 2018 1.63百万 (1,628,375) 0.0425%
134 蒙古 亚洲 2018 1.56百万 (1,563,878) 0.0409%
135 波多黎各 美洲 2018 1.52百万 (1,519,292) 0.0397%
136 阿尔巴尼亚 欧洲 2018 1.46百万 (1,460,043) 0.0381%
137 牙买加 美洲 2018 1.46百万 (1,457,454) 0.0381%
138 亚美尼亚 亚洲 2018 1.39百万 (1,388,616) 0.0363%
139 摩尔多瓦 欧洲 2018 1.3百万 (1,297,941) 0.0339%
140 立陶宛 欧洲 2018 1.29百万 (1,294,538) 0.0338%
141 纳米比亚 非洲 2018 1.19百万 (1,186,089) 0.0310%
142 冈比亚 非洲 2018 1.13百万 (1,130,882) 0.0295%
143 博茨瓦纳 非洲 2018 1.09百万 (1,088,049) 0.0284%
144 加蓬 非洲 2018 1.08百万 (1,079,376) 0.0282%
145 马其顿 欧洲 2018 1.04百万 (1,042,178) 0.0272%
146 莱索托 非洲 2018 1.04百万 (1,038,953) 0.0271%
147 斯洛文尼亚 欧洲 2018 1.03百万 (1,031,862) 0.0270%
148 巴林 亚洲 2018 99.9万 (998,975) 0.0261%
149 几内亚比绍 非洲 2018 91.52万 (915,247) 0.0239%
150 拉脱维亚 欧洲 2018 88.63万 (886,304) 0.0232%
151 赤道几内亚 非洲 2018 72.71万 (727,058) 0.0190%
152 特立尼达和多巴哥 美洲 2018 68.67万 (686,710) 0.0179%
153 东帝汶 亚洲 2018 64.09万 (640,852) 0.0167%
154 毛里求斯 非洲 2018 62.53万 (625,349) 0.0163%
155 爱沙尼亚 欧洲 2018 62.32万 (623,201) 0.0163%
156 塞浦路斯 欧洲 2018 59.5万 (594,977) 0.0155%
157 斯威士兰 非洲 2018 55.5万 (555,041) 0.0145%
158 吉布提 非洲 2018 50.47万 (504,710) 0.0132%
159 斐济群岛 大洋洲 2018 44.79万 (447,921) 0.0117%
160 科摩罗 非洲 2018 41.98万 (419,834) 0.0110%
161 不丹 亚洲 2018 39.98万 (399,809) 0.0104%
162 圭亚那 美洲 2018 39.1万 (390,997) 0.0102%
163 所罗门群岛 大洋洲 2018 33.19万 (331,948) 0.0087%
164 马尔代夫 亚洲 2018 32.35万 (323,522) 0.0085%
165 黑山 欧洲 2018 30.76万 (307,635) 0.0080%
166 卢森堡 欧洲 2018 30.68万 (306,776) 0.0080%
167 澳门 亚洲 2018 30.33万 (303,322) 0.0079%
168 苏里南 美洲 2018 28.96万 (289,625) 0.0076%
169 佛得角 非洲 2018 27.29万 (272,868) 0.0071%
170 马耳他 欧洲 2018 24.29万 (242,929) 0.0063%
171 文莱 亚洲 2018 22.29万 (222,905) 0.0058%
172 伯利兹 美洲 2018 19.08万 (190,798) 0.0050%
173 巴哈马 美洲 2018 18.73万 (187,324) 0.0049%
174 冰岛 欧洲 2018 17.7万 (177,025) 0.0046%
175 瓦努阿图 大洋洲 2018 14.84万 (148,422) 0.0039%
176 新喀里多尼亚 大洋洲 2018 14.3万 (142,993) 0.0037%
177 法属波利尼西亚 大洋洲 2018 14.07万 (140,715) 0.0037%
178 巴巴多斯 美洲 2018 13.85万 (138,525) 0.0036%
179 圣多美和普林西比 非洲 2018 10.56万 (105,591) 0.0028%
180 萨摩亚 大洋洲 2018 10.15万 (101,485) 0.0027%
181 圣卢西亚 美洲 2018 8.96万 (89,580) 0.0023%
182 关岛 大洋洲 2018 8.37万 (83,722) 0.0022%
183 库拉索 美洲 2018 7.34万 (73,355) 0.0019%
184 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2018 5.73万 (57,272) 0.0015%
185 基里巴斯 大洋洲 2018 5.69万 (56,940) 0.0015%
186 格林纳达 美洲 2018 5.62万 (56,165) 0.0015%
187 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2018 5.6万 (55,977) 0.0015%
188 汤加 大洋洲 2018 5.16万 (51,612) 0.0013%
189 阿鲁巴 美洲 2018 5.02万 (50,244) 0.0013%
190 塞舌尔 非洲 2018 4.97万 (49,683) 0.0013%
191 安提瓜和巴布达 美洲 2018 4.64万 (46,421) 0.0012%

原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://1.d1.net.cn/33.html