2020年5月紧凑型轿车销量排行榜,菲斯塔断了A柱也断了销量

验血检查咨询:DNA262728

2020年5月紧凑型轿车销量排行榜1-103名完整版出炉了,别克英朗在恢复四缸发动机之后,销量也逐渐恢复,5月销量达到28515辆,在排行榜上已经悄悄爬到了第四名的位置,并向丰田卡罗拉发起了有力的挑战。现代菲斯塔在经历了中保研碰撞测试之后,销量便开始持续下滑,5月销量只有3434辆,虽然撞断A柱的车型,不只是菲斯塔这一款车型,大众帕萨特、本田INSPIRE等也都在列,但是现代汽车的品牌影响力,在中国市场仅仅比自主品牌强一丢丢而已,跟两田和大众,根本不在一个级别上,所以销量下滑,也就不足为奇了。具体排名如下:

2020年5月紧凑型轿车销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 5月销量 1-5月累计
1 日产轩逸 东风日产 45283 154464
2 大众朗逸 上汽大众 36318 135724
3 丰田卡罗拉 一汽丰田 30917 114454
4 别克英朗 上汽通用别克 28515 77889
5 大众速腾 一汽大众 27028 95316
6 本田思域 东风本田 26521 70398
7 吉利帝豪 吉利汽车 23230 80367
8 大众宝来 一汽大众 21531 101529
9 丰田雷凌 广汽丰田 19687 77633
10 雪佛兰科鲁泽 上汽通用雪佛兰 18216 50892
11 大众桑塔纳 上汽大众 16446 56316
12 荣威i5 上汽集团 11802 39522
13 长安逸动 长安汽车 10941 37043
14 大众高尔夫 一汽大众 9112 29469
15 现代领动 北京现代 8772 31832
16 本田凌派 广汽本田 8719 36655
17 奥迪A3 一汽大众奥迪 7821 30152
18 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 7734 28834
19 大众凌渡 上汽大众 7022 22777
20 奔驰A级 北京奔驰 6690 24179
21 现代悦动 北京现代 6348 15275
22 吉利缤瑞 吉利汽车 6068 25454
23 领克03 领克 5951 23310
24 吉利远景 吉利汽车 5327 22179
25 奇瑞艾瑞泽GX 奇瑞汽车 4851 27176
26 福特福睿斯 长安福特 4641 15242
27 福特福克斯 长安福特 4480 13600
28 雪佛兰科沃兹 上汽通用雪佛兰 4327 9569
29 名爵6 上汽集团 4321 12972
30 捷达VA3 一汽大众捷达 4276 15763
31 起亚K3 东风悦达起亚 4075 11853
32 广汽新能源Aion S 广汽新能源 3892 14516
33 别克VELITE 6 上汽通用别克 3526 5193
34 现代菲斯塔 北京现代 3434 14869
35 宝马1系 华晨宝马 3359 13450
36 雪铁龙爱丽舍 东风雪铁龙 3330 4122
37 奕炫 东风乘用车 3317 14137
38 比亚迪秦EV 比亚迪 3201 16687
39 启辰D60 东风启辰 3045 12738
40 日产骐达 东风日产 2835 17067
41 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 2576 8054
42 斯柯达明锐 上汽斯柯达 2316 7494
43 长安逸动DT 长安汽车 2292 5733
44 荣威i6 上汽集团 2263 5663
45 名爵5 上汽集团 2107 8142
46 日产蓝鸟 东风日产 2078 10471
47 江淮嘉悦A5 江淮汽车 1778 16539
48 比亚迪秦 比亚迪 1597 8967
49 比亚迪秦Pro 比亚迪 1518 3066
50 北汽新能源EU系列 北汽新能源 1506 9383
51 比亚迪e2 比亚迪 1461 5331
52 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 1317 4132
53 铃木启悦 长安铃木 1313 5992
54 本田享域 东风本田 1279 14244
55 别克威朗 上汽通用别克 1216 3356
56 大众蔚领 一汽大众 1090 2630
57 荣威Ei5 上汽集团 1085 5684
58 吉利帝豪新能源 吉利汽车 948 2001
59 荣威ei6 上汽集团 872 3566
60 奔腾B30 一汽奔腾 796 1587
61 比亚迪秦Pro新能源 比亚迪 722 2759
62 北京汽车绅宝D50 北京汽车 646 2307
63 广汽丰田iA5 广汽丰田 599 2662
64 丰田卡罗拉双擎E+ 一汽丰田 573 2673
65 中华H330 华晨中华 528 1632
66 长安逸动新能源 长安汽车 476 2331
67 斯柯达昕动 上汽斯柯达 441 932
68 东风风神E70 东风乘用车 395 646
69 比亚迪F3 比亚迪 354 1355
70 丰田雷凌双擎E+ 广汽丰田 316 1526
71 北汽昌河A6 北汽昌河 314 1083
72 观致3 观致汽车 267 267
73 日产轩逸纯电 东风日产 233 737
74 几何A 几何汽车 216 1058
75 比亚迪e3 比亚迪 202 529
76 中华骏捷FSV 华晨中华 192 322
77 雪佛兰沃兰多 上汽通用雪佛兰 164 7786
78 东南A5翼舞 东南汽车 163 989
79 启辰D60新能源 东风启辰 139 584
80 现代菲斯塔纯电动 北京现代 126 906
81 大众宝来·纯电 一汽大众 121 1600
82 广汽传祺GA4 广汽乘用车 121 472
83 宝骏630 上汽通用五菱 120 2040
84 江淮iEVA50 江淮汽车 113 274
85 长城C30 长城汽车 95 882
86 雪佛兰畅巡 上汽通用雪佛兰 95 500
87 江淮iC5 江淮汽车 92 181
88 雪铁龙C3L 东风雪铁龙 83 83
89 大众高尔夫·纯电 一汽大众 65 2263
90 现代领动插电混动 北京现代 55 77
91 中华骏捷FRV 华晨中华 48 48
92 东风风行景逸S50 东风风行 46 203
93 名爵6新能源 上汽集团 42 87
94 起亚K3新能源 东风悦达起亚 34 260
95 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞新能源 32 245
96 大众朗逸纯电 上汽大众 28 151
97 领克03新能源 领克 26 163
98 中华H530 华晨中华 10 274
99 标致408 东风标致 9 2677
100 名爵 GT 上汽集团 7 1
101 东风风行景逸S50新能源 东风风行 6 91
102 力帆650EV 力帆汽车 2 2
103 宝马2系 华晨宝马 1 11

原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://1.d1.net.cn/425.html