2020年4月紧凑型轿车销量排行榜,雪佛兰科沃兹失去存在感

验血检查咨询:DNA262728

2020年4月紧凑型轿车销量排行榜完整版出炉了,日产轩逸以41470辆的成绩,夺得本月销量冠军,别克英朗恢复元气,4月销量达到30643辆,排在第三名,重回四缸机之后,别克英朗的销量可能还会进一步回升,重夺销量冠军也不是没有可能的。雪佛兰科沃兹4月销量仅剩501辆,在科鲁泽上市之后,科沃兹似乎便失去了存在感,销量下滑也就在所难免了。具体排名如下:

2020年4月紧凑型轿车销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 4月销量 1-4月累计
1 日产轩逸 东风日产 41470 109181
2 大众朗逸 上汽大众 35507 99406
3 别克英朗 上汽通用别克 30643 49374
4 丰田卡罗拉 一汽丰田 30554 83537
5 本田思域 东风本田 24556 43877
6 大众宝来 一汽大众 23731 79998
7 吉利帝豪 吉利汽车 20310 57137
8 大众速腾 一汽大众 20231 68288
9 丰田雷凌 广汽丰田 19815 57946
10 雪佛兰科鲁泽 上汽通用雪佛兰 13308 32676
11 本田凌派 广汽本田 12692 27936
12 长安逸动 长安汽车 11092 26102
13 大众凌渡 上汽大众 9581 15755
14 大众桑塔纳 上汽大众 9469 39870
15 奥迪A3 一汽大众奥迪 8885 22331
16 吉利缤瑞 吉利汽车 8502 19386
17 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 8096 21100
18 荣威i5 上汽集团 7908 27720
19 大众高尔夫 一汽大众 7509 20357
20 现代领动 北京现代 7245 23060
21 吉利远景 吉利汽车 6317 16852
22 领克03 领克 5915 17359
23 本田享域 东风本田 5619 12965
24 江淮嘉悦A5 江淮汽车 5564 14761
25 奔驰A级 北京奔驰 5433 17489
26 比亚迪秦EV 比亚迪 5096 13486
27 奇瑞艾瑞泽GX 奇瑞汽车 4522 22325
28 现代菲斯塔 北京现代 4421 11435
29 捷达VA3 一汽大众捷达 4053 11487
30 福特福睿斯 长安福特 3757 10601
31 日产骐达 东风日产 3609 14232
32 广汽新能源Aion S 广汽新能源 3586 10624
33 奕炫 东风乘用车 3393 10820
34 现代悦动 北京现代 3375 8927
35 宝马1系 华晨宝马 3016 10091
36 福特福克斯 长安福特 2888 9120
37 名爵6 上汽集团 2828 8651
38 启辰D60 东风启辰 2743 9693
39 斯柯达明锐 上汽斯柯达 2412 5178
40 起亚K3 东风悦达起亚 2354 7778
41 大众高尔夫·纯电 一汽大众 2068 2198
42 日产蓝鸟 东风日产 2039 8393
43 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 2037 5478
44 标致408 东风标致 1768 2668
45 铃木启悦 长安铃木 1711 4679
46 名爵5 上汽集团 1683 6035
47 比亚迪秦 比亚迪 1564 7370
48 大众蔚领 一汽大众 1374 1540
49 大众宝来·纯电 一汽大众 1364 1479
50 比亚迪e2 比亚迪 1322 3870
51 别克VELITE 6 上汽通用别克 1298 1667
52 荣威ei6 上汽集团 1277 2694
53 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 898 2815
54 宝骏630 上汽通用五菱 864 1920
55 比亚迪秦Pro新能源 比亚迪 845 2037
56 荣威i6 上汽集团 796 3400
57 长安逸动DT 长安汽车 743 3441
58 丰田卡罗拉双擎E+ 一汽丰田 731 2100
59 雪铁龙爱丽舍 东风雪铁龙 661 792
60 吉利帝豪新能源 吉利汽车 635 1053
61 广汽丰田iA5 广汽丰田 606 2063
62 北汽绅宝D50 北京汽车 545 1661
63 雪佛兰科沃兹 上汽通用雪佛兰 501 5242
64 北汽新能源EU系列 北汽新能源 482 7877
65 荣威Ei5 上汽集团 450 4599
66 丰田雷凌双擎E+ 广汽丰田 437 1210
67 长安逸动新能源 长安汽车 357 1855
68 比亚迪F3 比亚迪 348 1001
69 日产轩逸纯电 东风日产 314 504
70 斯柯达昕动 上汽斯柯达 306 491
71 别克威朗 上汽通用别克 298 2140
72 奔腾B30 一汽奔腾 285 791
73 启辰D60新能源 东风启辰 279 445
74 比亚迪秦Pro 比亚迪 254 1548
75 现代菲斯塔纯电动 北京现代 252 780
76 雪佛兰沃兰多 上汽通用雪佛兰 217 7622
77 东风风神A60 东风乘用车 193 384
78 几何A 几何汽车 168 842
79 长城C30 长城汽车 166 787
80 江淮iEVA50 江淮汽车 132 161
81 雪佛兰畅巡 上汽通用雪佛兰 116 405
82 东南A5翼舞 东南汽车 111 826
83 比亚迪e3 比亚迪 103 327
84 江淮iC5 江淮汽车 89 89
85 大众朗逸纯电 上汽大众 86 123
86 北汽昌河A6 北汽昌河 72 769
87 东风风神E70 东风乘用车 59 251
88 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞新能源 35 213
89 现代领动插电混动 北京现代 22 22
90 东风风行景逸S50新能源 东风风行 21 85
91 广汽传祺GA4 广汽乘用车 18 351
92 名爵6新能源 上汽集团 13 45
93 东风风行景逸S50 东风风行 12 157
94 领克03新能源 领克 11 137
95 雪铁龙C4L 东风雪铁龙 11 11
96 中华H530 华晨中华 5 264
96 宝马2系 华晨宝马 5 10
98 起亚K3新能源 东风悦达起亚 4 226
99 别克阅朗 上汽通用别克 1 1176
99 名爵 GT 上汽集团 1 -6
101 DS 4S 长安标致雪铁龙 -1 5

原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://1.d1.net.cn/592.html