世界各国制造业增加值(现价美元)排行榜

验血检查咨询:DNA262728

世界各国制造业增加值(现价美元)(1960年-2020年)

2018年,中国的制造业增加值规模更是超过了4万亿美元,同期美国的制造业增加值只是略微超过2.3万亿美元,仅约为中国的58%。同期,日本的制造业增加值约为1.01万亿美元,德国的制造业增加值超过了8300亿美元——美国、日本、德国三国合计,正好和中国的制造业增加值相当。全国制造业格局正在发生重大调整,主要工业国均将制造业作为经济振兴的重中之重,提升至国家安全高度予以重视,我国制造业竞争力持续增强,但仍面临双重压力。新中国成立70年来,我国制造业实现数量扩张与质量提升并进,制造业规模已跃居全球首位,建立起门类齐全、独立完整的制造体系。2018年我国制造业增加值占世界份额达到28%,是美日两国制造业增加值总和。制造业增加值是指制造业企业在报告期内以货币形式表现的制造业生产活动的最终成果;是制造业企业全部生产活动的总成果扣除了在生产过程中消耗或转移的物质产品和劳务价值后的余额;是制造业企业生产过程中新增加的价值。 部分国家历年数据历年走势——世界各国制造业增加值(现价美元)(1960年-2020年)最近数据

排名 国家/地区 所在洲 年份 制造业增加值(美元)
  全世界   2018 14.17万亿美元 (14,170,428,156,004)
1 中国 亚洲 2018 4.0万亿美元 (4,002,752,631,238)
  欧盟地区   2018 2.68万亿美元 (2,684,985,071,863)
2 美国 美洲 2017 2.17万亿美元 (2,173,319,535,000)
3 日本 亚洲 2017 1.01万亿美元 (1,007,330,723,070)
4 德国 欧洲 2018 8054.58亿美元 (805,457,952,663)
5 韩国 亚洲 2018 4409.41亿美元 (440,941,250,229)
6 印度 亚洲 2018 4030.47亿美元 (403,046,537,699)
7 意大利 欧洲 2018 3137.24亿美元 (313,723,649,320)
8 法国 欧洲 2018 2695.84亿美元 (269,584,129,050)
9 英国 欧洲 2018 2525.29亿美元 (252,528,864,758)
10 墨西哥 美洲 2018 2114.54亿美元 (211,454,017,137)
11 印尼 亚洲 2018 2070.18亿美元 (207,017,761,430)
12 俄罗斯 欧洲 2018 2039.88亿美元 (203,988,380,962)
13 巴西 美洲 2018 1805.42亿美元 (180,541,901,581)
14 西班牙 欧洲 2018 1593.99亿美元 (159,399,400,893)
15 土耳其 欧洲 2018 1469.17亿美元 (146,917,184,914)
16 泰国 亚洲 2018 1359.28亿美元 (135,927,694,659)
17 瑞士 欧洲 2018 1283.17亿美元 (128,316,943,057)
18 爱尔兰 欧洲 2018 1238.9亿美元 (123,889,798,135)
19 荷兰 欧洲 2018 1014.78亿美元 (101,478,261,373)
20 沙特阿拉伯 亚洲 2018 1007.48亿美元 (100,748,315,734)
21 波兰 欧洲 2018 980.5亿美元 (98,050,225,655)
22 澳大利亚 大洋洲 2018 828.21亿美元 (82,821,486,706)
23 马来西亚 亚洲 2018 773.24亿美元 (77,324,477,708)
24 奥地利 欧洲 2018 770.74亿美元 (77,074,186,066)
25 新加坡 亚洲 2018 758.09亿美元 (75,809,311,981)
26 瑞典 欧洲 2018 741.12亿美元 (74,111,779,267)
27 比利时 欧洲 2018 666.86亿美元 (66,686,389,118)
28 阿根廷 美洲 2018 659.77亿美元 (65,976,856,038)
29 菲律宾 亚洲 2018 630.51亿美元 (63,050,858,512)
30 捷克 欧洲 2018 565.52亿美元 (56,552,126,676)
31 伊朗 亚洲 2017 544.58亿美元 (54,457,534,073)
32 孟加拉 亚洲 2018 492.1亿美元 (49,209,795,097)
33 波多黎各 美洲 2018 478.35亿美元 (47,834,800,000)
34 罗马尼亚 欧洲 2018 476.33亿美元 (47,632,966,308)
35 阿尔及利亚 非洲 2018 472.25亿美元 (47,224,638,016)
36 丹麦 欧洲 2018 462.54亿美元 (46,254,491,342)
37 以色列 亚洲 2018 443.15亿美元 (44,314,761,069)
38 南非 非洲 2018 432.93亿美元 (43,292,982,416)
39 芬兰 欧洲 2018 418.26亿美元 (41,825,507,595)
 
40 埃及 非洲 2018 408.46亿美元 (40,845,501,885)
41 越南 亚洲 2018 392.26亿美元 (39,225,645,461)
42 巴基斯坦 亚洲 2018 383.28亿美元 (38,327,811,261)
43 尼日利亚 非洲 2018 383.25亿美元 (38,324,701,246)
44 哥伦比亚 美洲 2018 371.28亿美元 (37,128,102,341)
45 阿联酋 亚洲 2018 369.28亿美元 (36,927,705,922)
46 智利 美洲 2018 317.52亿美元 (31,751,967,039)
47 阿曼 亚洲 2018 302.84亿美元 (30,283,698,569)
48 匈牙利 欧洲 2018 294.31亿美元 (29,430,742,566)
49 葡萄牙 欧洲 2018 292.65亿美元 (29,264,855,816)
50 秘鲁 美洲 2018 287.33亿美元 (28,733,037,181)
51 挪威 欧洲 2018 256.11亿美元 (25,611,312,634)
52 希腊 欧洲 2018 209.29亿美元 (20,929,353,923)
53 斯洛伐克 欧洲 2018 208.38亿美元 (20,837,783,281)
54 哈萨克斯坦 亚洲 2018 204.96亿美元 (20,496,091,449)
55 摩洛哥 非洲 2018 185.12亿美元 (18,511,841,979)
56 卡塔尔 亚洲 2018 176.12亿美元 (17,611,813,186)
57 缅甸 亚洲 2017 159.15亿美元 (15,914,986,911)
58 厄瓜多尔 美洲 2018 153.53亿美元 (15,353,466,000)
59 乌克兰 欧洲 2018 150.68亿美元 (15,068,178,893)
60 斯里兰卡 亚洲 2018 144.19亿美元 (14,418,855,853)
61 危地马拉 美洲 2018 140.07亿美元 (14,006,689,541)
62 古巴 美洲 2018 130.52亿美元 (13,052,000,000)
63 白俄罗斯 欧洲 2018 128.08亿美元 (12,808,303,886)
64 多米尼加 美洲 2018 120.94亿美元 (12,093,711,568)
65 斯洛文尼亚 欧洲 2018 110.32亿美元 (11,032,246,880)
66 科威特 亚洲 2018 96.16亿美元 (9,615,562,913)
67 保加利亚 欧洲 2018 93.57亿美元 (9,357,151,478)
68 立陶宛 欧洲 2018 88.25亿美元 (8,825,182,220)
69 刚果(金) 非洲 2018 85.51亿美元 (8,550,881,895)
70 乌兹别克斯坦 亚洲 2018 82.51亿美元 (8,250,839,952)
71 安哥拉 非洲 2017 80.36亿美元 (8,036,418,687)
72 约旦 亚洲 2018 80.29亿美元 (8,029,380,281)
73 巴拉圭 美洲 2018 79.23亿美元 (7,923,370,989)
74 克罗地亚 欧洲 2018 75.24亿美元 (7,523,586,558)
75 塞尔维亚 欧洲 2018 73.41亿美元 (7,341,476,075)
76 喀麦隆 非洲 2018 71.77亿美元 (7,176,844,074)
77 哥斯达黎加 美洲 2018 71.34亿美元 (7,134,137,515)
78 乌拉圭 美洲 2018 69.44亿美元 (6,944,235,014)
79 加纳 非洲 2018 68.57亿美元 (6,856,855,278)
 
80 肯尼亚 非洲 2018 68.05亿美元 (6,805,043,152)
81 巴林 亚洲 2018 66.61亿美元 (6,660,691,489)
82 突尼斯 非洲 2018 56.92亿美元 (5,691,563,716)
83 科特迪瓦 非洲 2018 54.93亿美元 (5,493,187,863)
84 埃塞俄比亚 非洲 2018 49.1亿美元 (4,910,343,148)
85 塞内加尔 非洲 2018 45.14亿美元 (4,513,695,059)
86 特立尼达和多巴哥 美洲 2018 44.93亿美元 (4,493,353,813)
87 黎巴嫩 亚洲 2018 43.97亿美元 (4,397,063,170)
88 萨尔瓦多 美洲 2018 42.17亿美元 (4,217,000,000)
89 玻利维亚 美洲 2018 41.67亿美元 (4,167,012,590)
90 坦桑尼亚 非洲 2017 40.84亿美元 (4,083,832,758)
91 爱沙尼亚 欧洲 2018 40.64亿美元 (4,064,376,053)
92 洪都拉斯 美洲 2018 40.19亿美元 (4,018,529,287)
93 柬埔寨 亚洲 2018 40.13亿美元 (4,012,550,592)
94 巴拿马 美洲 2018 37.6亿美元 (3,760,200,000)
95 卢森堡 欧洲 2018 36.46亿美元 (3,645,959,266)
96 拉脱维亚 欧洲 2018 35.6亿美元 (3,560,125,732)
97 香港 亚洲 2018 35.4亿美元 (3,540,090,578)
98 赤道几内亚 非洲 2018 33.33亿美元 (3,333,169,586)
99 加蓬 非洲 2018 32.16亿美元 (3,216,251,171)
100 波黑 欧洲 2018 26.63亿美元 (2,662,979,480)
101 津巴布韦 非洲 2018 25.37亿美元 (2,537,086,537)
102 乌干达 非洲 2018 22.7亿美元 (2,270,015,006)
103 赞比亚 非洲 2018 22.65亿美元 (2,265,478,432)
104 阿塞拜疆 亚洲 2018 22.63亿美元 (2,263,470,588)
105 阿富汗 亚洲 2017 22.42亿美元 (2,241,795,961)
106 文莱 亚洲 2018 19.08亿美元 (1,908,396,397)
107 尼加拉瓜 美洲 2018 18.65亿美元 (1,864,913,859)
108 马其顿 欧洲 2018 16.29亿美元 (1,628,741,572)
109 毛里求斯 非洲 2018 16.16亿美元 (1,616,029,751)
110 格鲁吉亚 亚洲 2018 15.55亿美元 (1,554,832,090)
111 纳米比亚 非洲 2018 14.68亿美元 (1,468,097,875)
112 尼泊尔 亚洲 2018 14.49亿美元 (1,449,140,529)
113 亚美尼亚 亚洲 2018 14.06亿美元 (1,405,888,320)
114 马达加斯加 非洲 2018 14.0亿美元 (1,399,689,044)
115 斯威士兰 非洲 2018 13.59亿美元 (1,359,129,636)
116 老挝 亚洲 2018 13.38亿美元 (1,338,046,766)
117 莫桑比克 非洲 2018 12.97亿美元 (1,296,633,427)
118 摩尔多瓦 欧洲 2018 12.9亿美元 (1,290,032,330)
119 贝宁 非洲 2018 12.73亿美元 (1,272,944,830)
 
120 蒙古 亚洲 2018 12.37亿美元 (1,236,576,541)
121 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2018 12.27亿美元 (1,226,573,678)
122 塞浦路斯 欧洲 2018 12.1亿美元 (1,209,689,418)
123 牙买加 美洲 2018 12.06亿美元 (1,206,038,573)
124 几内亚 非洲 2018 11.53亿美元 (1,152,913,385)
125 马耳他 欧洲 2018 10.54亿美元 (1,054,290,441)
126 也门 亚洲 2018 10.15亿美元 (1,014,861,540)
127 博茨瓦纳 非洲 2018 9.6亿美元 (960,336,340)
128 阿尔巴尼亚 欧洲 2018 9.37亿美元 (936,600,419)
129 塔吉克斯坦 亚洲 2018 7.9亿美元 (789,909,520)
130 布基纳法索 非洲 2018 6.86亿美元 (686,354,659)
131 马拉维 非洲 2017 5.9亿美元 (590,359,610)
132 斐济群岛 大洋洲 2018 5.77亿美元 (577,097,390)
133 刚果(布) 非洲 2017 5.68亿美元 (567,553,796)
134 卢旺达 非洲 2018 5.6亿美元 (559,694,656)
135 苏里南 美洲 2018 5.49亿美元 (548,609,715)
136 尼日尔 非洲 2018 5.08亿美元 (508,324,215)
137 巴布亚新几内亚 大洋洲 2017 4.42亿美元 (442,420,410)
138 中非 非洲 2018 4.03亿美元 (402,501,053)
139 毛里塔尼亚 非洲 2018 3.88亿美元 (387,731,092)
140 莱索托 非洲 2018 3.84亿美元 (383,718,938)
141 巴哈马 美洲 2018 3.67亿美元 (367,100,000)
142 多哥 非洲 2018 3.53亿美元 (352,578,135)
143 澳门 亚洲 2018 2.97亿美元 (296,562,403)
144 库拉索 美洲 2018 2.79亿美元 (278,624,304)
145 黑山 欧洲 2018 2.19亿美元 (219,264,636)
146 圭亚那 美洲 2018 1.94亿美元 (194,109,141)
147 不丹 亚洲 2018 1.84亿美元 (184,190,094)
148 几内亚比绍 非洲 2018 1.52亿美元 (152,413,815)
149 马恩岛 欧洲 2017 1.45亿美元 (145,229,086)
150 佛得角 非洲 2018 1.33亿美元 (132,636,238)
151 马尔代夫 亚洲 2018 1.12亿美元 (111,749,103)
152 伯利兹 美洲 2018 1.04亿美元 (104,257,630)
153 塞舌尔 非洲 2018 1.02亿美元 (102,214,143)
154 吉布提 非洲 2018 1.01亿美元 (101,198,970)
155 安道尔 欧洲 2017 9431万 (94,309,217)
156 塞拉利昂 非洲 2018 8575万 (85,750,451)
157 冈比亚 非洲 2018 7211万 (72,110,701)
158 圣基茨和尼维斯 美洲 2018 5827万 (58,270,370)
159 利比里亚 非洲 2018 5706万 (57,061,400)
160 萨摩亚 大洋洲 2018 5160万 (51,597,488)
161 圣卢西亚 美洲 2018 4917万 (49,170,666)
162 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2018 4067万 (40,666,666)
163 安提瓜和巴布达 美洲 2018 3961万 (39,607,407)
164 格林纳达 美洲 2018 3737万 (37,374,074)
165 圣多美和普林西比 非洲 2018 3143万 (31,434,332)
166 开曼群岛 美洲 2017 3047万 (30,466,983)
167 东帝汶 亚洲 2017 2482万 (24,821,300)
168 马绍尔群岛 大洋洲 2018 891万 (8,908,700)
169 基里巴斯 大洋洲 2017 806万 (8,055,640)
170 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2018 747万 (7,465,100)
171 多米尼克 美洲 2018 678万 (6,779,292)
172 帕劳 大洋洲 2018 288万 (2,879,800)
173 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2018 198万 (1,979,024)

原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://1.d1.net.cn/597.html