世界各国人均GNP(购买力平价计)数据

验血检查咨询:DNA262728

世界各国人均GNP(购买力平价计)数据

人均GNP(GNP per capita)是一个国家或地区的GNP(购买力平价计)与当地国民总数的比值,是衡量当地经济发展水平一个指标。 部分国家历年数据历年走势——世界各国人均GNP(购买力平价计)最近数据

排名 国家/地区 所在洲 年份 人均GNP(PPP)
1 卡塔尔 亚洲 2018 12.44万 (124,410)
2 澳门 亚洲 2018 11.38万 (113,800)
3 新加坡 亚洲 2018 9.47万 (94,670)
4 科威特 亚洲 2018 8.43万 (84,250)
5 文莱 亚洲 2018 8.22万 (82,180)
6 阿联酋 亚洲 2018 7.54万 (75,440)
7 卢森堡 欧洲 2018 7.22万 (72,200)
8 瑞士 欧洲 2018 6.88万 (68,820)
9 挪威 欧洲 2018 6.83万 (68,310)
10 香港 亚洲 2018 6.78万 (67,810)
11 爱尔兰 欧洲 2018 6.71万 (67,050)
12 美国 美洲 2018 6.37万 (63,690)
13 荷兰 欧洲 2018 5.69万 (56,890)
14 丹麦 欧洲 2018 5.64万 (56,410)
15 沙特阿拉伯 亚洲 2018 5.58万 (55,840)
16 奥地利 欧洲 2018 5.53万 (55,300)
17 冰岛 欧洲 2018 5.52万 (55,190)
18 德国 欧洲 2018 5.46万 (54,560)
19 瑞典 欧洲 2018 5.4万 (54,030)
20 比利时 欧洲 2018 5.17万 (51,740)
21 澳大利亚 大洋洲 2018 5.0万 (50,050)
22 芬兰 欧洲 2018 4.86万 (48,580)
23 加拿大 美洲 2018 4.76万 (47,590)
24 法国 欧洲 2018 4.64万 (46,360)
25 英国 欧洲 2018 4.54万 (45,350)
26 巴林 亚洲 2018 4.47万 (44,700)
27 日本 亚洲 2018 4.44万 (44,380)
28 开曼群岛 美洲 2017 4.36万 (43,550)
欧盟地区 2018 4.35万 (43,464)
29 意大利 欧洲 2018 4.23万 (42,290)
30 阿曼 亚洲 2018 4.17万 (41,680)
31 韩国 亚洲 2018 4.01万 (40,090)
32 以色列 亚洲 2018 3.99万 (39,940)
33 塞浦路斯 欧洲 2018 3.99万 (39,880)
34 西班牙 欧洲 2018 3.98万 (39,800)
35 新西兰 大洋洲 2018 3.94万 (39,410)
36 马耳他 欧洲 2018 3.92万 (39,230)
37 捷克 欧洲 2018 3.75万 (37,530)
38 斯洛文尼亚 欧洲 2018 3.75万 (37,450)
39 阿鲁巴 美洲 2017 3.7万 (36,960)
40 爱沙尼亚 欧洲 2018 3.5万 (34,970)
41 立陶宛 欧洲 2018 3.43万 (34,320)
42 斯洛伐克 欧洲 2018 3.31万 (33,060)
43 葡萄牙 欧洲 2018 3.27万 (32,680)
44 特立尼达和多巴哥 美洲 2018 3.1万 (30,980)
45 荷属圣马丁 美洲 2017 3.09万 (30,870)
46 马来西亚 亚洲 2018 3.06万 (30,650)
47 巴哈马 美洲 2018 3.03万 (30,330)
48 波兰 欧洲 2018 3.0万 (30,010)
49 匈牙利 欧洲 2018 2.99万 (29,860)
50 拉脱维亚 欧洲 2018 2.98万 (29,780)
51 希腊 欧洲 2018 2.97万 (29,670)
52 塞舌尔 非洲 2018 2.91万 (29,120)
53 圣基茨和尼维斯 美洲 2018 2.85万 (28,530)
54 库拉索 美洲 2017 2.78万 (27,820)
55 土耳其 欧洲 2018 2.76万 (27,640)
56 罗马尼亚 欧洲 2018 2.75万 (27,520)
57 克罗地亚 欧洲 2018 2.72万 (27,180)
58 俄罗斯 欧洲 2018 2.69万 (26,900)
59 波多黎各 美洲 2018 2.66万 (26,610)
60 毛里求斯 非洲 2018 2.61万 (26,080)
61 安提瓜和巴布达 美洲 2018 2.55万 (25,490)
62 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2018 2.46万 (24,580)
63 哈萨克斯坦 亚洲 2018 2.44万 (24,450)
64 智利 美洲 2018 2.42万 (24,190)
65 巴拿马 美洲 2018 2.35万 (23,550)
66 保加利亚 欧洲 2018 2.23万 (22,300)
67 乌拉圭 美洲 2018 2.19万 (21,940)
68 利比亚 非洲 2018 2.13万 (21,340)
69 伊朗 亚洲 2017 2.1万 (21,050)
70 瑙鲁 大洋洲 2018 2.09万 (20,940)
71 黑山 欧洲 2018 2.09万 (20,930)
72 阿根廷 美洲 2018 1.99万 (19,870)
73 帕劳 大洋洲 2018 1.95万 (19,510)
74 墨西哥 美洲 2018 1.93万 (19,340)
75 白俄罗斯 欧洲 2018 1.92万 (19,240)
76 土库曼斯坦 亚洲 2018 1.85万 (18,490)
77 泰国 亚洲 2018 1.82万 (18,200)
78 中国 亚洲 2018 1.82万 (18,170)
79 博茨瓦纳 非洲 2018 1.8万 (18,000)
全世界 2018 1.79万 (17,896)
80 赤道几内亚 非洲 2018 1.75万 (17,460)
81 伊拉克 亚洲 2018 1.72万 (17,210)
82 阿塞拜疆 亚洲 2018 1.71万 (17,100)
83 多米尼加 美洲 2018 1.7万 (16,950)
84 哥斯达黎加 美洲 2018 1.67万 (16,700)
85 加蓬 非洲 2018 1.67万 (16,700)
86 塞尔维亚 欧洲 2018 1.65万 (16,540)
87 巴巴多斯 美洲 2018 1.63万 (16,280)
88 巴西 美洲 2018 1.58万 (15,850)
89 马其顿 欧洲 2018 1.57万 (15,670)
90 阿尔及利亚 非洲 2018 1.53万 (15,350)
91 波黑 欧洲 2018 1.46万 (14,580)
92 哥伦比亚 美洲 2018 1.45万 (14,480)
93 马尔代夫 亚洲 2018 1.41万 (14,110)
94 格林纳达 美洲 2018 1.41万 (14,100)
95 苏里南 美洲 2018 1.38万 (13,820)
96 秘鲁 美洲 2018 1.37万 (13,710)
97 阿尔巴尼亚 欧洲 2018 1.33万 (13,350)
98 南非 非洲 2018 1.32万 (13,250)
99 巴拉圭 美洲 2018 1.32万 (13,220)
100 斯里兰卡 亚洲 2018 1.31万 (13,110)
101 黎巴嫩 亚洲 2018 1.3万 (13,010)
102 圣卢西亚 美洲 2018 1.3万 (12,990)
103 印尼 亚洲 2018 1.27万 (12,670)
104 蒙古 亚洲 2018 1.25万 (12,500)
105 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2018 1.22万 (12,160)
106 埃及 非洲 2018 1.21万 (12,100)
107 突尼斯 非洲 2018 1.21万 (12,070)
108 委内瑞拉 美洲 2017 1.2万 (12,010)
109 格鲁吉亚 亚洲 2018 1.15万 (11,500)
110 厄瓜多尔 美洲 2018 1.14万 (11,420)
111 纳米比亚 非洲 2018 1.09万 (10,870)
112 菲律宾 亚洲 2018 1.07万 (10,740)
113 斯威士兰 非洲 2018 1.06万 (10,640)
114 亚美尼亚 亚洲 2018 1.05万 (10,480)
115 多米尼克 美洲 2018 1.03万 (10,270)
116 斐济群岛 大洋洲 2018 1.01万 (10,140)
117 约旦 亚洲 2018 9430
118 不丹 亚洲 2018 9250
119 乌克兰 欧洲 2018 9030
120 牙买加 美洲 2018 8900
121 乌兹别克斯坦 亚洲 2018 8810
122 摩洛哥 非洲 2018 8430
123 圭亚那 美洲 2018 8420
124 危地马拉 美洲 2018 8310
125 萨尔瓦多 美洲 2018 7860
126 伯利兹 美洲 2018 7810
127 印度 亚洲 2018 7680
128 玻利维亚 美洲 2018 7670
129 摩尔多瓦 欧洲 2018 7620
130 佛得角 非洲 2018 7280
131 老挝 亚洲 2018 7090
132 东帝汶 亚洲 2018 7010
133 越南 亚洲 2018 6930
134 汤加 大洋洲 2018 6520
135 缅甸 亚洲 2018 6500
136 萨摩亚 大洋洲 2018 6260
137 安哥拉 非洲 2018 6170
138 图瓦卢 大洋洲 2018 6100
139 巴勒斯坦 亚洲 2018 6000
140 巴基斯坦 亚洲 2018 5860
141 尼日利亚 非洲 2018 5710
142 尼加拉瓜 美洲 2018 5400
143 马绍尔群岛 大洋洲 2018 5090
144 刚果(布) 非洲 2018 5060
145 洪都拉斯 美洲 2018 4790
146 加纳 非洲 2018 4650
147 孟加拉 亚洲 2018 4570
148 苏丹 非洲 2018 4430
149 基里巴斯 大洋洲 2018 4410
150 巴布亚新几内亚 大洋洲 2018 4220
151 毛里塔尼亚 非洲 2018 4120
152 赞比亚 非洲 2018 4100
153 柬埔寨 亚洲 2018 4070
154 塔吉克斯坦 亚洲 2018 4050
155 科特迪瓦 非洲 2018 4020
156 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2018 3780
157 喀麦隆 非洲 2018 3700
158 莱索托 非洲 2018 3680
159 塞内加尔 非洲 2018 3670
160 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2018 3640
161 圣多美和普林西比 非洲 2018 3440
162 肯尼亚 非洲 2018 3440
163 瓦努阿图 大洋洲 2018 3250
164 坦桑尼亚 非洲 2018 3140
165 尼泊尔 亚洲 2018 3110
166 津巴布韦 非洲 2018 3020
167 科摩罗 非洲 2018 2930
168 也门 亚洲 2018 2570
169 几内亚 非洲 2018 2460
170 贝宁 非洲 2018 2410
171 所罗门群岛 大洋洲 2018 2320
172 马里 非洲 2018 2260
173 卢旺达 非洲 2018 2200
174 埃塞俄比亚 非洲 2018 2010
175 布基纳法索 非洲 2018 1970
176 阿富汗 亚洲 2018 1970
177 乌干达 非洲 2018 1970
178 乍得 非洲 2018 1930
179 海地 美洲 2018 1880
180 马达加斯加 非洲 2018 1840
181 几内亚比绍 非洲 2018 1800
182 多哥 非洲 2018 1780
183 冈比亚 非洲 2018 1680
184 塞拉利昂 非洲 2018 1490
185 莫桑比克 非洲 2018 1430
186 马拉维 非洲 2018 1310
187 利比里亚 非洲 2018 1130
188 尼日尔 非洲 2018 1040
189 中非 非洲 2018 920
190 刚果(金) 非洲 2018 900
191 布隆迪 非洲 2018 750

原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://1.d1.net.cn/599.html