2019年中国特许连锁百强榜单

验血检查咨询:DNA262728

  中国连锁经营协会发布了“2019年中国特许连锁百强榜单”。其中百胜中国以614.2亿元销售规模蝉联榜首,金拱门、天津顶巧餐饮紧随其后。榜单覆盖领域广泛,包括了餐饮、住宿业、汽车后市场、培训教育等10大类、50个细分业态。

排行 企业名称 行业/业态 销售规模(万元) 门店数量(个) 加盟店(个)
1 百胜中国控股有限公司 多业态餐饮集团 6142000 9200 949
2 周大生珠宝股份有限公司 珠宝首饰专卖 4035849 4011 3733
3 浙江森马服饰股份有限公司 服装服饰专卖 3250000 11000 9900
4 金拱门(中国)有限公司(麦当劳) 西式快餐 2530000 2806 1123
5 东莞市糖酒集团美宜佳便利店有限公司 便利店 2262823 19236 19133
6 上海浦东海澜之家服饰有限公司 服装服饰专卖 2197000 7545 7254
7 名创优品(广州)有限责任公司 家居用品 2016981 4311 3320
8 锦江之星旅馆有限公司 酒店住宿 1509900 8647 6917
9 深圳百果园实业发展有限公司 水果专卖 1313073 4303 4298
10 华住酒店管理有限公司 酒店住宿 1121200 5838 4931
11 上海晨光文具股份有限公司 文具专卖 1114100 8924 8624
12 天津顶巧餐饮服务咨询有限公司 西式快餐 1066000 2586 2156
13 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 珠宝首饰专卖 1044207 2931 2852
14 三只松鼠股份有限公司 休闲食品 1017300 400 278
15 上海如家酒店管理有限公司 酒店住宿 831100 4450 3599
16 上海阑途信息技术有限公司 汽车养护维修 800000 1400 1230
17 良品铺子股份有限公司 休闲食品 771400 2416 1698
18 柒一拾壹(中国)投资有限公司 便利店 738818 2147 868
19 广州尚品宅配家居股份有限公司 家装 726079 2421 2327
20 哈尔滨杨国福麻辣烫餐饮服务有限公司 中式快餐 697848 5017 5009
21 罗森(中国)投资有限公司 便利店 596445 2629 1304
22 广州市钱大妈农产品有限公司 生鲜专卖 584695 1698 1549
23 汉堡王(中国)投资有限公司 西式快餐 565600 1300 270
24 百世店加(杭州)科技有限公司 便利店 560592 3668 3268
25 鲜丰水果股份有限公司 水果专卖 560376 1850 1842
26 驰加(上海)汽车用品贸易有限公司 汽车养护维修 550000 1602 1597
27 绝味食品股份有限公司 熟食专卖 517196 10954 10824
28 北京红黄蓝儿童教育科技发展有限公司 早教 487800 1890 1778
29 上海华氏大药房有限公司 药品专卖 482312 709 233
30 上海来伊份股份有限公司 休闲食品 468292 2792 363
31 爱慕(苏州)投资管理有限公司 服装服饰专卖 468246 2449 480
32 山西省太原唐久超市有限公司 便利店 462676 1564 1498
33 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 家装 430218 222 47
34 上海紫燕食品有限公司 熟食专卖 403000 3593 3512
35 北京植物医生生物科技有限公司 美容美体 315617 3373 2908
36 速伯艾特(北京)国际酒店管理有限公司 酒店住宿 300000 1128 1224
37 乐友国际商业集团有限公司 母婴专卖 293110 700 180
38 杭州味捷品牌管理集团有限公司 中式快餐 270000 1875 1864
39 南京足生堂企业管理有限公司 足部护理 268200 724 712
40 特百惠(中国)有限公司 家居用品 260000 6630 6623
41 北京阿博泰克北大青鸟信息技术有限公司 职业培训 254240 221 223
42 北京埃菲特国际特许经营咨询服务有限公司 房屋中介 252000 8877 8863
43 中国全聚德(集团)股份有限公司 正餐 238080 111 63
44 快乐蜂(中国)餐饮管理有限公司 中式快餐 234118 389 71
45 北京业之峰装饰连锁有限公司 家装 230586 214 73
46 北京派多格科技发展有限公司 宠物服务 223236 5452 5445
47 江西煌上煌集团食品股份有限公司 熟食专卖 211700 3706 3438
48 统一石油化工有限公司 汽车养护维修 209355 6000 5998
49 上海乂学教育科技有限公司 K12 200000 2745 2752
50 中国茶叶股份有限公司 茶叶专卖 181385 1487 1417
51 布丁酒店浙江股份有限公司 酒店住宿 180000 1035 946
52 美克国际家居用品股份有限公司 家居用品 176800 230 220
53 四川精典汽车服务连锁股份有限公司 汽车养护维修 168300 413 364
54 北京庆丰餐饮管理有限公司 中式快餐 156501 369 344
55 广州华胜企业管理服务有限公司 汽车养护维修 156400 233 71
56 浙江快准车服网络科技有限公司 汽车养护维修 150000 1100 1098
57 湖南贝尔安亲云教育有限公司 早教 145300 969 965
58 博世汽车技术服务(北京)有限公司 汽车养护维修 140000 363 361
59 北京福奈特洗衣服务有限公司 洗染 134000 1692 1488
60 杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司 汽车养护维修 133110 986 982
61 和印数码网络科技有限公司 图文影像 130000 603 600
62 湖南金领伟业职业技能鉴定有限公司 职业培训 127000 482 479
63 克丽缇娜(中国)贸易有限公司 美容美体 120737 4475 4473
64 深圳市幸福商城科技股份有限公司 烘培 120500 372 298
65 上海快乐柠檬餐饮管理有限公司 茶饮 120079 1101 1000
66 上海世好食品有限公司 中式快餐 116736 2200 2047
67 深圳唯美度生物科技有限公司 美容美体 113270 9833 9826
68 长沙市绿叶农产品贸易有限公司 水果专卖 110000 554 534
69 陕西阿瓦山寨品牌投资有限公司 正餐 109600 189 187
70 江苏和府餐饮管理有限公司 中式快餐 105000 228 13
71 爱贝企业发展(上海)有限公司 少儿英语 100000 440 80
72 杭州中策车空间汽车服务有限公司 汽车养护维修 96800 536 528
73 无锡爱多餐饮管理有限公司 中式快餐 91000 1668 1653
74 上海适达餐饮管理有限公司 冰淇淋 85823 826 384
75 长沙市香他她餐饮管理有限公司 中式快餐 80000 614 608
76 德佑(天津)房地产经济服务有限公司 房屋中介 80000 15619 15618
77 中文未来教育科技(北京)有限公司 K12 80000 520 350
78 北京嘉和一品餐饮管理有限公司 中式快餐 76147 114 52
79 天津七惑和他的朋友餐饮管理有限公司 中式快餐 70000 399 389
80 北京翰诺皮革工艺技术开发有限公司 洗染 65462 3119 3111
81 广东三头六臂信息科技有限公司 汽车养护维修 60000 1803 1800
82 广州市富隆酒窖酒业有限公司 酒品专卖 51795 216 138
83 上海棒约翰餐饮管理有限公司 西式快餐 50994 161 91
84 华润太平洋餐饮管理(北京)有限公司 咖啡馆 48672 354 94
85 厦门山国饮艺茶业有限公司 茶叶专卖 48172 750 738
86 北京倍乐优学教育咨询有限公司 少儿英语 48000 80 45
87 汕头市琪雅化妆品连锁有限公司 美容美体 45222 4707 4656
88 北京爱义行汽车服务有限责任公司 汽车养护维修 40554 247 146
89 北京能动时代教育科技有限公司 少儿英语 38490 215 213
90 北京旺时代宠物用品有限公司 宠物服务 37140 1760 1500
91 上海象王洗衣有限公司 洗染 34237 728 683
92 北京伊尔萨洗染有限公司 洗染 28752 438 428
93 大连好月嫂家庭服务有限公司 家政服务 22693 358 355
94 英睿健康科技有限公司 健身 19447 54 28
95 上海汉甲美业美容集团有限公司 美容美体 18794 2218 2216
96 上海爱君家庭服务有限公司 家政服务 17222 777 727
97 恒晟图文(杭州)有限公司 图文影像 14776 135 118
98 青岛英派斯健康管理有限公司 健身 11941 290 266
99 青岛植秀堂养生养颜连锁有限公司 中医养生 11350 136 133
100 郑州贝体文化传播有限公司 体能教育 10000 233 123

  2019年特许连锁100强榜单解读

  2019中国特许连锁百强榜单显示,特许百强企业销售规模达到5046亿元,同比2018年的4300亿元规模增长17.3%;特许百强门店总数约25.7万个,同比2018年的17.7万个门店增长26%;其中加盟店22.2万个,同比2018年的16.5万个门店增加5.5万个,同比增长33.3%。

  从中国特许连锁100强企业规模来看,有14家企业达到百亿规模,50亿-100亿规模的有13家企业,10亿-50亿规模的有44家企业。

  从地区分布来看,中国特许连锁百强名单上企业主要分布在北京、上海、浙江、广东等18个省、自治区、直辖市。百强中有26家上市企业,有18个海外特许品牌。

  此外,中国特许连锁百强企业榜单中企业平均拥有店铺2550个,每个店铺平均创造16个就业岗位,从业人员总数约为400万,带动社会投资额超过1700亿元。

原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://1.d1.net.cn/6009.html