世界各国购买力平价GNP(国民生产总值)数据

验血检查咨询:DNA663333

世界各国购买力平价GNP(国民生产总值)数据

购买力平价GNP是以购买力平价计算的国民生产总值–Gross National Product, Purchasing Power Parity的缩写。它指一个国家或地区的国民在一定时期内生产活动(最终产品和服务)以平价购买力货币计算的总量。GNP是按国民原则核算的,即使生产活动发生在境外也计算在内,这是它和GDP(国内生产总值)的不同点。 部分国家历年数据历年走势——世界各国购买力平价GNP(国民生产总值)最近数据

排名 国家/地区 所在洲 年份 GNP 占世界比重
全世界 2018 135.91万亿美元 (135,907,622,275,670)
1 中国 亚洲 2018 25.3万亿美元 (25,302,932,509,012) 18.6177%
2 美国 美洲 2018 20.84万亿美元 (20,837,347,000,000) 15.3320%
欧盟地区 2018 19.42万亿美元 (19,419,177,677,424) 14.2885%
3 印度 亚洲 2018 10.39万亿美元 (10,393,259,586,873) 7.6473%
4 日本 亚洲 2018 5.62万亿美元 (5,615,659,830,311) 4.1320%
5 德国 欧洲 2018 4.52万亿美元 (4,524,462,097,074) 3.3291%
6 俄罗斯 欧洲 2018 3.95万亿美元 (3,949,825,983,067) 2.9063%
7 印尼 亚洲 2018 3.39万亿美元 (3,392,398,078,244) 2.4961%
8 巴西 美洲 2018 3.32万亿美元 (3,320,409,685,210) 2.4431%
9 法国 欧洲 2018 3.11万亿美元 (3,105,748,565,601) 2.2852%
10 英国 欧洲 2018 3.02万亿美元 (3,015,530,203,489) 2.2188%
11 意大利 欧洲 2018 2.56万亿美元 (2,555,355,649,613) 1.8802%
12 墨西哥 美洲 2018 2.44万亿美元 (2,439,924,842,230) 1.7953%
13 土耳其 欧洲 2018 2.28万亿美元 (2,275,273,454,682) 1.6741%
14 韩国 亚洲 2018 2.07万亿美元 (2,069,812,967,554) 1.5230%
15 沙特阿拉伯 亚洲 2018 1.88万亿美元 (1,881,675,157,150) 1.3845%
16 西班牙 欧洲 2018 1.86万亿美元 (1,859,823,355,262) 1.3684%
17 加拿大 美洲 2018 1.76万亿美元 (1,763,573,990,833) 1.2976%
18 伊朗 亚洲 2017 1.7万亿美元 (1,698,218,039,343)
19 泰国 亚洲 2018 1.26万亿美元 (1,263,311,500,110) 0.9295%
20 澳大利亚 大洋洲 2018 1.25万亿美元 (1,250,869,341,255) 0.9204%
21 巴基斯坦 亚洲 2018 1.24万亿美元 (1,244,415,652,787) 0.9156%
22 埃及 非洲 2018 1.19万亿美元 (1,191,085,353,575) 0.8764%
23 菲律宾 亚洲 2018 1.15万亿美元 (1,145,495,590,991) 0.8428%
24 波兰 欧洲 2018 1.14万亿美元 (1,139,817,040,887) 0.8387%
25 尼日利亚 非洲 2018 1.12万亿美元 (1,119,331,585,584) 0.8236%
26 荷兰 欧洲 2018 9802.34亿美元 (980,234,011,844) 0.7213%
27 马来西亚 亚洲 2018 9663.21亿美元 (966,320,937,269) 0.7110%
28 阿根廷 美洲 2018 8841.95亿美元 (884,194,525,767) 0.6506%
29 南非 非洲 2018 7658.28亿美元 (765,828,052,009) 0.5635%
30 孟加拉 亚洲 2018 7375.78亿美元 (737,577,741,327) 0.5427%
31 阿联酋 亚洲 2018 7265.17亿美元 (726,516,805,379) 0.5346%
32 哥伦比亚 美洲 2018 7188.68亿美元 (718,867,868,921) 0.5289%
33 越南 亚洲 2018 6617.81亿美元 (661,780,950,484) 0.4869%
34 伊拉克 亚洲 2018 6614.56亿美元 (661,455,762,931) 0.4867%
35 阿尔及利亚 非洲 2018 6482.19亿美元 (648,218,922,858) 0.4770%
36 比利时 欧洲 2018 5909.58亿美元 (590,957,500,469) 0.4348%
37 瑞士 欧洲 2018 5861.11亿美元 (586,110,741,184) 0.4313%
38 瑞典 欧洲 2018 5502.45亿美元 (550,245,288,020) 0.4049%
39 罗马尼亚 欧洲 2018 5358.61亿美元 (535,861,487,256) 0.3943%
40 新加坡 亚洲 2018 5338.16亿美元 (533,816,331,340) 0.3928%
41 香港 亚洲 2018 5052.87亿美元 (505,286,553,405) 0.3718%
42 奥地利 欧洲 2018 4892.63亿美元 (489,263,141,560) 0.3600%
43 智利 美洲 2018 4530.16亿美元 (453,015,813,363) 0.3333%
44 哈萨克斯坦 亚洲 2018 4468.52亿美元 (446,851,693,156) 0.3288%
45 秘鲁 美洲 2018 4385.63亿美元 (438,563,290,668) 0.3227%
46 捷克 欧洲 2018 3987.8亿美元 (398,780,149,831) 0.2934%
47 乌克兰 欧洲 2018 3818.04亿美元 (381,803,657,082) 0.2809%
48 挪威 欧洲 2018 3630.02亿美元 (363,001,626,122) 0.2671%
49 以色列 亚洲 2018 3548.18亿美元 (354,818,084,783) 0.2611%
50 委内瑞拉 美洲 2017 3528.42亿美元 (352,842,373,888)
51 缅甸 亚洲 2018 3488.83亿美元 (348,883,041,923) 0.2567%
52 科威特 亚洲 2018 3485.76亿美元 (348,576,488,051) 0.2565%
53 卡塔尔 亚洲 2018 3460.82亿美元 (346,081,720,812) 0.2546%
54 葡萄牙 欧洲 2018 3360.12亿美元 (336,011,599,692) 0.2472%
55 丹麦 欧洲 2018 3270.6亿美元 (327,060,213,899) 0.2406%
56 爱尔兰 欧洲 2018 3254.35亿美元 (325,434,657,416) 0.2395%
57 希腊 欧洲 2018 3182.59亿美元 (318,258,948,564) 0.2342%
58 摩洛哥 非洲 2018 3085.33亿美元 (308,532,835,492) 0.2270%
59 匈牙利 欧洲 2018 2916.57亿美元 (291,657,178,201) 0.2146%
60 乌兹别克斯坦 亚洲 2018 2904.72亿美元 (290,472,382,398) 0.2137%
61 斯里兰卡 亚洲 2018 2840.55亿美元 (284,054,882,889) 0.2090%
62 芬兰 欧洲 2018 2680.65亿美元 (268,065,026,346) 0.1972%
63 埃塞俄比亚 非洲 2018 2194.28亿美元 (219,428,083,475) 0.1615%
64 阿曼 亚洲 2018 2012.94亿美元 (201,293,687,881) 0.1481%
65 厄瓜多尔 美洲 2018 1950.68亿美元 (195,068,070,566) 0.1435%
66 新西兰 大洋洲 2018 1925.44亿美元 (192,544,436,973) 0.1417%
67 安哥拉 非洲 2018 1899.52亿美元 (189,951,856,974) 0.1398%
68 苏丹 非洲 2018 1851.39亿美元 (185,138,692,368) 0.1362%
69 白俄罗斯 欧洲 2018 1824.62亿美元 (182,462,391,791) 0.1343%
70 多米尼加 美洲 2018 1801.36亿美元 (180,136,320,076) 0.1325%
71 斯洛伐克 欧洲 2018 1800.88亿美元 (180,088,421,282) 0.1325%
72 肯尼亚 非洲 2018 1767.32亿美元 (176,732,149,849) 0.1300%
73 坦桑尼亚 非洲 2018 1716.66亿美元 (171,666,182,624) 0.1263%
74 阿塞拜疆 亚洲 2018 1700.0亿美元 (170,000,392,287) 0.1251%
75 保加利亚 欧洲 2018 1566.36亿美元 (156,635,795,106) 0.1153%
76 危地马拉 美洲 2018 1433.94亿美元 (143,394,404,703) 0.1055%
77 利比亚 非洲 2018 1425.08亿美元 (142,507,805,397) 0.1049%
78 突尼斯 非洲 2018 1396.15亿美元 (139,614,831,107) 0.1027%
79 加纳 非洲 2018 1385.23亿美元 (138,522,854,509) 0.1019%
80 塞尔维亚 欧洲 2018 1154.64亿美元 (115,464,221,633) 0.0850%
81 克罗地亚 欧洲 2018 1111.38亿美元 (111,138,143,842) 0.0818%
82 土库曼斯坦 亚洲 2018 1081.89亿美元 (108,188,936,264) 0.0796%
83 科特迪瓦 非洲 2018 1007.73亿美元 (100,773,052,197) 0.0741%
84 巴拿马 美洲 2018 983.83亿美元 (98,382,996,782) 0.0724%
85 立陶宛 欧洲 2018 957.44亿美元 (95,743,837,672) 0.0704%
86 约旦 亚洲 2018 939.26亿美元 (93,926,407,708) 0.0691%
87 喀麦隆 非洲 2018 934.25亿美元 (93,424,876,351) 0.0687%
88 巴拉圭 美洲 2018 919.37亿美元 (91,937,085,253) 0.0676%
89 黎巴嫩 亚洲 2018 890.95亿美元 (89,094,811,433) 0.0656%
90 尼泊尔 亚洲 2018 874.27亿美元 (87,426,530,266) 0.0643%
91 玻利维亚 美洲 2018 871.32亿美元 (87,131,766,926) 0.0641%
92 波多黎各 美洲 2018 850.1亿美元 (85,010,140,009) 0.0625%
93 乌干达 非洲 2018 843.17亿美元 (84,316,598,286) 0.0620%
94 哥斯达黎加 美洲 2018 834.75亿美元 (83,474,844,126) 0.0614%
95 斯洛文尼亚 欧洲 2018 774.21亿美元 (77,420,947,580) 0.0570%
96 乌拉圭 美洲 2018 756.81亿美元 (75,681,182,396) 0.0557%
97 刚果(金) 非洲 2018 755.82亿美元 (75,581,872,085) 0.0556%
98 也门 亚洲 2018 732.56亿美元 (73,255,533,964) 0.0539%
99 阿富汗 亚洲 2018 731.31亿美元 (73,130,655,911) 0.0538%
100 澳门 亚洲 2018 718.82亿美元 (71,882,125,194) 0.0529%
101 赞比亚 非洲 2018 711.88亿美元 (71,188,082,111) 0.0524%
102 巴林 亚洲 2018 701.56亿美元 (70,156,170,735) 0.0516%
103 柬埔寨 亚洲 2018 660.86亿美元 (66,085,615,275) 0.0486%
104 塞内加尔 非洲 2018 582.44亿美元 (58,244,252,481) 0.0429%
105 拉脱维亚 欧洲 2018 573.79亿美元 (57,379,060,710) 0.0422%
106 萨尔瓦多 美洲 2018 504.74亿美元 (50,474,288,599) 0.0371%
107 老挝 亚洲 2018 500.83亿美元 (50,083,273,955) 0.0369%
108 波黑 欧洲 2018 484.68亿美元 (48,467,618,796) 0.0357%
109 马达加斯加 非洲 2018 482.42亿美元 (48,242,225,997) 0.0355%
110 爱沙尼亚 欧洲 2018 461.9亿美元 (46,189,738,290) 0.0340%
111 洪都拉斯 美洲 2018 459.56亿美元 (45,956,016,904) 0.0338%
112 卢森堡 欧洲 2018 438.78亿美元 (43,877,541,657) 0.0323%
113 津巴布韦 非洲 2018 435.55亿美元 (43,554,746,132) 0.0320%
114 特立尼达和多巴哥 美洲 2018 430.63亿美元 (43,062,735,709) 0.0317%
115 马里 非洲 2018 430.24亿美元 (43,023,703,296) 0.0317%
116 格鲁吉亚 亚洲 2018 429.13亿美元 (42,913,436,785) 0.0316%
117 莫桑比克 非洲 2018 421.91亿美元 (42,190,600,845) 0.0310%
118 博茨瓦纳 非洲 2018 405.73亿美元 (40,572,833,197) 0.0299%
119 蒙古 亚洲 2018 396.16亿美元 (39,615,513,066) 0.0291%
120 布基纳法索 非洲 2018 389.41亿美元 (38,940,578,794) 0.0287%
121 阿尔巴尼亚 欧洲 2018 382.63亿美元 (38,263,095,508) 0.0282%
122 塔吉克斯坦 亚洲 2018 368.69亿美元 (36,868,771,430) 0.0271%
123 巴布亚新几内亚 大洋洲 2018 363.35亿美元 (36,334,539,993) 0.0267%
124 加蓬 非洲 2018 353.96亿美元 (35,395,915,102) 0.0260%
125 文莱 亚洲 2018 352.52亿美元 (35,252,187,280) 0.0259%
126 尼加拉瓜 美洲 2018 349.33亿美元 (34,932,852,076) 0.0257%
127 塞浦路斯 欧洲 2018 346.98亿美元 (34,697,802,147) 0.0255%
128 毛里求斯 非洲 2018 330.0亿美元 (32,999,567,207) 0.0243%
129 马其顿 欧洲 2018 326.44亿美元 (32,644,207,768) 0.0240%
130 亚美尼亚 亚洲 2018 309.26亿美元 (30,926,485,342) 0.0228%
131 几内亚 非洲 2018 305.78亿美元 (30,577,798,934) 0.0225%
132 乍得 非洲 2018 299.14亿美元 (29,914,265,719) 0.0220%
133 贝宁 非洲 2018 276.28亿美元 (27,628,119,097) 0.0203%
134 巴勒斯坦 亚洲 2018 274.25亿美元 (27,425,091,369) 0.0202%
135 卢旺达 非洲 2018 271.14亿美元 (27,114,274,315) 0.0200%
136 摩尔多瓦 欧洲 2018 270.2亿美元 (27,020,228,932) 0.0199%
137 纳米比亚 非洲 2018 266.23亿美元 (26,622,744,601) 0.0196%
138 刚果(布) 非洲 2018 265.42亿美元 (26,541,515,899) 0.0195%
139 牙买加 美洲 2018 261.25亿美元 (26,124,741,588) 0.0192%
140 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2018 239.04亿美元 (23,904,185,741) 0.0176%
141 马拉维 非洲 2018 237.21亿美元 (23,721,084,484) 0.0175%
142 尼日尔 非洲 2018 233.34亿美元 (23,333,784,351) 0.0172%
143 赤道几内亚 非洲 2018 228.52亿美元 (22,852,131,753) 0.0168%
144 海地 美洲 2018 208.77亿美元 (20,876,532,278) 0.0154%
145 冰岛 欧洲 2018 195.15亿美元 (19,514,871,806) 0.0144%
146 马耳他 欧洲 2018 189.7亿美元 (18,970,477,590) 0.0140%
147 毛里塔尼亚 非洲 2018 181.44亿美元 (18,143,701,631) 0.0134%
148 多哥 非洲 2018 140.45亿美元 (14,045,237,825) 0.0103%
149 黑山 欧洲 2018 130.28亿美元 (13,028,020,426) 0.0096%
150 斯威士兰 非洲 2018 120.87亿美元 (12,086,620,030) 0.0089%
151 巴哈马 美洲 2018 116.95亿美元 (11,694,814,996) 0.0086%
152 塞拉利昂 非洲 2018 113.95亿美元 (11,395,485,369) 0.0084%
153 斐济群岛 大洋洲 2018 89.6亿美元 (8,959,585,628) 0.0066%
154 东帝汶 亚洲 2018 88.83亿美元 (8,882,959,383) 0.0065%
155 布隆迪 非洲 2018 83.31亿美元 (8,330,508,691) 0.0061%
156 苏里南 美洲 2018 79.62亿美元 (7,962,399,293) 0.0059%
157 莱索托 非洲 2018 77.51亿美元 (7,750,817,045) 0.0057%
158 马尔代夫 亚洲 2018 72.77亿美元 (7,276,787,489) 0.0054%
159 不丹 亚洲 2018 69.8亿美元 (6,980,310,101) 0.0051%
160 圭亚那 美洲 2018 65.59亿美元 (6,559,420,961) 0.0048%
161 利比里亚 非洲 2018 54.62亿美元 (5,461,943,836) 0.0040%
162 巴巴多斯 美洲 2018 46.68亿美元 (4,667,897,109) 0.0034%
163 库拉索 美洲 2017 44.56亿美元 (4,456,032,341)
164 中非 非洲 2018 43.12亿美元 (4,312,284,263) 0.0032%
165 佛得角 非洲 2018 39.58亿美元 (3,957,666,044) 0.0029%
166 阿鲁巴 美洲 2017 38.95亿美元 (3,894,622,535)
167 冈比亚 非洲 2018 38.21亿美元 (3,820,914,013) 0.0028%
168 几内亚比绍 非洲 2018 33.67亿美元 (3,367,258,479) 0.0025%
169 伯利兹 美洲 2018 29.92亿美元 (2,992,485,221) 0.0022%
170 塞舌尔 非洲 2018 28.18亿美元 (2,817,800,990) 0.0021%
171 开曼群岛 美洲 2017 27.6亿美元 (2,760,295,789)
172 安提瓜和巴布达 美洲 2018 24.54亿美元 (2,454,321,909) 0.0018%
173 科摩罗 非洲 2018 24.39亿美元 (2,438,908,249) 0.0018%
174 圣卢西亚 美洲 2018 23.62亿美元 (2,362,064,175) 0.0017%
175 格林纳达 美洲 2018 15.71亿美元 (1,571,358,312) 0.0012%
176 所罗门群岛 大洋洲 2018 15.13亿美元 (1,512,823,389) 0.0011%
177 圣基茨和尼维斯 美洲 2018 14.96亿美元 (1,496,321,526) 0.0011%
178 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2018 13.41亿美元 (1,340,595,264) 0.0010%
179 荷属圣马丁 美洲 2017 12.53亿美元 (1,252,656,790)
180 萨摩亚 大洋洲 2018 12.27亿美元 (1,226,825,735) 0.0009%
181 瓦努阿图 大洋洲 2018 9.51亿美元 (951,251,025) 0.0007%
182 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2018 9.26亿美元 (925,880,320) 0.0007%
183 多米尼克 美洲 2018 7.35亿美元 (735,429,002) 0.0005%
184 圣多美和普林西比 非洲 2018 7.26亿美元 (725,635,667) 0.0005%
185 汤加 大洋洲 2018 6.73亿美元 (672,520,859) 0.0005%
186 基里巴斯 大洋洲 2018 5.11亿美元 (511,451,339) 0.0004%
187 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2018 4.1亿美元 (410,438,170) 0.0003%
188 帕劳 大洋洲 2018 3.49亿美元 (349,397,905) 0.0003%
189 马绍尔群岛 大洋洲 2018 2.98亿美元 (297,590,734) 0.0002%
190 瑙鲁 大洋洲 2018 2.66亿美元 (266,074,288) 0.0002%
191 图瓦卢 大洋洲 2018 7015万 (70,150,490) 0.0001%

原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://1.d1.net.cn/601.html