2020年4月紧凑型SUV销量排行榜,哈佛H6拉皮车令人吃惊

验血检查咨询:DNA262728

2020年4月紧凑型SUV销量排行榜完整版出炉了,长安CS75表现一如既往地稳定,4月销量再次破两万辆,达到20113辆,仅次于冠亚军哈佛H6和本田CR-V,排在第三名。哈佛M6本月的表现有人令人吃惊,了解哈佛的人都知道,这款车是老款哈佛H6的拉皮车,在4月份却取得了15096辆的惊人成绩,在排行榜上高居第六名。三菱欧蓝德本月销量仅剩3684辆,从曾经的月销量破万,到如今不足4000辆,下降了一大半,可能跟车型的更新速度缓慢有关,在市场上缺乏新鲜感,导致潜在消费者逐日减少。具体排名如下:

2020年4月紧凑型SUV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 4月销量 1-4月累计
1 哈弗H6 长城汽车 24018 75822
2 本田CR-V 东风本田 21333 45669
3 长安CS75 长安汽车 20113 68176
4 吉利博越 吉利汽车 18683 60814
5 丰田RAV4 一汽丰田 16871 45829
6 哈弗M6 长城汽车 15096 38129
7 大众途观L 上汽大众 14953 31727
8 日产逍客 东风日产 14328 34615
9 大众途岳 上汽大众 12808 26236
10 比亚迪宋pro 比亚迪 12023 36211
11 日产奇骏 东风日产 11666 34105
12 荣威RX5 上汽集团 11450 37253
13 本田皓影 广汽本田 11012 32275
14 哈弗F7 长城汽车 10911 28191
15 长安欧尚X7 长安汽车 10084 35075
16 吉利帝豪GS 吉利汽车 9774 28184
17 宝马X1 华晨宝马 9242 24424
18 广汽传祺GS4 广汽乘用车 8806 35026
19 吉利远景X6 吉利汽车 8399 26036
20 吉利远景X3 吉利汽车 7305 22843
21 大众T-ROC探歌 一汽大众 7163 23829
22 长安CS55 长安汽车 7096 27184
23 捷达VS5 一汽大众捷达 6171 26513
24 奥迪Q3 一汽大众奥迪 5756 15629
25 现代ix35 北京现代 5736 14715
26 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 5290 9390
27 福特锐际 长安福特 5072 8586
28 宝骏530 上汽通用五菱 4583 16024
29 奔驰GLB 北京奔驰 4300 14219
30 丰田威兰达 广汽丰田 4289 4289
31 起亚智跑 东风悦达起亚 4083 13583
32 名爵HS 上汽集团 3999 11302
33 马自达CX-4 一汽马自达 3976 11141
34 三菱欧蓝德 广汽三菱 3684 11105
35 马自达CX-5 长安马自达 3600 7808
36 凯迪拉克XT4 上汽通用凯迪拉克 3327 9498
37 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 3275 14679
38 WEY VV6 长城汽车 3001 7926
39 奔腾T77 一汽奔腾 2616 7339
40 吉利ICON 吉利汽车 2565 7148
41 起亚KX5 东风悦达起亚 2444 3433
42 宝马X2 华晨宝马 2242 5431
43 比亚迪宋 比亚迪 2176 3285
44 领克02 领克 2107 4782
45 领克01 领克 2073 6082
46 Jeep指南者 广汽菲克Jeep 2020 6339
47 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 2002 5742
48 现代途胜 北京现代 1999 5497
49 东风风行T5 东风风行 1965 11102
50 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 1921 5946
51 WEY VV5 长城汽车 1867 4551
52 沃尔沃XC40 沃尔沃亚太 1838 4134
53 比亚迪宋pro新能源 比亚迪 1768 4646
54 哈弗F5 长城汽车 1747 4507
55 东风风光S560 东风小康 1645 9831
56 哈弗H4 长城汽车 1539 3954
57 吉利星越 吉利汽车 1395 4052
58 威马EX5 威马汽车 1388 4155
59 东风风神AX7 东风乘用车 1306 6391
60 福特领界 江铃福特 1226 5343
61 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 1100 1926
62 北京BJ40 北京汽车 1089 2291
63 大众途观L新能源 上汽大众 1035 1303
64 小鹏汽车G3 小鹏汽车 1008 2427
65 福特翼虎 长安福特 825 2301
66 荣威RX3 上汽集团 824 4851
67 观致5 SUV 观致汽车 710 1176
68 三菱新劲炫 广汽三菱 695 2213
69 标致4008 东风标致 687 2152
70 吉利星越新能源 吉利汽车 639 2577
71 三菱奕歌 广汽三菱 614 2334
72 斯柯达柯珞克 上汽斯柯达 592 1479
73 宝沃BX5 宝沃汽车 586 2531
74 讴歌CDX 广汽讴歌 568 1433
75 Jeep自由侠 广汽菲克Jeep 536 860
76 启辰星 东风启辰 493 493
77 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 480 1654
78 吉利帝豪GSe 吉利汽车 469 1006
79 雷诺科雷傲 东风雷诺 445 578
80 大乘G60 大乘汽车 403 4707
81 广汽传祺GS5 广汽乘用车 389 3251
82 宝马X1新能源 华晨宝马 382 1386
83 汉腾X5 汉腾汽车 378 2584
84 海马8S 海马汽车 368 1532
85 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 东风雪铁龙 351 2024
86 北汽幻速S3 北汽银翔 298 657
87 汉腾X7 汉腾汽车 268 1696
88 捷豹E-PACE 奇瑞捷豹路虎 258 510
89 北京汽车智行 北京汽车 240 909
90 哈弗H5 长城汽车 216 797
91 哪吒U 合众汽车 206 206
92 凯翼X5 凯翼汽车 168 923
93 宝骏RS-5 上汽通用五菱 147 1720
94 奇瑞瑞虎e 奇瑞新能源 142 271
95 北京(BJ)20 北京汽车 138 222
96 雪佛兰创界 上汽通用雪佛兰 131 520
97 江淮瑞风S5 江淮汽车 126 1135
98 东南DX7 东南汽车 123 383
99 雷诺科雷嘉 东风雷诺 123 181
100 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 115 600
101 启辰T70 东风启辰 90 853
102 猎豹迈途Mattu 猎豹汽车 83 97
103 长安UNI-T 长安汽车 82 142
104 开瑞K60 开瑞汽车 67 546
105 力帆迈威 力帆汽车 57 58
106 东风风神AX5 东风乘用车 51 250
107 荣威RX5新能源 上汽集团 41 166
108 领克02新能源 领克 34 123
109 奔腾X80 一汽奔腾 20 40
110 领克01新能源 领克 16 116
111 开瑞K60EV 开瑞汽车 12 42
112 汉腾X5新能源 汉腾汽车 10 10
113 红旗E-HS3 一汽红旗 7 35
114 欧拉iQ 长城汽车 5 23
115 福田萨瓦纳 福田汽车 4 96
115 纳智捷URX 东风裕隆 4 24
117 中华V6 华晨中华 3 3
118 DS 6 长安标致雪铁龙 2 32
119 奔驰GLA 北京奔驰 1 88

原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://1.d1.net.cn/723.html