2020年4月国产轿车销量排行榜,红旗H5在质疑中愈战愈强

验血检查咨询:DNA663333

2020年4月国产轿车销量排行榜完整版出炉了,吉利帝豪本月销量高达20310辆,在众多国产车型中,遥遥领先,排在第二名的长安逸动,销量只有11092辆,二者差了将近一倍。红旗H5在上市之初,屡遭车评人的质疑,但是这几年一路走来,并没有被那些专家的荒谬言论打倒,反而愈战愈勇,销量持续攀升,4月销量达到4558辆,稳居B级车二线阵营的行列。具体排名如下:

2020年4月国产轿车销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 4月销量 1-4月累计
1 吉利帝豪 吉利汽车 20310 57137
2 长安逸动 长安汽车 11092 26102
3 吉利缤瑞 吉利汽车 8502 19386
4 荣威i5 上汽集团 7908 27720
5 吉利远景 吉利汽车 6317 16852
6 领克03 领克 5915 17359
7 江淮嘉悦A5 江淮汽车 5564 14761
8 比亚迪秦EV 比亚迪 5096 13486
9 红旗H5 一汽红旗 4558 13237
10 奇瑞艾瑞泽GX 奇瑞汽车 4522 22325
11 广汽新能源Aion S 广汽新能源 3586 10624
12 奕炫 东风乘用车 3393 10820
13 名爵6 上汽集团 2828 8651
14 启辰D60 东风启辰 2743 9693
15 奇瑞eQ1 奇瑞新能源 2299 4593
16 宝骏310 上汽通用五菱 2136 7166
17 宝骏新能源 上汽通用五菱 2042 5351
18 欧拉R1 长城汽车 1760 4445
19 名爵5 上汽集团 1683 6035
20 名爵3 上汽集团 1667 5011
21 比亚迪秦 比亚迪 1564 7370
22 长安睿骋CC 长安汽车 1511 5016
23 长安悦翔 长安汽车 1450 2767
24 比亚迪e2 比亚迪 1322 3870
25 荣威ei6 上汽集团 1277 2694
26 宝骏RC-6 上汽通用五菱 951 3466
27 吉利博瑞 吉利汽车 872 2720
28 宝骏630 上汽通用五菱 864 1920
29 比亚迪秦Pro新能源 比亚迪 845 2037
30 荣威i6 上汽集团 796 3400
31 长安逸动DT 长安汽车 743 3441
32 广汽传祺GA6 广汽乘用车 665 2010
33 吉利帝豪新能源 吉利汽车 635 1053
34 广汽丰田iA5 广汽丰田 606 2063
35 红旗H7 一汽红旗 584 1491
36 科莱威CLEVER 上汽集团 566 663
37 北汽绅宝D50 北京汽车 545 1661
38 北汽新能源EU系列 北汽新能源 482 7877
39 奇瑞风云2 奇瑞汽车 480 480
40 荣威Ei5 上汽集团 450 4599
41 北汽绅宝智道 北京汽车 442 1042
42 全界Q1 云雀汽车 398 1118
43 长安逸动新能源 长安汽车 357 1855
44 长安奔奔EV 长安汽车 355 1154
45 比亚迪F3 比亚迪 348 1001
46 吉利博瑞GE 吉利汽车 337 1396
47 凯翼E3 凯翼汽车 294 942
48 奔腾B30 一汽奔腾 285 791
49 启辰D60新能源 东风启辰 279 445
50 昌河北斗星 北汽昌河 254 876
51 比亚迪秦Pro 比亚迪 254 1548
52 奇瑞QQ 奇瑞汽车 240 561
53 江铃易至EV3 江铃集团新能源 210 690
54 江淮iEV6E 江淮汽车 206 514
55 东风风神A60 东风乘用车 193 384
56 几何A 几何汽车 168 842
57 长城C30 长城汽车 166 787
58 江淮iEVA50 江淮汽车 132 161
59 东南A5翼舞 东南汽车 111 826
60 比亚迪e3 比亚迪 103 327
61 雷丁i3 雷丁 95 235
62 江淮iC5 江淮汽车 89 89
63 比亚迪e1 比亚迪 85 510
64 雷丁i5 雷丁 79 171
65 国机智骏GC 国机智骏 72 364
66 北汽昌河A6 北汽昌河 72 769
67 东风风神E70 东风乘用车 59 251
68 奇瑞E3 奇瑞汽车 52 1074
69 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞新能源 35 213
70 北汽新能源EC系列 北汽新能源 27 1104
71 东风风行景逸S50新能源 东风风行 21 85
72 广汽传祺GA4 广汽乘用车 18 351
73 新特SITECH DEV 1 新特汽车 13 33
74 名爵6新能源 上汽集团 13 45
75 东风风行景逸S50 东风风行 12 157
76 领克03新能源 领克 11 137
77 江淮iEV7 江淮汽车 6 35
78 中华H530 华晨中华 5 264
79 北汽绅宝D70 北京汽车 3 3
80 名爵 GT 上汽集团 1 -6

原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://1.d1.net.cn/727.html