世界各国工业增加值(现价美元)

验血检查咨询:DNA262728

世界各国工业增加值(现价美元)(1960年-2020年)

工业增加值是指工业企业在报告期内以货币形式表现的工业生产活动的最终成果;是工业企业全部生产活动的总成果扣除了在生产过程中消耗或转移的物质产品和劳务价值后的余额;是工业企业生产过程中新增加的价值。 部分国家历年数据历年走势——世界各国工业增加值(现价美元)(1960年-2020年)最近数据

排名 国家/地区 所在洲 年份 工业增加值(美元) 占世界比重
全世界 2018 23.52万亿美元 (23,517,731,289,628)
1 中国 亚洲 2018 5.53万亿美元 (5,532,092,941,143) 23.5231%
欧盟地区 2018 4.13万亿美元 (4,128,511,382,444) 17.5549%
2 美国 美洲 2017 3.55万亿美元 (3,547,888,825,000)
3 日本 亚洲 2017 1.42万亿美元 (1,416,389,103,410)
4 德国 欧洲 2018 1.08万亿美元 (1,084,084,956,175) 4.6096%
5 印度 亚洲 2018 7271.63亿美元 (727,162,752,510) 3.0920%
6 韩国 亚洲 2018 5687.95亿美元 (568,795,269,670) 2.4186%
7 俄罗斯 欧洲 2018 5315.13亿美元 (531,513,248,826) 2.2601%
8 英国 欧洲 2018 4999.42亿美元 (499,941,542,289) 2.1258%
9 法国 欧洲 2018 4693.47亿美元 (469,346,549,423) 1.9957%
10 意大利 欧洲 2018 4460.13亿美元 (446,013,312,872) 1.8965%
11 印尼 亚洲 2018 4140.6亿美元 (414,059,860,958) 1.7606%
12 沙特阿拉伯 亚洲 2018 3896.48亿美元 (389,648,147,463) 1.6568%
13 墨西哥 美洲 2018 3776.83亿美元 (377,682,885,633) 1.6059%
14 澳大利亚 大洋洲 2018 3458.64亿美元 (345,863,886,520) 1.4707%
15 巴西 美洲 2018 3446.27亿美元 (344,627,237,396) 1.4654%
16 西班牙 欧洲 2018 2837.04亿美元 (283,703,808,507) 1.2063%
17 土耳其 欧洲 2018 2273.39亿美元 (227,338,959,350) 0.9667%
18 阿联酋 亚洲 2018 1937.92亿美元 (193,792,150,205) 0.8240%
19 泰国 亚洲 2018 1766.2亿美元 (176,619,767,132) 0.7510%
20 瑞士 欧洲 2018 1763.66亿美元 (176,365,619,620) 0.7499%
21 波兰 欧洲 2018 1675.89亿美元 (167,588,947,033) 0.7126%
22 荷兰 欧洲 2018 1638.58亿美元 (163,857,687,910) 0.6967%
23 伊朗 亚洲 2017 1584.96亿美元 (158,496,343,008)
24 爱尔兰 欧洲 2018 1407.42亿美元 (140,742,073,368) 0.5985%
25 挪威 欧洲 2018 1391.44亿美元 (139,143,928,681) 0.5917%
26 马来西亚 亚洲 2018 1373.25亿美元 (137,325,221,184) 0.5839%
27 伊拉克 亚洲 2018 1257.92亿美元 (125,791,913,878) 0.5349%
28 瑞典 欧洲 2018 1254.57亿美元 (125,457,428,811) 0.5335%
29 阿根廷 美洲 2018 1194.0亿美元 (119,400,333,756) 0.5077%
30 奥地利 欧洲 2018 1172.34亿美元 (117,233,637,587) 0.4985%
31 卡塔尔 亚洲 2018 1168.43亿美元 (116,842,857,142) 0.4968%
32 比利时 欧洲 2018 1036.11亿美元 (103,611,440,166) 0.4406%
33 尼日利亚 非洲 2018 1022.89亿美元 (102,289,376,703) 0.4349%
34 菲律宾 亚洲 2018 1017.45亿美元 (101,745,203,426) 0.4326%
35 南非 非洲 2018 952.16亿美元 (95,215,544,926) 0.4049%
36 新加坡 亚洲 2018 917.75亿美元 (91,774,762,752) 0.3902%
37 智利 美洲 2018 893.64亿美元 (89,363,734,330) 0.3800%
38 哥伦比亚 美洲 2018 882.99亿美元 (88,298,717,450) 0.3755%
39 埃及 非洲 2018 880.24亿美元 (88,023,984,666) 0.3743%
40 越南 亚洲 2018 839.42亿美元 (83,942,474,244) 0.3569%
41 科威特 亚洲 2018 838.07亿美元 (83,806,622,516) 0.3564%
42 捷克 欧洲 2018 789.36亿美元 (78,935,691,577) 0.3356%
43 孟加拉 亚洲 2018 781.98亿美元 (78,198,468,709) 0.3325%
44 丹麦 欧洲 2018 752.44亿美元 (75,243,744,088) 0.3199%
45 以色列 亚洲 2018 719.53亿美元 (71,952,975,072) 0.3060%
46 秘鲁 美洲 2018 698.88亿美元 (69,888,334,448) 0.2972%
47 罗马尼亚 欧洲 2018 694.08亿美元 (69,407,550,233) 0.2951%
48 阿尔及利亚 非洲 2018 688.06亿美元 (68,805,545,406) 0.2926%
49 芬兰 欧洲 2018 677.96亿美元 (67,796,180,342) 0.2883%
50 哈萨克斯坦 亚洲 2018 600.72亿美元 (60,072,084,078) 0.2554%
51 巴基斯坦 亚洲 2018 565.84亿美元 (56,583,565,090) 0.2406%
52 安哥拉 非洲 2017 514.97亿美元 (51,497,116,403)
53 波多黎各 美洲 2018 507.01亿美元 (50,701,100,000) 0.2156%
54 葡萄牙 欧洲 2018 461.08亿美元 (46,108,141,410) 0.1961%
55 匈牙利 欧洲 2018 400.92亿美元 (40,091,836,646) 0.1705%
56 阿曼 亚洲 2018 370.64亿美元 (37,064,057,217) 0.1576%
57 厄瓜多尔 美洲 2018 354.13亿美元 (35,413,161,000) 0.1506%
58 希腊 欧洲 2018 332.92亿美元 (33,292,163,049) 0.1416%
59 斯洛伐克 欧洲 2018 319.12亿美元 (31,912,432,638) 0.1357%
60 摩洛哥 非洲 2018 305.64亿美元 (30,563,705,905) 0.1300%
61 乌克兰 欧洲 2018 304.77亿美元 (30,477,013,290) 0.1296%
62 古巴 美洲 2018 251.23亿美元 (25,123,000,000) 0.1068%
63 多米尼加 美洲 2018 246.5亿美元 (24,649,607,166) 0.1048%
64 阿塞拜疆 亚洲 2018 245.07亿美元 (24,506,529,411) 0.1042%
65 斯里兰卡 亚洲 2018 239.96亿美元 (23,996,365,516) 0.1020%
66 香港 亚洲 2018 234.26亿美元 (23,425,910,569) 0.0996%
67 缅甸 亚洲 2018 229.96亿美元 (22,996,409,651) 0.0978%
68 埃塞俄比亚 非洲 2018 229.91亿美元 (22,991,134,969) 0.0978%
69 刚果(金) 非洲 2018 208.1亿美元 (20,809,780,859) 0.0885%
70 加纳 非洲 2018 206.68亿美元 (20,668,298,074) 0.0879%
71 危地马拉 美洲 2018 192.72亿美元 (19,271,677,838) 0.0819%
72 巴拿马 美洲 2018 189.71亿美元 (18,970,900,000) 0.0807%
73 白俄罗斯 欧洲 2018 187.9亿美元 (18,789,752,650) 0.0799%
74 巴林 亚洲 2018 163.96亿美元 (16,395,824,468) 0.0697%
75 保加利亚 欧洲 2018 154.73亿美元 (15,472,963,186) 0.0658%
76 斯洛文尼亚 欧洲 2018 153.57亿美元 (15,356,929,293) 0.0653%
77 乌拉圭 美洲 2018 145.97亿美元 (14,597,016,020) 0.0621%
78 肯尼亚 非洲 2018 144.08亿美元 (14,407,708,641) 0.0613%
79 乌兹别克斯坦 亚洲 2018 143.52亿美元 (14,352,411,348) 0.0610%
80 巴拉圭 美洲 2018 137.18亿美元 (13,717,763,378) 0.0583%
81 立陶宛 欧洲 2018 136.34亿美元 (13,634,227,477) 0.0580%
82 坦桑尼亚 非洲 2017 133.83亿美元 (13,383,223,840)
83 塞尔维亚 欧洲 2018 128.9亿美元 (12,890,003,603) 0.0548%
84 克罗地亚 欧洲 2018 124.11亿美元 (12,410,702,341) 0.0528%
85 哥斯达黎加 美洲 2018 117.07亿美元 (11,706,731,337) 0.0498%
86 约旦 亚洲 2018 116.48亿美元 (11,647,647,887) 0.0495%
87 科特迪瓦 非洲 2018 108.57亿美元 (10,856,865,895) 0.0462%
88 玻利维亚 美洲 2018 105.74亿美元 (10,574,133,574) 0.0450%
89 津巴布韦 非洲 2018 100.7亿美元 (10,070,335,254) 0.0428%
90 特立尼达和多巴哥 美洲 2018 100.0亿美元 (9,999,660,306) 0.0425%
91 喀麦隆 非洲 2018 99.71亿美元 (9,971,068,049) 0.0424%
92 赞比亚 非洲 2018 96.9亿美元 (9,690,048,861) 0.0412%
93 突尼斯 非洲 2018 90.45亿美元 (9,045,222,713) 0.0385%
94 文莱 亚洲 2018 85.8亿美元 (8,580,487,434) 0.0365%
95 卢森堡 欧洲 2018 83.44亿美元 (8,344,025,873) 0.0355%
96 巴布亚新几内亚 大洋洲 2017 82.69亿美元 (8,269,182,383)
97 加蓬 非洲 2018 82.22亿美元 (8,221,852,012) 0.0350%
98 黎巴嫩 亚洲 2018 79.9亿美元 (7,989,677,952) 0.0340%
99 柬埔寨 亚洲 2018 79.25亿美元 (7,924,615,930) 0.0337%
100 也门 亚洲 2018 77.21亿美元 (7,721,469,361) 0.0328%
101 赤道几内亚 非洲 2018 76.1亿美元 (7,610,272,101) 0.0324%
102 爱沙尼亚 欧洲 2018 74.2亿美元 (7,420,209,784) 0.0316%
103 拉脱维亚 欧洲 2018 67.08亿美元 (6,708,233,505) 0.0285%
104 萨尔瓦多 美洲 2018 66.05亿美元 (6,605,000,000) 0.0281%
105 洪都拉斯 美洲 2018 64.23亿美元 (6,422,968,953) 0.0273%
106 海地 美洲 2018 63.94亿美元 (6,394,430,057) 0.0272%
107 塞内加尔 非洲 2018 62.33亿美元 (6,232,910,272) 0.0265%
108 刚果(布) 非洲 2018 59.61亿美元 (5,960,788,762) 0.0253%
109 老挝 亚洲 2018 56.61亿美元 (5,661,402,029) 0.0241%
110 博茨瓦纳 非洲 2018 54.58亿美元 (5,457,687,995) 0.0232%
111 乌干达 非洲 2018 54.56亿美元 (5,455,737,109) 0.0232%
112 蒙古 亚洲 2018 50.59亿美元 (5,058,967,141) 0.0215%
113 波黑 欧洲 2018 49.3亿美元 (4,929,589,619) 0.0210%
114 阿富汗 亚洲 2017 44.68亿美元 (4,467,967,033)
115 纳米比亚 非洲 2018 42.59亿美元 (4,258,929,045) 0.0181%
116 尼泊尔 亚洲 2018 39.06亿美元 (3,906,313,538) 0.0166%
117 莫桑比克 非洲 2018 35.81亿美元 (3,581,303,461) 0.0152%
118 格鲁吉亚 亚洲 2018 35.05亿美元 (3,505,465,451) 0.0149%
119 尼加拉瓜 美洲 2018 33.86亿美元 (3,385,678,790) 0.0144%
120 马里 非洲 2018 32.8亿美元 (3,280,124,927) 0.0139%
121 阿尔巴尼亚 欧洲 2018 32.17亿美元 (3,217,498,879) 0.0137%
122 马达加斯加 非洲 2018 32.02亿美元 (3,201,571,359) 0.0136%
123 牙买加 美洲 2018 31.82亿美元 (3,182,325,029) 0.0135%
124 亚美尼亚 亚洲 2018 31.06亿美元 (3,106,209,652) 0.0132%
125 塞浦路斯 欧洲 2018 30.41亿美元 (3,040,568,020) 0.0129%
126 马其顿 欧洲 2018 29.85亿美元 (2,985,351,324) 0.0127%
127 布基纳法索 非洲 2018 27.48亿美元 (2,747,799,329) 0.0117%
128 几内亚 非洲 2018 27.06亿美元 (2,706,176,351) 0.0115%
129 摩尔多瓦 欧洲 2018 25.96亿美元 (2,595,729,984) 0.0110%
130 毛里求斯 非洲 2018 25.03亿美元 (2,503,241,548) 0.0106%
131 澳门 亚洲 2018 22.64亿美元 (2,263,611,025) 0.0096%
132 贝宁 非洲 2018 22.25亿美元 (2,224,699,125) 0.0095%
133 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2018 22.22亿美元 (2,222,468,524) 0.0095%
134 塔吉克斯坦 亚洲 2018 20.61亿美元 (2,061,287,699) 0.0088%
135 马耳他 欧洲 2018 17.54亿美元 (1,754,398,828) 0.0075%
136 巴哈马 美洲 2018 16.16亿美元 (1,615,500,000) 0.0069%
137 乍得 非洲 2018 16.14亿美元 (1,614,225,781) 0.0069%
138 斯威士兰 非洲 2018 15.49亿美元 (1,548,823,324) 0.0066%
139 卢旺达 非洲 2018 15.43亿美元 (1,542,955,845) 0.0066%
140 尼日尔 非洲 2018 14.39亿美元 (1,438,975,621) 0.0061%
141 毛里塔尼亚 非洲 2018 13.65亿美元 (1,365,266,106) 0.0058%
142 圭亚那 美洲 2018 13.65亿美元 (1,365,237,702) 0.0058%
143 苏里南 美洲 2018 12.99亿美元 (1,298,894,472) 0.0055%
144 东帝汶 亚洲 2017 11.39亿美元 (1,139,182,300)
145 苏丹 非洲 2018 9.73亿美元 (973,371,772) 0.0041%
146 莱索托 非洲 2018 9.72亿美元 (971,632,259) 0.0041%
147 摩纳哥 欧洲 2018 9.4亿美元 (939,683,663) 0.0040%
148 不丹 亚洲 2018 9.37亿美元 (937,138,824) 0.0040%
149 马拉维 非洲 2017 9.05亿美元 (904,602,049)
150 黑山 欧洲 2018 8.77亿美元 (877,040,840) 0.0037%
151 斐济群岛 大洋洲 2018 8.61亿美元 (861,432,249) 0.0037%
152 多哥 非洲 2018 8.29亿美元 (828,509,185) 0.0035%
153 马尔代夫 亚洲 2018 6.88亿美元 (688,265,138) 0.0029%
154 库拉索 美洲 2018 5.24亿美元 (524,497,119) 0.0022%
155 马恩岛 欧洲 2017 5.19亿美元 (518,719,433)
156 中非 非洲 2018 4.56亿美元 (456,316,137) 0.0019%
157 利比里亚 非洲 2018 4.08亿美元 (408,473,300) 0.0017%
158 佛得角 非洲 2018 3.79亿美元 (379,126,577) 0.0016%
159 吉布提 非洲 2018 3.66亿美元 (366,447,107) 0.0016%
160 安提瓜和巴布达 美洲 2018 3.41亿美元 (340,618,518) 0.0014%
161 布隆迪 非洲 2018 3.37亿美元 (337,318,609) 0.0014%
162 安道尔 欧洲 2017 2.99亿美元 (299,481,631)
163 圣基茨和尼维斯 美洲 2018 2.6亿美元 (259,564,481) 0.0011%
164 冈比亚 非洲 2018 2.54亿美元 (254,176,383) 0.0011%
165 伯利兹 美洲 2018 2.24亿美元 (223,704,341) 0.0010%
166 塞拉利昂 非洲 2018 2.15亿美元 (215,301,474) 0.0009%
167 圣卢西亚 美洲 2018 1.94亿美元 (194,327,037) 0.0008%
168 几内亚比绍 非洲 2018 1.84亿美元 (184,267,754) 0.0008%
169 萨摩亚 大洋洲 2018 1.83亿美元 (182,577,930) 0.0008%
170 塞舌尔 非洲 2018 1.73亿美元 (173,219,392) 0.0007%
171 格林纳达 美洲 2018 1.58亿美元 (157,585,185) 0.0007%
172 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2018 1.22亿美元 (121,655,555) 0.0005%
173 科摩罗 非洲 2018 1.04亿美元 (104,374,306) 0.0004%
174 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2018 9874万 (98,735,090) 0.0004%
175 圣多美和普林西比 非洲 2018 6239万 (62,388,320) 0.0003%
176 多米尼克 美洲 2018 6116万 (61,158,681) 0.0003%
177 马绍尔群岛 大洋洲 2018 2828万 (28,281,000) 0.0001%
178 基里巴斯 大洋洲 2017 2298万 (22,979,000)
179 帕劳 大洋洲 2018 2261万 (22,609,000) 0.0001%
180 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2018 1956万 (19,559,831) 0.0001%
181 开曼群岛 美洲 2017 13.43万 (134,345)

原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://1.d1.net.cn/737.html