世界各国人均GDP(购买力平价计)数据

验血检查咨询:DNA262728

世界各国人均GDP(购买力平价计)数据

人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP(购买力平价计)与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 部分国家历年数据历年走势——世界各国人均GDP(购买力平价计)最近数据

排名 国家/地区 所在洲 年份 人均GDP(PPP)
1 卡塔尔 亚洲 2018 12.69万 (126,898)
2 澳门 亚洲 2018 12.39万 (123,892)
3 卢森堡 欧洲 2018 11.33万 (113,337)
4 新加坡 亚洲 2018 10.15万 (101,531)
5 爱尔兰 欧洲 2018 8.32万 (83,203)
6 文莱 亚洲 2018 8.09万 (80,920)
7 阿联酋 亚洲 2018 7.51万 (75,075)
8 科威特 亚洲 2018 7.29万 (72,897)
9 开曼群岛 美洲 2017 7.26万 (72,607)
10 瑞士 欧洲 2018 6.81万 (68,060)
11 挪威 欧洲 2018 6.55万 (65,510)
12 香港 亚洲 2018 6.46万 (64,596)
13 圣马力诺 欧洲 2017 6.3万 (63,037)
14 美国 美洲 2018 6.28万 (62,794)
15 冰岛 欧洲 2018 5.73万 (57,303)
16 荷兰 欧洲 2018 5.63万 (56,328)
17 丹麦 欧洲 2018 5.57万 (55,671)
18 奥地利 欧洲 2018 5.55万 (55,454)
19 沙特阿拉伯 亚洲 2018 5.53万 (55,335)
20 瑞典 欧洲 2018 5.32万 (53,208)
21 德国 欧洲 2018 5.31万 (53,074)
22 澳大利亚 大洋洲 2018 5.17万 (51,663)
23 比利时 欧洲 2018 5.14万 (51,407)
24 芬兰 欧洲 2018 4.84万 (48,416)
25 加拿大 美洲 2018 4.81万 (48,130)
26 巴林 亚洲 2018 4.73万 (47,303)
27 英国 欧洲 2018 4.6万 (45,973)
28 法国 欧洲 2018 4.53万 (45,342)
欧盟地区 2018 4.34万 (43,398)
29 日本 亚洲 2018 4.28万 (42,797)
30 马耳他 欧洲 2018 4.26万 (42,581)
31 阿曼 亚洲 2018 4.19万 (41,859)
32 意大利 欧洲 2018 4.18万 (41,830)
33 新西兰 大洋洲 2018 4.1万 (41,005)
34 韩国 亚洲 2018 4.01万 (40,111)
35 以色列 亚洲 2018 3.99万 (39,919)
36 捷克 欧洲 2018 3.97万 (39,743)
37 西班牙 欧洲 2018 3.97万 (39,715)
38 波多黎各 美洲 2018 3.95万 (39,540)
39 阿鲁巴 美洲 2017 3.95万 (39,454)
40 塞浦路斯 欧洲 2018 3.85万 (38,513)
41 斯洛文尼亚 欧洲 2018 3.8万 (38,048)
42 爱沙尼亚 欧洲 2018 3.6万 (35,973)
43 立陶宛 欧洲 2018 3.55万 (35,461)
44 斯洛伐克 欧洲 2018 3.37万 (33,736)
45 葡萄牙 欧洲 2018 3.34万 (33,415)
46 巴哈马 美洲 2018 3.21万 (32,087)
47 特立尼达和多巴哥 美洲 2018 3.2万 (32,014)
48 马来西亚 亚洲 2018 3.18万 (31,782)
49 荷属圣马丁 美洲 2017 3.18万 (31,776)
50 波兰 欧洲 2018 3.13万 (31,336)
51 匈牙利 欧洲 2018 3.11万 (31,102)
52 塞舌尔 非洲 2018 3.06万 (30,557)
53 拉脱维亚 欧洲 2018 3.03万 (30,304)
54 圣基茨和尼维斯 美洲 2018 3.02万 (30,207)
55 希腊 欧洲 2018 2.96万 (29,592)
56 罗马尼亚 欧洲 2018 2.82万 (28,206)
57 土耳其 欧洲 2018 2.81万 (28,068)
58 哈萨克斯坦 亚洲 2018 2.79万 (27,879)
59 库拉索 美洲 2018 2.77万 (27,743)
60 俄罗斯 欧洲 2018 2.76万 (27,588)
61 克罗地亚 欧洲 2018 2.76万 (27,579)
62 安提瓜和巴布达 美洲 2018 2.69万 (26,868)
63 巴拿马 美洲 2018 2.56万 (25,553)
64 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2018 2.54万 (25,370)
65 智利 美洲 2018 2.52万 (25,222)
66 毛里求斯 非洲 2018 2.38万 (23,750)
67 乌拉圭 美洲 2018 2.36万 (23,572)
68 赤道几内亚 非洲 2018 2.27万 (22,743)
69 保加利亚 欧洲 2018 2.2万 (21,960)
70 伊朗 亚洲 2017 2.1万 (21,011)
71 利比亚 非洲 2018 2.08万 (20,764)
72 黑山 欧洲 2018 2.07万 (20,689)
73 阿根廷 美洲 2018 2.06万 (20,610)
74 白俄罗斯 欧洲 2018 2.0万 (19,994)
75 墨西哥 美洲 2018 1.98万 (19,844)
76 土库曼斯坦 亚洲 2018 1.93万 (19,304)
77 泰国 亚洲 2018 1.91万 (19,051)
78 博茨瓦纳 非洲 2018 1.86万 (18,615)
79 巴巴多斯 美洲 2018 1.86万 (18,554)
80 帕劳 大洋洲 2018 1.85万 (18,510)
81 中国 亚洲 2018 1.82万 (18,236)
82 阿塞拜疆 亚洲 2018 1.8万 (18,044)
全世界 2018 1.79万 (17,948)
83 加蓬 非洲 2018 1.79万 (17,875)
84 多米尼加 美洲 2018 1.77万 (17,748)
85 哥斯达黎加 美洲 2018 1.77万 (17,671)
86 伊拉克 亚洲 2018 1.74万 (17,435)
87 塞尔维亚 欧洲 2018 1.74万 (17,434)
88 瑙鲁 大洋洲 2018 1.65万 (16,504)
89 马其顿 欧洲 2018 1.64万 (16,358)
90 巴西 美洲 2018 1.61万 (16,096)
91 格林纳达 美洲 2018 1.56万 (15,557)
92 苏里南 美洲 2018 1.55万 (15,510)
93 阿尔及利亚 非洲 2018 1.55万 (15,481)
94 马尔代夫 亚洲 2018 1.53万 (15,307)
95 哥伦比亚 美洲 2018 1.5万 (15,012)
96 波黑 欧洲 2018 1.46万 (14,623)
97 秘鲁 美洲 2018 1.44万 (14,418)
98 圣卢西亚 美洲 2018 1.39万 (13,881)
99 蒙古 亚洲 2018 1.38万 (13,799)
100 南非 非洲 2018 1.37万 (13,686)
101 巴拉圭 美洲 2018 1.36万 (13,599)
102 斯里兰卡 亚洲 2018 1.35万 (13,473)
103 阿尔巴尼亚 欧洲 2018 1.34万 (13,364)
104 黎巴嫩 亚洲 2018 1.31万 (13,081)
105 印尼 亚洲 2018 1.31万 (13,079)
106 委内瑞拉 美洲 2017 1.26万 (12,640)
107 突尼斯 非洲 2018 1.25万 (12,502)
108 埃及 非洲 2018 1.24万 (12,412)
109 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2018 1.23万 (12,287)
110 格鲁吉亚 亚洲 2018 1.2万 (12,004)
111 厄瓜多尔 美洲 2018 1.17万 (11,734)
112 多米尼克 美洲 2018 1.11万 (11,129)
113 纳米比亚 非洲 2018 1.11万 (11,101)
114 斐济群岛 大洋洲 2018 1.09万 (10,879)
115 斯威士兰 非洲 2018 1.06万 (10,637)
116 亚美尼亚 亚洲 2018 1.03万 (10,343)
117 不丹 亚洲 2018 1.02万 (10,167)
118 约旦 亚洲 2018 9478
119 牙买加 美洲 2018 9326
120 乌克兰 欧洲 2018 9249
121 菲律宾 亚洲 2018 8951
122 伯利兹 美洲 2018 8648
123 圭亚那 美洲 2018 8640
124 摩洛哥 非洲 2018 8611
125 乌兹别克斯坦 亚洲 2018 8556
126 危地马拉 美洲 2018 8462
127 萨尔瓦多 美洲 2018 8331
128 玻利维亚 美洲 2018 7873
129 印度 亚洲 2018 7762
130 东帝汶 亚洲 2018 7658
131 佛得角 非洲 2018 7454
132 越南 亚洲 2018 7447
133 老挝 亚洲 2018 7439
134 摩尔多瓦 欧洲 2018 7271
135 缅甸 亚洲 2018 6674
136 萨摩亚 大洋洲 2018 6483
137 安哥拉 非洲 2018 6452
138 汤加 大洋洲 2018 6419
139 尼日利亚 非洲 2018 5990
140 刚果(布) 非洲 2018 5662
141 巴基斯坦 亚洲 2018 5567
142 尼加拉瓜 美洲 2018 5533
143 巴勒斯坦 亚洲 2018 5157
144 洪都拉斯 美洲 2018 5138
145 苏丹 非洲 2018 4767
146 加纳 非洲 2018 4746
147 孟加拉 亚洲 2018 4371
148 柬埔寨 亚洲 2018 4360
149 巴布亚新几内亚 大洋洲 2018 4336
150 赞比亚 非洲 2018 4223
151 科特迪瓦 非洲 2018 4207
152 毛里塔尼亚 非洲 2018 4150
153 图瓦卢 大洋洲 2018 4049
154 马绍尔群岛 大洋洲 2018 3989
155 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2018 3884
156 喀麦隆 非洲 2018 3785
157 塞内加尔 非洲 2018 3782
158 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2018 3553
159 肯尼亚 非洲 2018 3467
160 塔吉克斯坦 亚洲 2018 3449
161 圣多美和普林西比 非洲 2018 3418
162 坦桑尼亚 非洲 2018 3240
163 瓦努阿图 大洋洲 2018 3221
164 莱索托 非洲 2018 3219
165 尼泊尔 亚洲 2018 3089
166 津巴布韦 非洲 2018 3029
167 科摩罗 非洲 2018 2913
168 也门 亚洲 2018 2575
169 几内亚 非洲 2018 2504
170 贝宁 非洲 2018 2424
171 所罗门群岛 大洋洲 2018 2422
172 马里 非洲 2018 2316
173 基里巴斯 大洋洲 2018 2293
174 卢旺达 非洲 2018 2251
175 乌干达 非洲 2018 2038
176 埃塞俄比亚 非洲 2018 2022
177 布基纳法索 非洲 2018 1984
178 乍得 非洲 2018 1968
179 阿富汗 亚洲 2018 1955
180 马达加斯加 非洲 2018 1891
181 海地 美洲 2018 1866
182 几内亚比绍 非洲 2018 1799
183 多哥 非洲 2018 1773
184 冈比亚 非洲 2018 1706
185 塞拉利昂 非洲 2018 1601
186 莫桑比克 非洲 2018 1459
187 马拉维 非洲 2018 1310
188 利比里亚 非洲 2018 1308
189 尼日尔 非洲 2018 1063
190 刚果(金) 非洲 2018 932
191 中非 非洲 2018 859
192 布隆迪 非洲 2018 744

原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://1.d1.net.cn/740.html