2020年4月轿车销量排行榜完整版,神车朗逸遭对手痛击

验血检查咨询:DNA262728

2020年4月轿车销量排行榜完整版出炉了,日产轩逸以41470辆的绝对优势,夺得本月销量冠军,大众朗逸的复苏势头有些缓慢,4月销量只有35507辆,被轩逸狠狠“痛击”了一番。随着疫情的基本结束,所有车型都迎来了复苏的良机,4月份销量破万的轿车,已经达到22款,其中大众占5款,本田丰田各占3款,吉利和长安各占一款。具体排名如下:

2020年4月轿车销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 4月销量 1-4月累计
1 日产轩逸 东风日产 41470 109181
2 大众朗逸 上汽大众 35507 99406
3 别克英朗 上汽通用别克 30643 49374
4 丰田卡罗拉 一汽丰田 30554 83537
5 本田思域 东风本田 24556 43877
6 大众宝来 一汽大众 23731 79998
7 吉利帝豪 吉利汽车 20310 57137
8 大众速腾 一汽大众 20231 68288
9 丰田雷凌 广汽丰田 19815 57946
10 本田雅阁 广汽本田 18912 48018
11 大众帕萨特 上汽大众 15805 35555
12 丰田凯美瑞 广汽丰田 15459 47262
13 奥迪A6L 一汽大众奥迪 15104 40366
14 宝马3系 华晨宝马 14671 35543
15 奔驰C级 北京奔驰 14152 41730
16 雪佛兰科鲁泽 上汽通用雪佛兰 13308 32676
17 奔驰E级 北京奔驰 12900 42475
18 本田凌派 广汽本田 12692 27936
19 大众迈腾 一汽大众 12654 32647
20 宝马5系 华晨宝马 11702 34442
21 别克君威 上汽通用别克 11561 32243
22 长安逸动 长安汽车 11092 26102
23 奥迪A4L 一汽大众奥迪 9778 28413
24 大众凌渡 上汽大众 9581 15755
25 大众桑塔纳 上汽大众 9469 39870
26 奥迪A3 一汽大众奥迪 8885 22331
27 吉利缤瑞 吉利汽车 8502 19386
28 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 8096 21100
29 荣威i5 上汽集团 7908 27720
30 大众高尔夫 一汽大众 7509 20357
31 丰田YARiS L 致炫 广汽丰田 7488 24169
32 现代领动 北京现代 7245 23060
33 丰田亚洲龙 一汽丰田 7232 22083
34 日产天籁 东风日产 6755 20599
35 吉利远景 吉利汽车 6317 16852
36 领克03 领克 5915 17359
37 本田飞度 广汽本田 5828 12256
38 丰田威驰 一汽丰田 5739 14683
39 本田享域 东风本田 5619 12965
40 江淮嘉悦A5 江淮汽车 5564 14761
41 奔驰A级 北京奔驰 5433 17489
42 别克君越 上汽通用别克 5299 10207
43 比亚迪秦EV 比亚迪 5096 13486
44 红旗H5 一汽红旗 4558 13237
45 奇瑞艾瑞泽GX 奇瑞汽车 4522 22325
46 现代菲斯塔 北京现代 4421 11435
47 捷达VA3 一汽大众捷达 4053 11487
48 起亚焕驰 东风悦达起亚 4005 16999
49 福特福睿斯 长安福特 3757 10601
50 雪佛兰赛欧 上汽通用雪佛兰 3644 9952
51 特斯拉 Model 3 特斯拉中国 3635 17695
52 日产骐达 东风日产 3609 14232
53 广汽新能源Aion S 广汽新能源 3586 10624
54 丰田YARiS L 致享 广汽丰田 3557 8974
55 奕炫 东风乘用车 3393 10820
56 现代悦动 北京现代 3375 8927
57 沃尔沃S90 沃尔沃亚太 3359 6947
58 本田INSPIRE 东风本田 3173 8159
59 马自达6 阿特兹  一汽马自达 3095 10036
60 雪佛兰迈锐宝 上汽通用雪佛兰 3077 6898
61 宝马1系 华晨宝马 3016 10091
62 福特福克斯 长安福特 2888 9120
63 名爵6 上汽集团 2828 8651
64 启辰D60 东风启辰 2743 9693
65 现代瑞纳 北京现代 2695 10562
66 大众CC 一汽大众 2593 6698
67 宝马5系新能源 华晨宝马 2575 8113
68 丰田威驰FS 一汽丰田 2545 6330
69 斯柯达明锐 上汽斯柯达 2412 5178
70 起亚K3 东风悦达起亚 2354 7778
71 凯迪拉克CT4 上汽通用凯迪拉克 2300 2302
72 奇瑞eQ1 奇瑞新能源 2299 4593
73 大众POLO 上汽大众 2207 6290
74 宝骏310 上汽通用五菱 2136 7166
75 大众高尔夫·纯电 一汽大众 2068 2198
76 宝骏新能源 上汽通用五菱 2042 5351
77 日产蓝鸟 东风日产 2039 8393
78 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 2037 5478
79 福特金牛座 长安福特 2001 4306
80 沃尔沃S60 沃尔沃亚太 1964 5053
81 现代悦纳 北京现代 1837 5735
82 标致408 东风标致 1768 2668
83 欧拉R1 长城汽车 1760 4445
84 铃木启悦 长安铃木 1711 4679
85 名爵5 上汽集团 1683 6035
86 名爵3 上汽集团 1667 5011
87 福特蒙迪欧 长安福特 1627 4980
88 比亚迪秦 比亚迪 1564 7370
89 现代名图 北京现代 1558 4621
90 长安睿骋CC 长安汽车 1511 5016
91 长安悦翔 长安汽车 1450 2767
92 大众迈腾GTE 一汽大众 1377 1405
93 大众蔚领 一汽大众 1374 1540
94 大众宝来·纯电 一汽大众 1364 1479
95 比亚迪e2 比亚迪 1322 3870
96 别克VELITE 6 上汽通用别克 1298 1667
97 荣威ei6 上汽集团 1277 2694
98 凯迪拉克CT5 上汽通用凯迪拉克 1265 6889
99 大众帕萨特新能源 上汽大众 1137 3873
100 捷豹XEL 奇瑞捷豹路虎 961 2620
101 宝骏RC-6 上汽通用五菱 951 3466
102 凯迪拉克CT6 上汽通用凯迪拉克 927 4619
103 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 898 2815
104 吉利博瑞 吉利汽车 872 2720
105 宝骏630 上汽通用五菱 864 1920
106 比亚迪秦Pro新能源 比亚迪 845 2037
107 丰田皇冠 一汽丰田 844 1772
108 荣威i6 上汽集团 796 3400
109 长安逸动DT 长安汽车 743 3441
110 丰田卡罗拉双擎E+ 一汽丰田 731 2100
111 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 687 1753
112 广汽传祺GA6 广汽乘用车 665 2010
113 雪铁龙爱丽舍 东风雪铁龙 661 792
114 吉利帝豪新能源 吉利汽车 635 1053
115 广汽丰田iA5 广汽丰田 606 2063
116 大众辉昂 上汽大众 600 1545
117 红旗H7 一汽红旗 584 1491
118 科莱威CLEVER 上汽集团 566 663
119 北汽绅宝D50 北京汽车 545 1661
120 雪佛兰科沃兹 上汽通用雪佛兰 501 5242
121 北汽新能源EU系列 北汽新能源 482 7877
122 奇瑞风云2 奇瑞汽车 480 480
123 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 476 1196
124 荣威Ei5 上汽集团 450 4599
125 北汽绅宝智道 北京汽车 442 1042
126 丰田雷凌双擎E+ 广汽丰田 437 1210
127 全界Q1 云雀汽车 398 1118
128 长安逸动新能源 长安汽车 357 1855
129 长安奔奔EV 长安汽车 355 1154
130 比亚迪F3 比亚迪 348 1001
131 吉利博瑞GE 吉利汽车 337 1396
132 奥迪A6L新能源 一汽大众奥迪 317 782
133 日产轩逸纯电 东风日产 314 504
134 斯柯达昕动 上汽斯柯达 306 491
135 别克威朗 上汽通用别克 298 2140
136 凯翼E3 凯翼汽车 294 942
137 奔腾B30 一汽奔腾 285 791
138 启辰D60新能源 东风启辰 279 445
139 斯柯达速派 上汽斯柯达 260 764
140 比亚迪秦Pro 比亚迪 254 1548
140 昌河北斗星 北汽昌河 254 876
142 现代菲斯塔纯电动 北京现代 252 780
143 奇瑞QQ 奇瑞汽车 240 561
144 雪佛兰沃兰多 上汽通用雪佛兰 217 7622
145 江铃易至EV3 江铃集团新能源 210 690
146 江淮iEV6E 江淮汽车 206 514
147 东风风神A60 东风乘用车 193 384
148 沃尔沃S90新能源 沃尔沃亚太 188 532
149 几何A 几何汽车 168 842
150 长城C30 长城汽车 166 787
151 起亚K5 东风悦达起亚 142 315
152 江淮iEVA50 江淮汽车 132 161
153 雪佛兰畅巡 上汽通用雪佛兰 116 405
154 东南A5翼舞 东南汽车 111 826
155 比亚迪e3 比亚迪 103 327
156 现代索纳塔插电混动 北京现代 99 99
157 雷丁i3 雷丁 95 235
158 江淮iC5 江淮汽车 89 89
159 大众朗逸纯电 上汽大众 86 123
160 比亚迪e1 比亚迪 85 510
161 雷丁i5 雷丁 79 171
162 北汽昌河A6 北汽昌河 72 769
162 国机智骏GC 国机智骏 72 364
164 东风风神E70 东风乘用车 59 251
165 起亚KX CROSS 东风悦达起亚 55 285
166 标致508 东风标致 54 626
166 起亚K4 东风悦达起亚 54 217
168 奇瑞E3 奇瑞汽车 52 1074
169 雪铁龙C6 东风雪铁龙 42 253
170 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞新能源 35 213
171 沃尔沃S60新能源 沃尔沃亚太 33 54
172 北汽新能源EC系列 北汽新能源 27 1104
173 现代领动插电混动 北京现代 22 22
174 东风风行景逸S50新能源 东风风行 21 85
175 广汽传祺GA4 广汽乘用车 18 351
176 名爵6新能源 上汽集团 13 45
176 新特SITECH DEV 1 新特汽车 13 33
178 东风风行景逸S50 东风风行 12 157
179 领克03新能源 领克 11 137
179 雪铁龙C4L 东风雪铁龙 11 11
181 起亚K5新能源 东风悦达起亚 10 175
182 江淮iEV7 江淮汽车 6 35
183 中华H530 华晨中华 5 264
183 宝马2系 华晨宝马 5 10
185 起亚K3新能源 东风悦达起亚 4 226
186 北汽绅宝D70 北京汽车 3 3
187 别克阅朗 上汽通用别克 1 1176
187 名爵 GT 上汽集团 1 -6
189 DS 4S 长安标致雪铁龙 -1 5
190 凯迪拉克XTS 上汽通用凯迪拉克 -1 -1
190 凯迪拉克ATS-L 上汽通用凯迪拉克 -1 -3

原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://1.d1.net.cn/834.html