2020年4月SUV销量排行榜完整版,本田CR-V复苏势头迅猛

验血检查咨询:DNA262728

2020年4月SUV销量排行榜完整版出炉了,哈佛H6虽然再次当选冠军,但是销量只有区区24018辆,令冠军的含金量缺少了一些成色。本田CR-V的复苏势头同样迅猛,4月销量达到21333辆,紧追哈佛H6,排在第二位。最近两年,SUV的势头开始走低,就连冠军哈佛H6也未能幸免,本月只有三款车型销量破2万辆,而轿车市场为8款,差距逐渐被拉大。具体排名如下:

2020年4月SUV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 4月销量 1-4月累计
1 哈弗H6 长城汽车 24018 75822
2 本田CR-V 东风本田 21333 45669
3 长安CS75 长安汽车 20113 68176
4 吉利博越 吉利汽车 18683 60814
5 丰田RAV4 一汽丰田 16871 45829
6 本田XR-V 东风本田 15480 32273
7 哈弗M6 长城汽车 15096 38129
8 大众途观L 上汽大众 14953 31727
9 日产逍客 东风日产 14328 34615
10 奔驰GLC 北京奔驰 13148 43707
11 别克昂科威 上汽通用别克 12827 33118
12 大众途岳 上汽大众 12808 26236
13 本田缤智 广汽本田 12379 28055
14 宝马X3 华晨宝马 12049 35107
15 比亚迪宋pro 比亚迪 12023 36211
16 奥迪Q5L 一汽大众奥迪 11777 34057
17 日产奇骏 东风日产 11666 34105
18 荣威RX5 上汽集团 11450 37253
19 本田皓影 广汽本田 11012 32275
20 哈弗F7 长城汽车 10911 28191
21 长安CS35 长安汽车 10330 33392
22 长安欧尚X7 长安汽车 10084 35075
23 吉利帝豪GS 吉利汽车 9774 28184
24 宝马X1 华晨宝马 9242 24424
25 红旗HS5 一汽红旗 8903 20608
26 广汽传祺GS4 广汽乘用车 8806 35026
27 名爵ZS 上汽集团 8798 28296
28 吉利远景X6 吉利汽车 8399 26036
29 大众探岳 一汽大众 7871 36189
30 吉利缤越 吉利汽车 7649 26417
31 起亚KX3傲跑 东风悦达起亚 7629 16339
32 丰田汉兰达 广汽丰田 7333 25851
33 吉利远景X3 吉利汽车 7305 22843
34 大众T-ROC探歌 一汽大众 7163 23829
35 长安CS55 长安汽车 7096 27184
36 凯迪拉克XT5 上汽通用凯迪拉克 6413 13064
37 捷达VS5 一汽大众捷达 6171 26513
38 奥迪Q3 一汽大众奥迪 5756 15629
39 现代ix35 北京现代 5736 14715
40 本田冠道 广汽本田 5340 10733
41 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 5290 9390
42 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 5278 23839
43 大众途昂 上汽大众 5137 11835
44 福特锐际 长安福特 5072 8586
45 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 5006 11709
46 捷途X70 奇瑞汽车 4811 23352
47 丰田C-HR 广汽丰田 4590 14410
48 宝骏530 上汽通用五菱 4583 16024
49 奔驰GLB 北京奔驰 4300 14219
50 丰田威兰达 广汽丰田 4289 4289
51 捷达VS7 一汽大众捷达 4191 9424
52 起亚智跑 东风悦达起亚 4083 13583
53 丰田奕泽IZOA 一汽丰田 4075 7250
54 宝骏510 上汽通用五菱 4064 15203
55 名爵HS 上汽集团 3999 11302
56 现代ix25 北京现代 3986 12245
57 马自达CX-4 一汽马自达 3976 11141
58 别克昂科拉 上汽通用别克 3937 8024
59 奥迪Q2L 一汽大众奥迪 3830 10440
60 三菱欧蓝德 广汽三菱 3684 11105
61 大众探影 一汽大众 3656 6394
62 马自达CX-5 长安马自达 3600 7808
63 新宝骏RS-3 上汽通用五菱 3559 11387
64 凯迪拉克XT4 上汽通用凯迪拉克 3327 9498
65 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 3275 14679
66 WEY VV6 长城汽车 3001 7926
67 蔚来ES6 蔚来 2907 6550
68 丰田普拉多 一汽丰田 2786 10301
69 雪佛兰探界者 上汽通用雪佛兰 2754 14001
70 广汽传祺GS3 广汽乘用车 2660 13989
71 东风风光580 东风小康 2627 10578
72 理想ONE 理想汽车 2622 5518
73 奔腾T77 一汽奔腾 2616 7339
74 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 2589 13162
75 吉利ICON 吉利汽车 2565 7148
76 起亚KX5 东风悦达起亚 2444 3433
77 宝马X2 华晨宝马 2242 5431
78 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 2199 4978
79 比亚迪宋 比亚迪 2176 3285
80 北京汽车智达X3 北京汽车 2138 7222
81 领克02 领克 2107 4782
82 领克01 领克 2073 6082
83 Jeep指南者 广汽菲克Jeep 2020 6339
84 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 2002 5742
85 现代途胜 北京现代 1999 5497
86 SWM斯威G05 SWM斯威汽车 1976 6421
87 东风风行T5 东风风行 1965 11102
88 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 1921 5946
89 福特锐界 长安福特 1920 6175
90 WEY VV5 长城汽车 1867 4551
91 沃尔沃XC40 沃尔沃亚太 1838 4134
92 奔腾X40 一汽奔腾 1792 10446
93 比亚迪宋pro新能源 比亚迪 1768 4646
94 哈弗F5 长城汽车 1747 4507
95 启辰T60 东风启辰 1688 4390
96 起亚奕跑 东风悦达起亚 1679 3821
97 东风风光S560 东风小康 1645 9831
98 哈弗H9 长城汽车 1593 4542
99 广汽传祺GS8 广汽乘用车 1592 4949
100 比亚迪元新能源 比亚迪 1591 5307
101 野马博骏 野马汽车 1565 2565
102 哈弗H4 长城汽车 1539 3954
103 潍柴汽车U70 潍柴汽车 1521 3942
104 雪佛兰开拓者 上汽通用雪佛兰 1493 1493
105 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 1410 2110
106 吉利星越 吉利汽车 1395 4052
107 威马EX5 威马汽车 1388 4155
108 大众T-Cross 上汽大众 1354 5447
109 比亚迪唐新能源 比亚迪 1343 3320
110 东风风神AX7 东风乘用车 1306 6391
111 日产劲客 东风日产 1275 7960
112 福特领界 江铃福特 1226 5343
113 WEY VV7 长城汽车 1202 3494
114 长安CS85 COUPE 长安汽车 1166 3875
115 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 1121 1357
116 哈弗H2 长城汽车 1115 4554
117 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 1100 1926
118 北京BJ40 北京汽车 1089 2291
119 大众途观L新能源 上汽大众 1035 1303
120 小鹏汽车G3 小鹏汽车 1008 2427
121 日产途达 东风日产 982 2773
122 星途-TX 星途 951 3940
123 斯柯达柯迪亚克 上汽斯柯达 917 1719
124 别克昂科旗 上汽通用别克 895 5893
125 比亚迪唐 比亚迪 874 3713
126 江淮瑞风S3 江淮汽车 872 1987
127 现代胜达 北京现代 870 2018
128 本田UR-V 东风本田 857 1495
129 奔腾T99 一汽奔腾 849 2860
130 福特翼虎 长安福特 825 2301
131 荣威RX3 上汽集团 824 4851
132 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 804 1682
133 哈弗H7 长城汽车 789 2082
134 凯迪拉克XT6 上汽通用凯迪拉克 770 4091
135 长安欧尚CX70 长安汽车 765 11514
136 日产楼兰 东风日产 734 2159
137 奔腾T33 一汽奔腾 725 1779
138 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 720 2397
139 观致5 SUV 观致汽车 710 1176
140 三菱新劲炫 广汽三菱 695 2213
141 标致4008 东风标致 687 2152
142 江淮瑞风S4 江淮汽车 675 1579
143 江淮嘉悦X7 江淮汽车 666 666
144 吉利星越新能源 吉利汽车 639 2577
145 荣威RX8 上汽集团 625 2501
146 三菱奕歌 广汽三菱 614 2334
147 哪吒N01 合众汽车 609 2328
148 讴歌RDX 广汽讴歌 596 1304
149 斯柯达柯珞克 上汽斯柯达 592 1479
150 宝沃BX5 宝沃汽车 586 2531
151 讴歌CDX 广汽讴歌 568 1433
152 捷途X95 奇瑞汽车 560 2973
153 凯翼X3 凯翼汽车 538 1789
154 Jeep自由侠 广汽菲克Jeep 536 860
155 Jeep自由光 广汽菲克Jeep 510 2149
156 欧尚COS1° 长安汽车 501 1499
156 东南DX5 东南汽车 501 1482
158 启辰星 东风启辰 493 493
159 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 480 1654
160 吉利帝豪GSe 吉利汽车 469 1006
161 红旗HS7 一汽红旗 467 1503
162 雷诺科雷傲 东风雷诺 445 578
163 Jeep大指挥官 广汽菲克Jeep 436 1753
164 腾势X 腾势汽车 433 1231
165 北汽制造BJ 212 北京汽车制造厂 410 989
166 大乘G60 大乘汽车 403 4707
167 中华V3 华晨中华 396 1922
168 广汽传祺GS5 广汽乘用车 389 3251
168 捷途X90 奇瑞汽车 389 967
170 宝马X1新能源 华晨宝马 382 1386
171 汉腾X5 汉腾汽车 378 2584
172 海马8S 海马汽车 368 1532
173 Aion LX(埃安LX) 广汽新能源 364 1316
174 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 东风雪铁龙 351 2024
175 东风风光ix5 东风小康 314 2152
176 东南DX3 东南汽车 308 1358
177 北汽幻速S3 北汽银翔 298 657
178 江淮iEVS4 江淮汽车 285 652
179 标致2008 东风标致 280 289
180 长安CS15 长安汽车 268 2177
180 汉腾X7 汉腾汽车 268 1696
182 捷豹E-PACE 奇瑞捷豹路虎 258 510
183 蔚来ES8 蔚来 248 443
184 标致5008 东风标致 247 999
185 长安CS95 长安汽车 240 2047
185 北京汽车智行 北京汽车 240 909
187 雪佛兰创酷 上汽通用雪佛兰 233 719
188 哈弗H5 长城汽车 216 797
189 哪吒U 合众汽车 206 206
190 宝沃BX7 宝沃汽车 189 1031
191 奥迪Q2L e-tron 一汽大众奥迪 179 354
192 起亚KX7 东风悦达起亚 177 179
193 福特撼路者 江铃福特 175 292
194 凯翼X5 凯翼汽车 168 923
195 国机智骏GX5 国机智骏 149 320
196 宝骏RS-5 上汽通用五菱 147 1720
197 东风风光ix7 东风小康 143 1948
198 雷诺科雷缤 东风雷诺 142 481
198 奇瑞瑞虎e 奇瑞新能源 142 271
200 北京(BJ)20 北京汽车 138 222
201 雪佛兰创界 上汽通用雪佛兰 131 520
202 江淮瑞风S5 江淮汽车 126 1135
203 沃尔沃XC60新能源 沃尔沃亚太 125 343
204 东南DX7 东南汽车 123 383
204 雷诺科雷嘉 东风雷诺 123 181
206 启辰T90 东风启辰 120 1046
206 观境 华晨雷诺 120 611
208 现代ENCINO 昂希诺 北京现代 117 128
209 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 115 600
210 昌河Q35 北汽昌河 100 536
211 启辰T60新能源 东风启辰 99 129
212 比速T3 比速汽车 96 181
213 启辰T70 东风启辰 90 853
214 猎豹迈途Mattu 猎豹汽车 83 97
215 长安UNI-T 长安汽车 82 142
216 福特翼搏 长安福特 77 1441
216 北汽新能源EX系列 北汽新能源 77 605
218 哈弗H1 长城汽车 74 725
219 吉利缤越新能源 吉利汽车 71 112
220 广汽传祺GS7 广汽乘用车 69 337
221 开瑞K60 开瑞汽车 67 546
222 马自达CX-8 长安马自达 65 193
223 江淮瑞风S2 江淮汽车 61 1957
224 上汽MAXUS D90 上汽大通 58 174
225 力帆迈威 力帆汽车 57 58
226 传祺GE3 广汽新能源 56 191
227 东风风神AX5 东风乘用车 51 250
228 荣威RX5新能源 上汽集团 41 166
229 领克02新能源 领克 34 123
230 丰田C-HR EV 广汽丰田 33 33
231 奔驰EQC 北京奔驰 32 301
231 现代昂希诺纯电动 北京现代 32 189
231 奇瑞瑞虎3xe 奇瑞新能源 32 112
231 易至EX5 江铃集团新能源 32 112
235 名爵EZS纯电动 上汽集团 24 4318
236 中华V7 华晨中华 22 296
237 长安欧尚科赛5 长安汽车 20 308
237 奔腾X80 一汽奔腾 20 40
239 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS 东风雪铁龙 19 164
240 北京BJ80 北京汽车 18 51
241 启辰e30 东风启辰 17 34
242 云度π1 云度新能源 16 194
242 领克01新能源 领克 16 116
244 江淮iEV7S 江淮汽车 15 23
245 奔腾X40新能源 一汽奔腾 14 60
246 上汽MAXUS D60 上汽大通 13 368
247 开瑞K60EV 开瑞汽车 12 42
248 长安CS15 EV 长安汽车 11 127
249 英致G5 潍柴汽车 10 262
249 汉腾X5新能源 汉腾汽车 10 10
251 云度π3 云度新能源 9 58
252 红旗E-HS3 一汽红旗 7 35
252 东南DX3电动车 东南汽车 7 23
252 祺智EV 广汽三菱 7 20
255 东风风光E3 东风小康 6 6
256 欧拉iQ 长城汽车 5 23
257 福田萨瓦纳 福田汽车 4 96
257 纳智捷URX 东风裕隆 4 24
259 中华V6 华晨中华 3 3
260 本田X-NV 东风本田 2 267
260 DS 6 长安标致雪铁龙 2 32
260 一汽森雅R8 一汽吉林 2 2
263 奔驰GLA 北京奔驰 1 88
263 上汽MAXUS EUNIQ 6 上汽大通 1 1
265 荣威MARVEL X 上汽集团 -52 -22

原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://1.d1.net.cn/835.html