世界各国GDP(购买力平价)数据

验血检查咨询:DNA262728

世界各国GDP(购买力平价)数据

GDP是国内生产总值–Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。 部分国家历年数据历年走势——世界各国GDP(购买力平价)最近数据

排名 国家/地区 所在洲 年份 GDP(国际元) 占世界比重
全世界 2018 136.31万亿美元 (136,305,131,463,467)
1 中国 亚洲 2018 25.4万亿美元 (25,398,677,997,933) 18.6337%
2 美国 美洲 2018 20.54万亿美元 (20,544,343,456,936) 15.0723%
欧盟地区 2018 19.39万亿美元 (19,390,055,140,003) 14.2255%
3 印度 亚洲 2018 10.5万亿美元 (10,500,208,396,732) 7.7035%
4 日本 亚洲 2018 5.42万亿美元 (5,415,123,908,442) 3.9728%
5 德国 欧洲 2018 4.4万亿美元 (4,401,361,323,104) 3.2291%
6 俄罗斯 欧洲 2018 4.05万亿美元 (4,050,785,535,656) 2.9719%
7 印尼 亚洲 2018 3.5万亿美元 (3,500,935,829,418) 2.5685%
8 巴西 美洲 2018 3.37万亿美元 (3,371,702,373,241) 2.4736%
9 英国 欧洲 2018 3.06万亿美元 (3,056,736,514,973) 2.2426%
10 法国 欧洲 2018 3.04万亿美元 (3,037,362,126,717) 2.2284%
11 意大利 欧洲 2018 2.53万亿美元 (2,527,866,331,416) 1.8546%
12 墨西哥 美洲 2018 2.5万亿美元 (2,504,211,474,501) 1.8372%
13 土耳其 欧洲 2018 2.31万亿美元 (2,310,620,759,900) 1.6952%
14 韩国 亚洲 2018 2.07万亿美元 (2,071,181,809,851) 1.5195%
15 沙特阿拉伯 亚洲 2018 1.86万亿美元 (1,864,809,469,365) 1.3681%
16 西班牙 欧洲 2018 1.86万亿美元 (1,855,654,206,040) 1.3614%
17 加拿大 美洲 2018 1.78万亿美元 (1,783,652,225,328) 1.3086%
18 伊朗 亚洲 2017 1.7万亿美元 (1,695,063,643,469)
19 泰国 亚洲 2018 1.32万亿美元 (1,322,705,956,924) 0.9704%
20 澳大利亚 大洋洲 2018 1.29万亿美元 (1,291,189,884,232) 0.9473%
21 埃及 非洲 2018 1.22万亿美元 (1,221,664,113,457) 0.8963%
22 波兰 欧洲 2018 1.19万亿美元 (1,190,118,700,055) 0.8731%
23 巴基斯坦 亚洲 2018 1.18万亿美元 (1,181,412,872,851) 0.8667%
24 尼日利亚 非洲 2018 1.17万亿美元 (1,173,456,270,804) 0.8609%
25 马来西亚 亚洲 2018 1.0万亿美元 (1,002,046,323,609) 0.7351%
26 荷兰 欧洲 2018 9706.05亿美元 (970,604,942,312) 0.7121%
27 菲律宾 亚洲 2018 9546.5亿美元 (954,650,488,949) 0.7004%
28 阿根廷 美洲 2018 9170.57亿美元 (917,056,983,548) 0.6728%
29 南非 非洲 2018 7908.23亿美元 (790,822,889,195) 0.5802%
30 哥伦比亚 美洲 2018 7453.72亿美元 (745,372,245,780) 0.5468%
31 阿联酋 亚洲 2018 7230.47亿美元 (723,046,726,039) 0.5305%
32 越南 亚洲 2018 7115.67亿美元 (711,567,123,361) 0.5220%
33 孟加拉 亚洲 2018 7054.09亿美元 (705,409,067,990) 0.5175%
34 伊拉克 亚洲 2018 6701.23亿美元 (670,122,635,724) 0.4916%
35 阿尔及利亚 非洲 2018 6537.72亿美元 (653,771,569,286) 0.4796%
36 比利时 欧洲 2018 5871.86亿美元 (587,185,652,753) 0.4308%
37 瑞士 欧洲 2018 5796.44亿美元 (579,643,931,032) 0.4253%
38 新加坡 亚洲 2018 5725.04亿美元 (572,503,966,607) 0.4200%
39 罗马尼亚 欧洲 2018 5492.89亿美元 (549,288,791,980) 0.4030%
40 瑞典 欧洲 2018 5418.35亿美元 (541,835,380,996) 0.3975%
41 哈萨克斯坦 亚洲 2018 5095.44亿美元 (509,544,258,566) 0.3738%
42 奥地利 欧洲 2018 4906.1亿美元 (490,609,688,001) 0.3599%
43 香港 亚洲 2018 4813.09亿美元 (481,308,997,264) 0.3531%
44 智利 美洲 2018 4723.97亿美元 (472,396,758,342) 0.3466%
45 秘鲁 美洲 2018 4612.23亿美元 (461,223,353,620) 0.3384%
46 捷克 欧洲 2018 4223.03亿美元 (422,303,340,925) 0.3098%
47 爱尔兰 欧洲 2018 4038.28亿美元 (403,828,175,285) 0.2963%
48 乌克兰 欧洲 2018 3909.73亿美元 (390,972,933,044) 0.2868%
49 委内瑞拉 美洲 2017 3715.16亿美元 (371,516,351,335)
50 缅甸 亚洲 2018 3584.51亿美元 (358,451,366,831) 0.2630%
51 以色列 亚洲 2018 3546.34亿美元 (354,633,919,327) 0.2602%
52 卡塔尔 亚洲 2018 3529.9亿美元 (352,990,432,750) 0.2590%
53 挪威 欧洲 2018 3481.45亿美元 (348,145,261,704) 0.2554%
54 葡萄牙 欧洲 2018 3435.7亿美元 (343,569,579,620) 0.2521%
55 丹麦 欧洲 2018 3227.51亿美元 (322,750,574,381) 0.2368%
56 希腊 欧洲 2018 3174.55亿美元 (317,454,786,563) 0.2329%
57 摩洛哥 非洲 2018 3151.59亿美元 (315,158,783,376) 0.2312%
58 匈牙利 欧洲 2018 3038.34亿美元 (303,833,662,366) 0.2229%
59 科威特 亚洲 2018 3016.0亿美元 (301,599,740,769) 0.2213%
60 斯里兰卡 亚洲 2018 2919.74亿美元 (291,974,279,252) 0.2142%
61 乌兹别克斯坦 亚洲 2018 2819.68亿美元 (281,968,100,008) 0.2069%
62 芬兰 欧洲 2018 2671.67亿美元 (267,167,073,860) 0.1960%
63 埃塞俄比亚 非洲 2018 2208.67亿美元 (220,867,127,067) 0.1620%
64 阿曼 亚洲 2018 2021.62亿美元 (202,161,841,936) 0.1483%
65 厄瓜多尔 美洲 2018 2004.74亿美元 (200,474,463,330) 0.1471%
66 新西兰 大洋洲 2018 2003.32亿美元 (200,331,983,663) 0.1470%
67 苏丹 非洲 2018 1992.97亿美元 (199,296,743,620) 0.1462%
68 安哥拉 非洲 2018 1987.96亿美元 (198,795,526,982) 0.1458%
69 白俄罗斯 欧洲 2018 1896.58亿美元 (189,658,434,681) 0.1391%
70 多米尼加 美洲 2018 1886.13亿美元 (188,612,893,831) 0.1384%
71 斯洛伐克 欧洲 2018 1837.63亿美元 (183,762,547,005) 0.1348%
72 阿塞拜疆 亚洲 2018 1794.01亿美元 (179,400,834,646) 0.1316%
73 肯尼亚 非洲 2018 1782.08亿美元 (178,208,164,765) 0.1307%
74 坦桑尼亚 非洲 2018 1771.35亿美元 (177,134,867,500) 0.1300%
75 保加利亚 欧洲 2018 1542.54亿美元 (154,254,381,915) 0.1132%
76 危地马拉 美洲 2018 1459.57亿美元 (145,957,393,653) 0.1071%
77 突尼斯 非洲 2018 1445.98亿美元 (144,597,666,057) 0.1061%
78 加纳 非洲 2018 1412.95亿美元 (141,295,084,902) 0.1037%
79 利比亚 非洲 2018 1386.75亿美元 (138,674,861,383) 0.1017%
80 波多黎各 美洲 2018 1263.38亿美元 (126,338,224,952) 0.0927%
81 塞尔维亚 欧洲 2018 1217.32亿美元 (121,732,048,920) 0.0893%
82 土库曼斯坦 亚洲 2018 1129.47亿美元 (112,946,520,763) 0.0829%
83 克罗地亚 欧洲 2018 1127.85亿美元 (112,784,755,737) 0.0827%
84 巴拿马 美洲 2018 1067.35亿美元 (106,734,545,833) 0.0783%
85 科特迪瓦 非洲 2018 1054.68亿美元 (105,468,425,780) 0.0774%
86 立陶宛 欧洲 2018 989.21亿美元 (98,920,631,432) 0.0726%
87 喀麦隆 非洲 2018 954.45亿美元 (95,445,473,795) 0.0700%
88 巴拉圭 美洲 2018 946.02亿美元 (94,602,054,768) 0.0694%
89 约旦 亚洲 2018 943.72亿美元 (94,372,078,341) 0.0692%
90 黎巴嫩 亚洲 2018 895.92亿美元 (89,591,523,930) 0.0657%
91 玻利维亚 美洲 2018 893.85亿美元 (89,385,174,346) 0.0656%
92 哥斯达黎加 美洲 2018 883.46亿美元 (88,345,598,621) 0.0648%
93 乌干达 非洲 2018 870.73亿美元 (87,072,914,178) 0.0639%
94 尼泊尔 亚洲 2018 867.79亿美元 (86,779,060,267) 0.0637%
95 乌拉圭 美洲 2018 813.07亿美元 (81,307,488,149) 0.0597%
96 斯洛文尼亚 欧洲 2018 786.61亿美元 (78,660,992,038) 0.0577%
97 刚果(金) 非洲 2018 783.66亿美元 (78,365,921,094) 0.0575%
98 澳门 亚洲 2018 782.55亿美元 (78,254,752,438) 0.0574%
99 巴林 亚洲 2018 742.39亿美元 (74,239,249,144) 0.0545%
100 也门 亚洲 2018 733.88亿美元 (73,387,720,841) 0.0538%
101 赞比亚 非洲 2018 732.92亿美元 (73,292,481,292) 0.0538%
102 阿富汗 亚洲 2018 726.72亿美元 (72,672,245,387) 0.0533%
103 柬埔寨 亚洲 2018 708.63亿美元 (70,863,003,179) 0.0520%
104 卢森堡 欧洲 2018 688.78亿美元 (68,878,323,882) 0.0505%
105 塞内加尔 非洲 2018 599.7亿美元 (59,969,728,878) 0.0440%
106 拉脱维亚 欧洲 2018 583.84亿美元 (58,383,571,139) 0.0428%
107 萨尔瓦多 美洲 2018 534.96亿美元 (53,496,381,453) 0.0392%
108 老挝 亚洲 2018 525.35亿美元 (52,534,782,954) 0.0385%
109 马达加斯加 非洲 2018 496.71亿美元 (49,670,559,379) 0.0364%
110 洪都拉斯 美洲 2018 492.68亿美元 (49,267,902,237) 0.0361%
111 波黑 欧洲 2018 486.08亿美元 (48,608,054,272) 0.0357%
112 爱沙尼亚 欧洲 2018 475.17亿美元 (47,517,185,746) 0.0349%
113 格鲁吉亚 亚洲 2018 447.89亿美元 (44,789,064,971) 0.0329%
114 特立尼达和多巴哥 美洲 2018 444.96亿美元 (44,496,002,453) 0.0326%
115 马里 非洲 2018 441.96亿美元 (44,196,429,739) 0.0324%
116 蒙古 亚洲 2018 437.49亿美元 (43,748,568,745) 0.0321%
117 津巴布韦 非洲 2018 437.47亿美元 (43,747,235,742) 0.0321%
118 莫桑比克 非洲 2018 430.55亿美元 (43,055,208,923) 0.0316%
119 博茨瓦纳 非洲 2018 419.62亿美元 (41,962,343,769) 0.0308%
120 布基纳法索 非洲 2018 392.05亿美元 (39,204,511,840) 0.0288%
121 阿尔巴尼亚 欧洲 2018 383.07亿美元 (38,306,694,289) 0.0281%
122 加蓬 非洲 2018 378.84亿美元 (37,883,653,707) 0.0278%
123 巴布亚新几内亚 大洋洲 2018 373.19亿美元 (37,319,091,772) 0.0274%
124 尼加拉瓜 美洲 2018 357.77亿美元 (35,777,246,338) 0.0262%
125 文莱 亚洲 2018 347.12亿美元 (34,711,625,923) 0.0255%
126 马其顿 欧洲 2018 340.74亿美元 (34,074,405,984) 0.0250%
127 塞浦路斯 欧洲 2018 335.09亿美元 (33,509,176,476) 0.0246%
128 塔吉克斯坦 亚洲 2018 313.96亿美元 (31,395,879,238) 0.0230%
129 几内亚 非洲 2018 310.96亿美元 (31,096,249,558) 0.0228%
130 亚美尼亚 亚洲 2018 305.31亿美元 (30,530,737,470) 0.0224%
131 乍得 非洲 2018 304.64亿美元 (30,464,211,277) 0.0224%
132 毛里求斯 非洲 2018 300.52亿美元 (30,052,196,419) 0.0220%
133 赤道几内亚 非洲 2018 297.71亿美元 (29,771,074,844) 0.0218%
134 刚果(布) 非洲 2018 296.94亿美元 (29,693,915,856) 0.0218%
135 贝宁 非洲 2018 278.48亿美元 (27,848,437,265) 0.0204%
136 卢旺达 非洲 2018 276.99亿美元 (27,698,509,345) 0.0203%
137 牙买加 美洲 2018 273.72亿美元 (27,372,406,645) 0.0201%
138 纳米比亚 非洲 2018 271.8亿美元 (27,180,101,703) 0.0199%
139 摩尔多瓦 欧洲 2018 257.84亿美元 (25,784,391,461) 0.0189%
140 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2018 245.35亿美元 (24,535,043,897) 0.0180%
141 尼日尔 非洲 2018 238.66亿美元 (23,866,321,073) 0.0175%
142 马拉维 非洲 2018 237.86亿美元 (23,785,805,317) 0.0175%
143 巴勒斯坦 亚洲 2018 235.65亿美元 (23,565,379,542) 0.0173%
144 海地 美洲 2018 207.63亿美元 (20,762,715,967) 0.0152%
145 马耳他 欧洲 2018 205.89亿美元 (20,589,238,249) 0.0151%
146 冰岛 欧洲 2018 202.61亿美元 (20,260,872,413) 0.0149%
147 毛里塔尼亚 非洲 2018 182.78亿美元 (18,278,024,136) 0.0134%
148 多哥 非洲 2018 139.94亿美元 (13,994,437,273) 0.0103%
149 黑山 欧洲 2018 128.76亿美元 (12,876,309,804) 0.0094%
150 巴哈马 美洲 2018 123.74亿美元 (12,374,311,871) 0.0091%
151 塞拉利昂 非洲 2018 122.55亿美元 (12,255,348,024) 0.0090%
152 斯威士兰 非洲 2018 120.87亿美元 (12,086,620,030) 0.0089%
153 东帝汶 亚洲 2018 97.11亿美元 (9,710,681,139) 0.0071%
154 斐济群岛 大洋洲 2018 96.12亿美元 (9,611,834,270) 0.0071%
155 苏里南 美洲 2018 89.34亿美元 (8,933,888,035) 0.0066%
156 布隆迪 非洲 2018 83.17亿美元 (8,316,515,955) 0.0061%
157 马尔代夫 亚洲 2018 78.94亿美元 (7,894,130,972) 0.0058%
158 不丹 亚洲 2018 76.71亿美元 (7,670,628,444) 0.0056%
159 莱索托 非洲 2018 67.87亿美元 (6,787,040,655) 0.0050%
160 圭亚那 美洲 2018 67.31亿美元 (6,731,168,974) 0.0049%
161 利比里亚 非洲 2018 63.06亿美元 (6,306,255,635) 0.0046%
162 巴巴多斯 美洲 2018 53.18亿美元 (5,318,374,171) 0.0039%
163 开曼群岛 美洲 2017 46.02亿美元 (4,602,013,050)
164 库拉索 美洲 2018 44.35亿美元 (4,434,702,004) 0.0033%
165 阿鲁巴 美洲 2017 41.57亿美元 (4,157,176,526)
166 佛得角 非洲 2018 40.53亿美元 (4,053,273,973) 0.0030%
167 中非 非洲 2018 40.13亿美元 (4,012,783,796) 0.0029%
168 冈比亚 非洲 2018 38.9亿美元 (3,890,473,659) 0.0029%
169 几内亚比绍 非洲 2018 33.72亿美元 (3,372,009,139) 0.0025%
170 伯利兹 美洲 2018 33.13亿美元 (3,312,832,024) 0.0024%
171 塞舌尔 非洲 2018 29.57亿美元 (2,956,763,760) 0.0022%
172 安提瓜和巴布达 美洲 2018 25.87亿美元 (2,587,025,104) 0.0019%
173 圣卢西亚 美洲 2018 25.25亿美元 (2,524,868,895) 0.0019%
174 科摩罗 非洲 2018 24.25亿美元 (2,424,876,349) 0.0018%
175 圣马力诺 欧洲 2017 21.23亿美元 (2,122,523,062)
176 格林纳达 美洲 2018 17.34亿美元 (1,733,950,624) 0.0013%
177 圣基茨和尼维斯 美洲 2018 15.84亿美元 (1,584,126,726) 0.0012%
178 所罗门群岛 大洋洲 2018 15.82亿美元 (1,581,757,114) 0.0012%
179 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2018 13.54亿美元 (1,354,257,780) 0.0010%
180 荷属圣马丁 美洲 2017 12.89亿美元 (1,289,295,898)
181 萨摩亚 大洋洲 2018 12.72亿美元 (1,271,615,568) 0.0009%
182 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2018 9.56亿美元 (955,588,678) 0.0007%
183 瓦努阿图 大洋洲 2018 9.43亿美元 (942,766,130) 0.0007%
184 多米尼克 美洲 2018 7.97亿美元 (797,176,307) 0.0006%
185 圣多美和普林西比 非洲 2018 7.21亿美元 (721,417,562) 0.0005%
186 汤加 大洋洲 2018 6.62亿美元 (662,479,516) 0.0005%
187 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2018 4.0亿美元 (400,216,842) 0.0003%
188 帕劳 大洋洲 2018 3.31亿美元 (331,462,431) 0.0002%
189 基里巴斯 大洋洲 2018 2.66亿美元 (265,743,788) 0.0002%
190 马绍尔群岛 大洋洲 2018 2.33亿美元 (233,011,656) 0.0002%
191 瑙鲁 大洋洲 2018 2.1亿美元 (209,670,092) 0.0002%
192 图瓦卢 大洋洲 2018 4660万 (46,602,386) 0.0000%

原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://1.d1.net.cn/845.html