世界各国总储蓄占GDP比重

验血检查咨询:DNA663333

世界各国总储蓄占GDP比重

总储蓄指可支配总收入用于最终消费后的余额。国民总储蓄指各部门的总储蓄之和。总储蓄和居民储蓄的概念不同,总储蓄是宏观的概念,是可支配收入减去最终消费后,用于一个国家或地区投资资金的主要来源。 相关国家数据历年走势——世界各国总储蓄占GDP比重最近数据

排名 国家/地区 所在洲 年份 总储蓄占GDP比重
1 文莱 亚洲 2018 54.14%
2 澳门 亚洲 2018 52.24%
3 卡塔尔 亚洲 2018 51.56%
4 尼泊尔 亚洲 2018 49.49%
5 苏里南 美洲 2017 47.51%
6 中国 亚洲 2018 46.25%
7 新加坡 亚洲 2018 45.83%
8 科威特 亚洲 2018 43.17%
9 菲律宾 亚洲 2018 42.35%
10 乌兹别克斯坦 亚洲 2018 41.9%
11 阿尔及利亚 非洲 2017 37.79%
12 博茨瓦纳 非洲 2018 37.04%
13 爱尔兰 欧洲 2018 36.62%
14 挪威 欧洲 2018 35.94%
15 圭亚那 美洲 2018 35.31%
16 佛得角 非洲 2018 34.7%
17 瑞士 欧洲 2018 34.68%
18 韩国 亚洲 2018 34.67%
19 孟加拉 亚洲 2018 33.27%
20 埃塞俄比亚 非洲 2018 33.17%
21 沙特阿拉伯 亚洲 2018 33.15%
22 马其顿 欧洲 2018 33.02%
23 阿塞拜疆 亚洲 2018 32.97%
24 泰国 亚洲 2018 32.2%
25 荷兰 欧洲 2018 31.85%
26 印尼 亚洲 2018 31.63%
27 马耳他 欧洲 2018 31.1%
28 印度 亚洲 2018 30.94%
29 坦桑尼亚 非洲 2017 30.54%
30 蒙古 亚洲 2018 30.25%
31 哈萨克斯坦 亚洲 2018 30.24%
32 俄罗斯 欧洲 2018 30.19%
33 德国 欧洲 2018 29.34%
34 瑞典 欧洲 2018 29.2%
35 缅甸 亚洲 2017 29.18%
36 巴拿马 美洲 2017 29.14%
37 白俄罗斯 欧洲 2018 28.79%
38 丹麦 欧洲 2018 28.72%
39 爱沙尼亚 欧洲 2018 28.24%
40 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2018 28.1%
41 日本 亚洲 2018 28.0%
42 保加利亚 欧洲 2018 27.7%
43 摩洛哥 非洲 2018 27.68%
44 奥地利 欧洲 2018 27.64%
45 土耳其 欧洲 2018 27.06%
46 斯洛文尼亚 欧洲 2018 26.9%
47 匈牙利 欧洲 2018 26.62%
48 安哥拉 非洲 2017 26.44%
49 捷克 欧洲 2018 26.21%
50 香港 亚洲 2018 26.01%
51 马来西亚 亚洲 2018 25.73%
52 斯里兰卡 亚洲 2018 25.46%
53 吉布提 非洲 2017 25.31%
54 厄瓜多尔 美洲 2018 25.25%
55 柬埔寨 亚洲 2018 24.72%
56 巴林 亚洲 2018 24.58%
57 比利时 欧洲 2018 24.5%
58 以色列 亚洲 2018 24.39%
59 海地 美洲 2018 24.36%
60 克罗地亚 欧洲 2018 24.21%
61 阿曼 亚洲 2018 23.94%
62 芬兰 欧洲 2018 23.9%
63 墨西哥 美洲 2018 23.69%
64 卢森堡 欧洲 2018 23.63%
65 尼加拉瓜 美洲 2018 23.58%
66 多米尼加 美洲 2018 23.48%
67 塔吉克斯坦 亚洲 2017 23.26%
68 巴拉圭 美洲 2018 23.21%
69 法国 欧洲 2018 22.9%
70 拉脱维亚 欧洲 2018 22.81%
71 越南 亚洲 2018 22.57%
72 西班牙 欧洲 2018 22.31%
73 斯威士兰 非洲 2018 22.25%
74 斯洛伐克 欧洲 2018 22.06%
75 澳大利亚 大洋洲 2018 21.73%
76 不丹 亚洲 2018 21.6%
77 多哥 非洲 2017 21.41%
78 牙买加 美洲 2018 21.27%
79 冰岛 欧洲 2018 21.21%
80 刚果(金) 非洲 2018 21.12%
81 格鲁吉亚 亚洲 2018 21.05%
82 加纳 非洲 2018 20.97%
83 洪都拉斯 美洲 2018 20.81%
84 意大利 欧洲 2018 20.76%
85 塞内加尔 非洲 2017 20.42%
86 立陶宛 欧洲 2018 20.34%
87 尼日尔 非洲 2017 20.23%
88 伊拉克 亚洲 2018 20.08%
89 秘鲁 美洲 2018 19.83%
90 毛里塔尼亚 非洲 2018 19.75%
91 加拿大 美洲 2018 19.72%
92 罗马尼亚 欧洲 2018 19.67%
93 新西兰 大洋洲 2018 19.63%
94 波兰 欧洲 2018 19.63%
95 智利 美洲 2018 19.51%
96 尼日利亚 非洲 2018 19.28%
97 布基纳法索 非洲 2017 19.05%
98 巴基斯坦 亚洲 2018 18.77%
99 阿富汗 亚洲 2017 18.65%
100 塞尔维亚 欧洲 2018 18.63%
101 马达加斯加 非洲 2018 18.62%
102 美国 美洲 2018 18.58%
103 老挝 亚洲 2017 18.5%
104 乌干达 非洲 2018 18.3%
105 莱索托 非洲 2018 18.07%
106 葡萄牙 欧洲 2018 18.04%
107 喀麦隆 非洲 2018 17.47%
108 马绍尔群岛 大洋洲 2018 17.24%
109 毛里求斯 非洲 2018 16.84%
110 阿尔巴尼亚 欧洲 2018 16.23%
111 玻利维亚 美洲 2018 16.05%
112 萨尔瓦多 美洲 2018 15.67%
113 阿根廷 美洲 2018 15.49%
114 波黑 欧洲 2018 15.18%
115 苏丹 非洲 2018 15.09%
116 哥伦比亚 美洲 2018 15.06%
117 摩尔多瓦 欧洲 2018 14.95%
118 黑山 欧洲 2018 14.9%
119 南非 非洲 2018 14.88%
120 马里 非洲 2017 14.84%
121 哥斯达黎加 美洲 2018 14.74%
122 科特迪瓦 非洲 2017 14.57%
123 巴西 美洲 2018 14.43%
124 纳米比亚 非洲 2018 14.03%
125 埃及 非洲 2018 13.86%
126 亚美尼亚 亚洲 2018 13.61%
127 英国 欧洲 2018 13.43%
128 危地马拉 美洲 2018 13.41%
129 马拉维 非洲 2017 13.24%
130 希腊 欧洲 2018 12.95%
131 科摩罗 非洲 2018 12.81%
132 巴哈马 美洲 2018 12.71%
133 巴勒斯坦 亚洲 2018 12.63%
134 塞浦路斯 欧洲 2018 12.59%
135 卢旺达 非洲 2018 12.4%
136 贝宁 非洲 2017 12.32%
137 东帝汶 亚洲 2017 12.3%
138 乌拉圭 美洲 2018 11.99%
139 约旦 亚洲 2018 10.83%
140 乌克兰 欧洲 2018 10.62%
141 肯尼亚 非洲 2017 10.49%
142 塞舌尔 非洲 2018 10.18%
143 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2017 9.17%
144 几内亚比绍 非洲 2018 8.82%
145 冈比亚 非洲 2018 8.58%
146 伯利兹 美洲 2018 8.47%
147 突尼斯 非洲 2018 8.26%
148 几内亚 非洲 2018 7.89%
149 黎巴嫩 亚洲 2018 5.46%
150 帕劳 大洋洲 2017 4.67%
151 布隆迪 非洲 2018 4.32%
152 莫桑比克 非洲 2018 2.04%
153 津巴布韦 非洲 2017 -3.37%
154 塞拉利昂 非洲 2018 -7.29%
155 利比里亚 非洲 2018 -64.1%

原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://1.d1.net.cn/850.html